2014


 大会日程   リーグ表 


1




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 大分トリニータU-18 16 1 1 49 43 12 31
2 大津 9 4 5 31 40 24 16
3 鹿児島城西 9 3 6 30 42 25 17
4 日章学園 9 2 7 29 42 35 7
5 神村学園高等部 7 3 8 24 28 37 −9
6 筑陽学園 6 3 9 21 31 36 −5
7 アビスパ福岡U-18 6 2 10 20 30 40 −10
8 鵬翔 5 5 8 20 28 43 −15
9 九州国際大学付属 5 3 10 18 17 38 −21
10 東海大学付属第五 4 2 12 14 31 42 −11

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする

勝点(○勝:3点、△分:1点、●負:0点)

順位は �@勝点 �A得失差 �B総得点 �C当該チームの対戦結果 �D抽選
の順で決定する

優勝した「大分トリニータU-18」は、参入戦の結果、プレミアリーグに昇格。
 大会日程   リーグ表 


2




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 鹿児島実業 16 1 1 49 55 15 40
2 佐賀東 13 0 5 39 49 30 19
3 サガン鳥栖U-18 11 3 4 36 50 22 28
4 秀岳館 10 5 3 35 48 28 20
5 ロアッソ熊本ユース 6 4 8 22 27 40 −13
6 長崎日本大学 6 3 9 21 32 39 −7
7 折尾愛真 3 6 9 15 25 48 −23
8 那覇西 4 2 12 14 35 50 −15
9 出水中央 3 3 11 12 18 41 −23
10 アミーゴス鹿児島U-18 2 5 11 11 21 47 −26

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする


1位の「鹿児島実業」は1部へ自動昇格。
2部開催は本年度まで、来年度は実施しない。