2014



<リーグ表>

前年
順位
1  部 アビスパ 大津 トリニータ 神村 九国 城西 筑陽 第五 日章 鵬翔 勝点 得点 失点 得失差 順位
プレミア アビスパ福岡U-18 − 1△1 1●3 2○0 2○1 1●2 2△2 5○2 1●2 0●3 20 30 40 −10 7
2●3 0●3 2●4 1●2 0●2 3○2 4○3 1●4 2○1
プレミア 大津 1△1 − 0●1 0●1 0△0 0●1 2○1 0●2 2●4 5○0 31 40 24 16 2
3○2 1△1 7○2 1○0 1○0 6○1 6○3 2○1 3△3
1 大分トリニータU-18 3○1 1○0 − 2○0 3○1 0●2 2○0 1○0 3○1 4○1 49 43 12 31 1
3○0 1△1 4○0 5○1 2○0 2○1 2○1 2○0 3○2
2 神村学園高等部 0●2 1○0 0●2 − 1●2 1○0 2○1 1○0 0●3 2●3 24 28 37 −9 5
4○2 2●7 0●4 4○1 2○1 1△1 3●4 1△1 3△3
3 九州国際大学付属 1●2 0△0 1●3 2○1 − 1●2 2○1 1△1 1●2 0●3 18 17 38 −21 9
2○1 0●1 1●5 1●4 0●9 1○0 1○0 2●3 0△0
4 鹿児島城西 2○1 1○0 2○0 0●1 2○1 − 2○1 2○1 2●4 1△1 30 42 25 17 3
2○0 0●1 0●2 1●2 9○0 1●3 2△2 5△5 8○0
5 筑陽学園 2△2 1●2 0●2 1●2 1●2 1●2 − 3○2 3○2 3○2 21 31 36 −5 6
2●3 1●6 1●2 1△1 0●1 3○1 3○1 3○1 2△2
6 東海大学付属第五 2●5 2○0 0●1 0●1 1△1 1●2 2●3 − 1●4 3○0 14 31 42 −11 10
3●4 3●6 1●2 4○3 0●1 2△2 1●3 4○2 1●2
7 日章学園 2○1 4○2 1●3 3○0 2○1 4○2 2●3 4○1 − 1●2 29 42 35 7 4
4○1 1●2 0●2 1△1 3○2 5△5 1●3 2●4 2○0
昇格 鵬翔 3○0 0●5 1●4 3○2 3○0 1△1 2●3 0●3 2○1 − 20 28 43 −15 8
1●2 3△3 2●3 3△3 0△0 0●8 2△2 2○1 0●2


<大会日程>

1            部
節 期  日 会            場 キックオフ 対           戦
ホームチーム 結果 アウェイチーム
1 4月6日(日) 鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場A 12:00 アビスパ福岡U-18 0 − 3 鵬翔
鹿児島ふれあいスポーツランド芝生広場(海側) 東海大学付属第五 0 − 1 大分トリニータU-18
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 鹿児島城西 2 − 1 九州国際大学付属
鹿児島ふれあいスポーツランド芝生広場(山側) 14:20 神村学園高等部 2 − 1 筑陽学園
6月7日(土) 西都市清水台総合公園多目的広場 14:00 大津 2 − 4 日章学園
2 4月12日(土) 綾町錦原運動公園サッカー場 11:00 鵬翔 2 − 1 日章学園
福岡フットボールセンター 13:00 アビスパ福岡U-18 5 − 2 東海大学付属第五
15:20 九州国際大学付属 2 − 1 神村学園高等部
福岡フットボールセンター 13:00 筑陽学園 1 − 2 大津
大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場B 11:00 大分トリニータU-18 0 − 2 鹿児島城西
3 4月19日(土) 西都市清水台総合公園サッカー場C 11:00 日章学園 1 − 3 大分トリニータU-18
13:00 鵬翔 1 − 1 鹿児島城西
福岡県営春日公園球技場 13:00 アビスパ福岡U-18 1 − 1 大津
15:20 東海大学付属第五 0 − 1 神村学園高等部
6月7日(土) 九州国際大学多目的グラウンド(人工芝) 16:00 九州国際大学付属 2 − 1 筑陽学園
4 4月29日(火) 綾町錦原運動公園サッカー場 11:00 日章学園 2 − 3 筑陽学園
福岡フットボールセンター 13:00 東海大学付属第五 3 − 0 鵬翔
神村学園高等部人工芝グラウンド 13:00 神村学園高等部 0 − 2 大分トリニータU-18
15:20 鹿児島城西 2 − 1 アビスパ福岡U-18
阿蘇の司ビラパークホテル asovigo 13:00 大津 0 − 0 九州国際大学付属
5 5月3日(土) 福岡県営春日公園球技場 11:00 九州国際大学付属 1 − 2 日章学園
13:00 筑陽学園 3 − 2 鵬翔
神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 鹿児島城西 2 − 1 東海大学付属第五
13:00 神村学園高等部 0 − 2 アビスパ福岡U-18
大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場A 13:00 大分トリニータU-18 1 − 0 大津
6 5月10日(土) 綾町錦原運動公園サッカー場 11:00 日章学園 4 − 1 東海大学付属第五
13:00 鵬翔 3 − 2 神村学園高等部
秀岳館高校人工芝グラウンド 12:00 大津 0 − 1 鹿児島城西
大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場A 13:00 大分トリニータU-18 3 − 1 九州国際大学付属
福岡フットボールセンター 13:00 アビスパ福岡U-18 2 − 2 筑陽学園
7 6月21日(土) 西都市清水台総合公園サッカー場C 11:00 鵬翔 3 − 0 九州国際大学付属
13:00 日章学園 2 − 1 アビスパ福岡U-18
神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 神村学園高等部 1 − 0 鹿児島城西
福岡県営春日公園球技場 11:00 東海大学付属第五 2 − 0 大津
13:00 筑陽学園 0 − 2 大分トリニータU-18
8 7月5日(土) 大津町運動公園球技場 10:00 大津 0 − 1 神村学園高等部
出水中央高校人工芝サッカー場 11:00 鹿児島城西 2 − 4 日章学園
大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場B 11:00 大分トリニータU-18 4 − 1 鵬翔
福岡県営春日公園球技場 15:00 九州国際大学付属 1 − 2 アビスパ福岡U-18
17:00 筑陽学園 3 − 2 東海大学付属第五
9 7月12日(土) 神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 神村学園高等部 0 − 3 日章学園
13:00 鹿児島城西 2 − 1 筑陽学園
大津町運動公園球技場 13:00 大津 5 − 0 鵬翔
福岡フットボールセンターC 13:00 アビスパ福岡U-18 1 − 3 大分トリニータU-18
17:00 東海大学付属第五 1 − 1 九州国際大学付属
10 7月19日(土) 大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場B 11:00 大分トリニータU-18 2 − 1 東海大学付属第五
綾町錦原運動公園サッカー場 12:00 鵬翔 1 − 2 アビスパ福岡U-18
14:00 日章学園 1 − 2 大津
福岡フットボールセンターC 15:00 九州国際大学付属 0 − 9 鹿児島城西
17:00 筑陽学園 1 − 1 神村学園高等部
11 8月23日(土) 福岡フットボールセンターC 10:00 東海大学付属第五 3 − 4 アビスパ福岡U-18
神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 鹿児島城西 0 − 2 大分トリニータU-18
15:00 神村学園高等部 4 − 1 九州国際大学付属
綾町錦原運動公園サッカー場 15:00 日章学園 2 − 0 鵬翔
11月23日(日) 大津町運動公園球技場 13:00 大津 6 − 1 筑陽学園
12 8月30日(土) 大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場B 11:00 大分トリニータU-18 2 − 1 筑陽学園
神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 鹿児島城西 1 − 2 神村学園高等部
福岡フットボールセンターC 15:00 アビスパ福岡U-18 1 − 4 日章学園
九州国際大学多目的グラウンド(人工芝) 15:00 九州国際大学付属 0 − 0 鵬翔
8月31日(日) 大津町運動公園球技場 13:00 大津 6 − 3 東海大学付属第五
13 9月6日(土) 福岡フットボールセンターB 10:00 筑陽学園 0 − 1 九州国際大学付属
大分スポーツ公園大分県サッカー協会人工芝 11:00 大分トリニータU-18 2 − 0 日章学園
神村学園高等部人工芝グラウンド 11:00 神村学園高等部 3 − 4 東海大学付属第五
大津町運動公園球技場 14:00 大津 3 − 2 アビスパ福岡U-18
9月23日(火) 鴨池緑地公園人工芝グラウンド 12:00 鹿児島城西 8 − 0 鵬翔
14 9月13日(土) 福岡フットボールセンター 13:00 アビスパ福岡U-18 2 − 4 神村学園高等部
15:00 東海大学付属第五 2 − 2 鹿児島城西
大津町運動公園球技場 13:00 大津 1 − 1 大分トリニータU-18
9月15日(月) 綾町錦原運動公園サッカー場 11:00 鵬翔 2 − 2 筑陽学園
13:00 日章学園 3 − 2 九州国際大学付属
15 9月20日(土) 神村学園高等部人工芝グラウンド 12:00 神村学園高等部 3 − 3 鵬翔
14:00 鹿児島城西 0 − 1 大津
福岡県営春日公園球技場 11:00 筑陽学園 2 − 3 アビスパ福岡U-18
13:00 東海大学付属第五 4 − 2 日章学園
15:00 九州国際大学付属 1 − 5 大分トリニータU-18
16 9月27日(土) 福岡フットボールセンターC 11:00 九州国際大学付属 0 − 1 大津
13:00 筑陽学園 3 − 1 日章学園
15:00 アビスパ福岡U-18 0 − 2 鹿児島城西
大分スポーツ公園だいきんサッカー・ラグビー場B 15:00 大分トリニータU-18 4 − 0 神村学園高等部
9月28日(日) 綾町錦原運動公園サッカー場 11:00 鵬翔 2 − 1 東海大学付属第五
17 11月29日(土) 福岡フットボールセンターC 11:00 アビスパ福岡U-18 1 − 2 九州国際大学付属
13:20 東海大学付属第五 1 − 3 筑陽学園
神村学園高等部人工芝グラウンド 13:00 神村学園高等部 2 − 7 大津
綾町小田爪多目的広場人工芝 11:00 日章学園 5 − 5 鹿児島城西
13:00 鵬翔 2 − 3 大分トリニータU-18
18 12月7日(日) 熊本県民総合運動公園サッカー場 12:00 大分トリニータU-18 3 − 0 アビスパ福岡U-18
大津町運動公園陸上競技場 鵬翔 3 − 3 大津
益城町総合運動公園陸上競技場 日章学園 1 − 1 神村学園高等部
東海大学付属熊本星商松前記念サッカー場 九州国際大学付属 1 − 0 東海大学付属第五
大津町運動公園球技場 筑陽学園 3 − 1 鹿児島城西
※ 12月7日(日) 大津町運動公園球技場 14:40 閉会式