2014



<リーグ表>

2  部 鹿実 サガン 秀岳館 折尾 出水 佐賀東 ロアッソ アミーゴス 長日大 那覇西 勝点 得点 失点 得失差 順位
鹿児島実業 − 3○0 2○1 3○0 3○1 0●1 3○1 1△1 7○1 5○2 49 55 15 40 1
3○2 4○3 2○0 3○0 1○0 4○1 4○0 4○0 3○1
サガン鳥栖U-18 0●3 − 1△1 4○1 3○0 4○1 0●1 2○1 3○2 3○1 36 50 22 28 3
2●3 2△2 6○3 6○0 0●1 2△2 3○0 3○0 6○0
秀岳館 1●2 1△1 − 4△4 1○0 3○1 3○1 2△2 2○1 1○0 35 48 28 20 4
3●4 2△2 5○2 4○0 4○0 3○1 4○1 2●3 3△3
折尾愛真 0●3 1●4 4△4 − 1△1 1●2 1△1 2○1 1△1 1●2 15 25 48 −23 7
0●2 3●6 2●5 1○0 1●7 2△2 2○1 2△2 0●4
出水中央 1●3 0●3 0●1 1△1 − 0●2 2○1 1△1 0●3 2○1 12 18 41 −23 9
0●3 0●6 0●4 0●1 0●1 1△1 6○0 1●4 3●5
佐賀東 1○0 1●4 1●3 2○1 2○0 − 4○2 3○0 3○0 2○1 39 49 30 19 2
0●1 1○0 0●4 7○1 1○0 3●4 8○2 4○2 6○5
ロアッソ熊本ユース 1●3 1○0 1●3 1△1 1●2 2●4 − 3○2 1○0 1●5 22 27 40 −13 5
1●4 2△2 1●3 2△2 1△1 4○3 0●4 2○1 2○0
アミーゴス鹿児島U-18 1△1 1●2 2△2 1●2 1△1 0●3 2●3 − 0△0 4○0 11 21 47 −26 10
0●4 0●3 1●4 1●2 0●6 2●8 4○0 0●5 1△1
長崎日本大学 1●7 2●3 1●2 1△1 3○0 0●3 0●1 0△0 − 3○2 21 32 39 −7 6
0●4 0●3 3○2 2△2 4○1 2●4 1●2 5○0 4○2
那覇西 2●5 1●3 0●1 2○1 1●2 1●2 5○1 0●4 2●3 − 14 35 50 −15 8
1●3 0●6 3△3 4○0 5○3 5●6 0●2 1△1 2●4


<大会日程>

2            部
節 期  日 会             場 キックオフ 対           戦
ホームチーム 結果 アウェイチーム
1 4月6日(日) 鹿児島ふれあいスポーツランド芝生広場(山側) 12:00 ロアッソ熊本ユース 1 − 1 折尾愛真
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場A 14:20 鹿児島実業 5 − 2 那覇西
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場B サガン鳥栖U-18 3 − 2 長崎日本大学
鹿児島ふれあいスポーツランド芝生広場(海側) アミーゴス鹿児島U-18 2 − 2 秀岳館
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 出水中央 0 − 2 佐賀東
2 4月12日(土) 鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 13:00 アミーゴス鹿児島U-18 1 − 1 鹿児島実業
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場(人工芝) 11:00 サガン鳥栖U-18 0 − 1 ロアッソ熊本ユース
13:20 佐賀東 1 − 3 秀岳館
福岡フットボールセンター 15:20 折尾愛真 1 − 1 出水中央
沖縄県総合運動公園陸上競技場 10:00 那覇西 2 − 3 長崎日本大学
3 4月19日(土) 西原町民陸上競技場 10:00 那覇西 0 − 4 アミーゴス鹿児島U-18
長崎県フットボールセンター 11:00 長崎日本大学 0 − 1 ロアッソ熊本ユース
佐賀県フットボーセンター(人工芝) 11:00 サガン鳥栖U-18 3 − 0 出水中央
13:20 佐賀東 1 − 0 鹿児島実業
秀岳館高校人工芝グラウンド 13:00 秀岳館 4 − 4 折尾愛真
4 5月3日(土) 大津町運動公園球技場 13:00 ロアッソ熊本ユース 1 − 5 那覇西
15:20 アミーゴス鹿児島U-18 0 − 3 佐賀東
大津町運動公園陸上競技場 13:00 長崎日本大学 3 − 0 出水中央
15:20 鹿児島実業 3 − 0 折尾愛真
秀岳館高校人工芝グラウンド 13:00 秀岳館 1 − 1 サガン鳥栖U-18
5 5月4日(日) 大津町運動公園球技場 11:00 佐賀東 2 − 1 那覇西
15:20 出水中央 2 − 1 ロアッソ熊本ユース
大津町運動公園陸上競技場 13:00 アミーゴス鹿児島U-18 1 − 2 折尾愛真
15:20 鹿児島実業 3 − 0 サガン鳥栖U-18
秀岳館高校人工芝グラウンド 13:00 秀岳館 2 − 1 長崎日本大学
6 5月10日(土) 沖縄県総合運動公園陸上競技場 11:00 那覇西 1 − 2 出水中央
大村市古賀島スポーツ広場 12:30 長崎日本大学 1 − 7 鹿児島実業
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場B 13:00 アミーゴス鹿児島U-18 1 − 2 サガン鳥栖U-18
秀岳館高校人工芝グラウンド 14:20 秀岳館 3 − 1 ロアッソ熊本ユース
福岡フットボールセンター 15:20 折尾愛真 1 − 2 佐賀東
7 6月21日(土) 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場(人工芝) 10:00 サガン鳥栖U-18 4 − 1 佐賀東
出水中央高校人工芝サッカー場 12:00 出水中央 0 − 1 秀岳館
14:20 鹿児島実業 3 − 1 ロアッソ熊本ユース
福岡県営春日公園球技場 15:00 折尾愛真 1 − 2 那覇西
6月22日(日) 百花台公園サッカー場 14:00 長崎日本大学 0 − 0 アミーゴス鹿児島U-18
8 7月5日(土) 西原町民陸上競技場 10:00 那覇西 0 − 1 秀岳館
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場(人工芝) 11:00 サガン鳥栖U-18 4 − 1 折尾愛真
13:20 佐賀東 3 − 0 長崎日本大学
出水中央高校人工芝サッカー場 13:20 鹿児島実業 3 − 1 出水中央
7月6日(日) 菊池市七城運動公園 11:00 ロアッソ熊本ユース 3 − 2 アミーゴス鹿児島U-18
9 7月12日(土) 西原町民陸上競技場 11:00 那覇西 1 − 3 サガン鳥栖U-18
益城町総合運動公園陸上競技場 11:00 ロアッソ熊本ユース 2 − 4 佐賀東
出水中央高校人工芝サッカー場 11:00 アミーゴス鹿児島U-18 1 − 1 出水中央
福岡フットボールセンターC 15:00 折尾愛真 1 − 1 長崎日本大学
7月13日(日) 秀岳館高校人工芝グラウンド 13:30 秀岳館 1 − 2 鹿児島実業
10 7月19日(土) 西原町民陸上競技場 10:00 那覇西 1 − 3 鹿児島実業
嬉野総合運動公園みゆき球技場(人工芝) 10:00 佐賀東 1 − 0 出水中央
秀岳館高校人工芝グラウンド 13:00 秀岳館 4 − 1 アミーゴス鹿児島U-18
福岡フットボールセンターC 13:00 折尾愛真 2 − 2 ロアッソ熊本ユース
7月20日(日) 大村市陸上競技場 11:00 長崎日本大学 0 − 3 サガン鳥栖U-18
11 8月23日(土) 鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場B 13:00 サガン鳥栖U-18 3 − 0 アミーゴス鹿児島U-18
15:20 鹿児島実業 4 − 0 長崎日本大学
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 13:00 ロアッソ熊本ユース 1 − 3 秀岳館
15:20 佐賀東 7 − 1 折尾愛真
出水中央高校人工芝サッカー場 13:00 出水中央 3 − 5 那覇西
12 8月24日(日) 鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場B 13:00 鹿児島実業 1 − 0 佐賀東
15:20 アミーゴス鹿児島U-18 1 − 1 那覇西
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 13:00 折尾愛真 2 − 5 秀岳館
15:20 ロアッソ熊本ユース 2 − 1 長崎日本大学
出水中央高校人工芝サッカー場 13:00 出水中央 0 − 6 サガン鳥栖U-18
13 9月6日(土) 西原町民陸上競技場 11:00 那覇西 0 − 2 ロアッソ熊本ユース
福岡フットボールセンターB 13:00 折尾愛真 0 − 2 鹿児島実業
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場(天然芝) 13:00 サガン鳥栖U-18 2 − 2 秀岳館
15:20 佐賀東 8 − 2 アミーゴス鹿児島U-18
10月25日(土) 出水中央高校人工芝サッカー場 14:00 出水中央 1 − 4 長崎日本大学
14 9月13日(土) 東風平運動公園サッカー場 10:00 那覇西 5 − 6 佐賀東
大津町運動公園陸上競技場 11:00 ロアッソ熊本ユース 1 − 1 出水中央
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場(天然芝) 11:00 サガン鳥栖U-18 2 − 3 鹿児島実業
百花台公園サッカー場 13:00 長崎日本大学 3 − 2 秀岳館
福岡フットボールセンター 17:00 折尾愛真 2 − 1 アミーゴス鹿児島U-18
15 9月20日(土) 益城町総合運動公園陸上競技場 11:00 ロアッソ熊本ユース 2 − 2 サガン鳥栖U-18
出水中央高校人工芝サッカー場 11:00 出水中央 0 − 1 折尾愛真
13:20 鹿児島実業 4 − 0 アミーゴス鹿児島U-18
秀岳館高校人工芝グラウンド 11:00 秀岳館 4 − 0 佐賀東
大村市陸上競技場 11:00 長崎日本大学 4 − 2 那覇西
16 9月23日(火) 秀岳館高校人工芝グラウンド 14:00 秀岳館 4 − 0 出水中央
9月27日(土) 大津町運動公園球技場 11:00 ロアッソ熊本ユース 1 − 4 鹿児島実業
佐賀県総合運動場球技場北 11:00 佐賀東 1 − 0 サガン鳥栖U-18
鹿児島ふれあいスポーツランド県立サッカー・ラグビー場C 14:00 アミーゴス鹿児島U-18 0 − 5 長崎日本大学
10月4日(土) 西原町民陸上競技場 11:00 那覇西 4 − 0 折尾愛真
17 11月29日(土) 島原市平成町多目的広場 14:00 出水中央 0 − 3 鹿児島実業
島原市平成町多目的広場 秀岳館 3 − 3 那覇西
長崎県フットボールセンター アミーゴス鹿児島U-18 4 − 0 ロアッソ熊本ユース
長崎県フットボールセンター 折尾愛真 3 − 6 サガン鳥栖U-18
百花台公園サッカー場 長崎日本大学 2 − 4 佐賀東
18 11月30日(日) 島原市平成町多目的広場 10:00 鹿児島実業 4 − 3 秀岳館
長崎県フットボールセンター サガン鳥栖U-18 6 − 0 那覇西
百花台公園サッカー場 長崎日本大学 2 − 2 折尾愛真
長崎県フットボールセンター 出水中央 6 − 0 アミーゴス鹿児島U-18
島原市平成町多目的広場 佐賀東 3 − 4 ロアッソ熊本ユース