年 度 | 回 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
令和6年(2024) | 第8回 | 1部 | 東福岡 | 神村学園高等部 | 日章学園 |
2部 | 長崎総合科学大学附属 | 福岡大学附属若葉 | 鵬翔 | ||
令和5年(2023) | 第7回 | 1部 | 東福岡 | 神村学園高等部 | 日章学園 |
2部 | 飯塚 | 宮崎日本大学 | 鵬翔 | ||
令和4年(2022) | 第6回 | 1部 | 東福岡 | 大津 | 神村学園高等部 |
2部 | 佐賀東 | 東海大学付属福岡 | 宮崎日本大学 | ||
令和3年(2021) | 第5回 | 1部 | 東福岡 | 鹿児島城西 | 日章学園 |
2部 | 筑陽学園 | 東海大学付属福岡 | 佐賀東 | ||
令和2年(2020) | 第4回 | 1部 | 大津 東福岡 |
日章学園 鹿児島城西 |
|
2部 | |||||
令和元年(2019) | 第3回 | 1部 | 大津 | 東福岡 | 長崎総合科学大学附属 |
2部 | 鹿児島城西 | 鵬翔 | 鹿児島実業 | ||
平成30年(2018) | 第2回 | 1部 | 大津 | 東福岡 | 神村学園高等部 |
2部 | 熊本国府 | 宮崎日本大学 | 長崎南山 | ||
平成29年(2017) | 第1回 | 大津 | 神村学園高等部 | 東福岡 |