前年 順位 |
1 部 | 大津 | 神村 | 東福岡 | 筑陽 | 日章 | 城西 | 福岡 | 九国 | 熊学園 | 長総科 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
1 | 大津 | − | 4○1 | 4○3 | 6○1 | 5○3 | 5○2 | 2△2 | 1○0 | 6○1 | 1○0 | 49 | 68 | 21 | 47 | 1 |
2●3 | 2○1 | 6○0 | 2○1 | 9○1 | 3○0 | 3○0 | 4○0 | 3○2 | ||||||||
2 | 神村学園高等部 | 1●4 | − | 2●8 | 1●4 | 2○1 | 3○2 | 1●3 | 1△1 | 4○1 | 2○1 | 27 | 39 | 44 | −5 | 3 |
3○2 | 1●6 | 2△2 | 2●3 | 4○1 | 2○1 | 1△1 | 5○0 | 2●3 | ||||||||
3 | 東福岡 | 3●4 | 8○2 | − | 4○3 | 6○0 | 6○0 | 7○2 | 5○0 | 3○1 | 1○0 | 45 | 81 | 23 | 58 | 2 |
1●2 | 6○1 | 4○3 | 6○1 | 6○0 | 3○0 | 7○2 | 4○0 | 1●2 | ||||||||
4 | 筑陽学園 | 1●6 | 4○1 | 3●4 | − | 4○3 | 0●6 | 0●1 | 3○0 | 4○1 | 2○0 | 26 | 38 | 48 | −10 | 6 |
0●6 | 2△2 | 3●4 | 1△1 | 0●3 | 4○3 | 1●6 | 4○0 | 2○1 | ||||||||
5 | 日章学園 | 3●5 | 1●2 | 0●6 | 3●4 | − | 9○0 | 1●3 | 0●1 | 6○4 | 1△1 | 26 | 51 | 44 | 7 | 5 |
1●2 | 3○2 | 1●6 | 1△1 | 4○3 | 4○0 | 4○2 | 4○0 | 5○2 | ||||||||
6 | 鹿児島城西 | 2●5 | 2●3 | 0●6 | 6○0 | 0●9 | − | 3●4 | 4○3 | 5○2 | 1●5 | 18 | 42 | 69 | −27 | 9 |
1●9 | 1●4 | 0●6 | 3○0 | 3●4 | 2●5 | 2○1 | 6○1 | 1●2 | ||||||||
7 | 東海大学付属福岡 | 2△2 | 3○1 | 2●7 | 1○0 | 3○1 | 4○3 | − | 2●3 | 5○0 | 2△2 | 24 | 38 | 42 | −4 | 7 |
0●3 | 1●2 | 0●3 | 3●4 | 0●4 | 5○2 | 1△1 | 3○1 | 1●3 | ||||||||
8 | 九州国際大学付属 | 0●1 | 1△1 | 0●5 | 0●3 | 1○0 | 3●4 | 3○2 | − | 2○1 | 0●2 | 19 | 28 | 40 | −12 | 8 |
0●3 | 1△1 | 2●7 | 6○1 | 2●4 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 4○1 | ||||||||
9 | 熊本学園大学付属 | 1●6 | 1●4 | 1●3 | 1●4 | 4●6 | 2●5 | 0●5 | 1●2 | − | 0●4 | 1 | 14 | 77 | −63 | 10 |
0●4 | 0●5 | 0●4 | 0●4 | 0●4 | 1●6 | 1●3 | 1△1 | 0●7 | ||||||||
10 | 長崎総合科学大学附属 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 5○1 | 2△2 | 2○0 | 4○0 | − | 26 | 38 | 29 | 9 | 4 |
2●3 | 3○2 | 2○1 | 1●2 | 2●5 | 2○1 | 3○1 | 1●4 | 7○0 |
1 部 | ||||||||
節 | 期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
1 | 5月3日(木) | 大津町運動公園球技場 | 11:10 | 大津 | 4 | − | 3 | 東福岡 |
13:10 | 日章学園 | 1 | − | 3 | 東海大学付属福岡 | |||
15:10 | 熊本学園大学付属 | 1 | − | 2 | 九州国際大学付属 | |||
大津運動公園陸上競技場 | 11:10 | 神村学園高等部 | 1 | − | 4 | 筑陽学園 | ||
13:10 | 鹿児島城西 | 1 | − | 5 | 長崎総合科学大学附属 | |||
2 | 5月4日(金) | 大津運動公園球技場 | 10:00 | 大津 | 2 | − | 2 | 東海大学付属福岡 |
大津運動公園陸上競技場 | 12:00 | 東福岡 | 6 | − | 0 | 日章学園 | ||
熊本県民総合運動公園補助競技場 | 10:00 | 神村学園高等部 | 4 | − | 1 | 熊本学園大学付属 | ||
12:00 | 筑陽学園 | 2 | − | 0 | 長崎総合科学大学附属 | |||
14:00 | 鹿児島城西 | 4 | − | 3 | 九州国際大学付属 | |||
3 | 5月5日(土) | 大津町運動公園球技場 | 10:00 | 神村学園高等部 | 2 | − | 8 | 東福岡 |
大津運動公園陸上競技場 | 12:00 | 大津 | 1 | − | 0 | 九州国際大学付属 | ||
熊本県民総合運動公園補助競技場 | 10:00 | 熊本学園大学付属 | 1 | − | 4 | 筑陽学園 | ||
12:00 | 鹿児島城西 | 3 | − | 4 | 東海大学付属福岡 | |||
14:00 | 日章学園 | 1 | − | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |||
4 | 5月6日(日) | 大津町運動公園球技場 | 9:30 | 筑陽学園 | 4 | − | 3 | 日章学園 |
大津運動公園陸上競技場 | 11:30 | 大津 | 5 | − | 2 | 鹿児島城西 | ||
熊本県民総合運動公園補助競技場 | 9:30 | 神村学園高等部 | 1 | − | 3 | 東海大学付属福岡 | ||
11:30 | 九州国際大学付属 | 0 | − | 2 | 長崎総合科学大学附属 | |||
熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 11:30 | 東福岡 | 3 | − | 1 | 熊本学園大学付属 | ||
5 | 6月9日(土) | タイガーフィールドスタジアム | 14:00 | 筑陽学園 | 0 | − | 1 | 東海大学付属福岡 |
6月10日(日) | 十八銀行フィールド | 11:00 | 東福岡 | 1 | − | 0 | 長崎総合科学大学附属 | |
九州国際大学人工芝サッカー場 | 15:00 | 神村学園高等部 | 1 | − | 1 | 九州国際大学付属 | ||
9月1日(土) | 大津運動公園多目的広場 | 11:00 | 大津 | 5 | − | 3 | 日章学園 | |
6月17日(日) | 嘉島町総合運動公園 | 11:00 | 鹿児島城西 | 5 | − | 2 | 熊本学園大学付属 | |
6 | 7月1日(日) | 嘉島町総合運動公園 | : | 大津 | 4 | − | 1 | 神村学園高等部 |
6月23日(土) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | 10:00 | 東福岡 | 4 | − | 3 | 筑陽学園 | |
6月24日(日) | 百花台公園サッカー場 | 11:00 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 4 | 長崎総合科学大学附属 | |
九州国際大学人工芝サッカー場 | 15:00 | 東海大学付属福岡 | 2 | − | 3 | 九州国際大学付属 | ||
6月30日(土) | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 11:00 | 日章学園 | 9 | − | 0 | 鹿児島城西 | |
7 | 5月13日(日) | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 11:00 | 神村学園高等部 | 2 | − | 1 | 日章学園 |
6月30日(土) | 長崎県体育協会人工芝 | 11:00 | 東海大学付属福岡 | 2 | − | 2 | 長崎総合科学大学附属 | |
東福岡高校人工芝サッカー場 | 12:00 | 東福岡 | 5 | − | 0 | 九州国際大学付属 | ||
嘉島町総合運動公園 | 15:00 | 大津 | 6 | − | 1 | 熊本学園大学付属 | ||
9月1日(土) | 鹿児島県立ラグビー・サッカー場 | 12:00 | 筑陽学園 | 0 | − | 6 | 鹿児島城西 | |
8 | 6月23日(土) | 神村学園高等部人工芝サッカー場 | 14:00 | 神村学園高等部 | 3 | − | 2 | 鹿児島城西 |
7月8日(日) | 十八銀行フィールド | 11:00 | 大津 | 1 | − | 0 | 長崎総合科学大学附属 | |
8月26日(日) | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 11:00 | 日章学園 | 6 | − | 4 | 熊本学園大学付属 | |
7月8日(日) | タイガーフィールドスタジアム | 12:00 | 筑陽学園 | 3 | − | 0 | 九州国際大学付属 | |
14:00 | 東福岡 | 7 | − | 2 | 東海大学付属福岡 | |||
9 | 7月15日(日) | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 13:00 | 日章学園 | 0 | − | 1 | 九州国際大学付属 |
15:00 | 神村学園高等部 | 2 | − | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |||
17:00 | 大津 | 6 | − | 1 | 筑陽学園 | |||
フェニックスシーガイア リゾート多目的グラウンド |
13:00 | 東海大学付属福岡 | 5 | − | 0 | 熊本学園大学付属 | ||
15:00 | 東福岡 | 6 | − | 0 | 鹿児島城西 | |||
10 | 7月16日(月) | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 9:00 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | − | 1 | 鹿児島城西 |
11:00 | 東福岡 | 1 | − | 2 | 大津 | |||
13:00 | 東海大学付属福岡 | 0 | − | 4 | 日章学園 | |||
フェニックスシーガイア リゾート多目的グラウンド |
9:30 | 熊本学園大学付属園 | 1 | − | 1 | 九州国際大学付属 | ||
11:30 | 筑陽学 | 2 | − | 2 | 神村学園高等部 | |||
11 | 7月21日(土) | 西日本工業大学グラウンド | 13:00 | 九州国際大学付属 | 0 | − | 3 | 大津 |
15:00 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | − | 5 | 日章学園 | |||
東福岡高校人工芝サッカー場 | 15:00 | 東福岡 | 6 | − | 1 | 神村学園高等部 | ||
タイガーフィールドスタジアム | 13:00 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 4 | 筑陽学園 | ||
15:00 | 東海大学付属福岡 | 5 | − | 2 | 鹿児島城西 | |||
12 | 7月22日(日) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | 10:00 | 鹿児島城西 | 1 | − | 9 | 大津 |
12:00 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 4 | 東福岡 | |||
タイガーフィールドスタジアム | 10:00 | 東海大学付属福岡 | 1 | − | 2 | 神村学園高等部 | ||
12:00 | 日章学園 | 1 | − | 1 | 筑陽学園 | |||
九州国際大学人工芝サッカー場 | 15:00 | 長崎総合科学大学附属 | 1 | − | 4 | 九州国際大学付属 | ||
13 | 8月21日(火) | 禅海ふれあい広場 | 12:30 | 東海大学付属福岡 | 0 | − | 3 | 大津 |
14:30 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 5 | 神村学園高等部 | |||
院内平成の森陸上競技場 | 12:30 | 九州国際大学付属 | 1 | − | 2 | 鹿児島城西 | ||
14:30 | 長崎総合科学大学附属 | 1 | − | 2 | 筑陽学園 | |||
7月24日(火) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | : | 日章学園 | 1 | − | 6 | 東福岡 | |
14 | 8月23日(木) | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 9:00 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 4 | 大津 |
8月22日(水) | 東海大学付属福岡高校グラウンド | 11:00 | 東海大学付属福岡 | 3 | − | 4 | 筑陽学園 | |
13:00 | 九州国際大学付属 | 2 | − | 4 | 日章学園 | |||
9月8日(土) | 高原町総合運動公園 | 9:00 | 長崎総合科学大学附属 | 3 | − | 2 | 神村学園高等部 | |
9月23日(日) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | 11:00 | 鹿児島城西 | 0 | − | 6 | 東福岡 | |
15 | 9月16日(日) | タイガーフィールドスタジアム | 10:00 | 九州国際大学付属 | 6 | − | 1 | 筑陽学園 |
12:00 | 熊本学園大学付属 | 1 | − | 3 | 東海大学付属福岡 | |||
日章学園高校人工芝サッカー場 | : | 日章学園 | 1 | − | 2 | 大津 | ||
9月17日(月) | 神村学園高等部人工芝サッカー場 | 10:00 | 鹿児島城西 | 1 | − | 4 | 神村学園高等部 | |
9月24日(月) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | 14:00 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | − | 1 | 東福岡 | |
16 | 9月22日(土) | タイガーフィールドスタジアム | 14:00 | 長崎総合科学大学附属 | 3 | − | 1 | 東海大学付属福岡 |
加世田運動公園 | 11:00 | 熊本学園大学付属 | 1 | − | 6 | 鹿児島城西 | ||
9月23日(日) | 神村学園高等部人工芝サッカー場 | 11:00 | 日章学園 | 3 | − | 2 | 神村学園高等部 | |
小川町観音山グラウンド | 10:30 | 筑陽学園 | 0 | − | 6 | 大津 | ||
9月29日(土) | 東福岡高校人工芝サッカー場 | 14:00 | 九州国際大学付属 | 2 | − | 7 | 東福岡 | |
17 | 10月7日(日) | 吹上浜海浜公園陸上競技場 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | − | 3 | 大津 |
13:00 | 鹿児島城西 | 3 | − | 0 | 筑陽学園 | |||
吹上浜海浜公園広場 | 11:00 | 九州国際大学付属 | 1 | − | 1 | 神村学園高等部 | ||
13:00 | 熊本学園大学付属 | 0 | − | 4 | 日章学園 | |||
東福岡高校人工芝サッカー場 | 12:00 | 東福岡 | 3 | − | 0 | 東海大学付属福岡 | ||
18 | 10月8日(月) | 吹上浜海浜公園広場 | 9:30 | 九州国際大学付属 | 1 | − | 1 | 東海大学付属福岡 |
11:30 | 長崎総合科学大学附属 | 7 | − | 0 | 熊本学園大学付属 | |||
13:30 | 鹿児島城西 | 3 | − | 4 | 日章学園 | |||
吹上浜海浜公園陸上競技場 | 10:00 | 筑陽学園 | 3 | − | 4 | 東福岡 | ||
12:00 | 神村学園高等部 | 3 | − | 2 | 大津 |