2026 大会日程


日       程

3             部
節 期  日 会      場 Kick Off 対         戦
HOME 結果 AWAY
第1節 4月4日(土) 清水台総合公園サッカー場 10:00 宮崎日本大学3rd 9 - 0 妻
4月4日(土) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城工業 2 - 1 日南学園3rd
4月5日(日) 高城運動公園多目的広場 10:00 櫻美学園 4 - 4 都城農業2nd
4月5日(日) 生目の杜運動公園多目的グラウンドB 17:30 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 1 - 5 延岡学園2nd
6月20日(土) 藤見公園陸上競技場 12:00 佐土原 1 - 4 宮崎工業2nd
第2節 4月11日(土) 清水台総合公園サッカー場B 10:00 妻 2 - 4 日南学園3rd
4月12日(日) 新富町フットボールセンター 10:30 宮崎工業2nd 4 - 1 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
4月12日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 11:00 延岡学園2nd 1 - 0 都城工業
4月12日(日) 佐土原高校グラウンド 13:00 佐土原 2 - 4 櫻美学園
4月12日(日) 高城運動公園多目的広場 14:00 都城農業2nd 1 - 3 宮崎日本大学3rd
第3節 4月18日(土) 都城工業高校グラウンド 10:00 都城工業 2 - 0 妻
4月18日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 13:00 宮崎日本大学3rd 7 - 0 佐土原
4月19日(日) 藤見公園陸上競技場 10:00 宮崎工業2nd 2 - 3 延岡学園2nd
4月19日(日) 生目の杜運動公園多目的グラウンドB 17:30 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 1 - 10 櫻美学園
4月29日(水) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 日南学園3rd 0 - 0 都城農業2nd
第4節 4月25日(土) 延岡学園高校人工芝グラウンド 13:30 延岡学園2nd 3 - 4 櫻美学園
4月26日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 13:00 宮崎日本大学3rd 8 - 0 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
4月26日(日) 藤見公園陸上競技場 13:30 宮崎工業2nd 2 - 1 都城工業
4月26日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 日南学園3rd 2 - 3 佐土原
7月4日(土) 高城運動公園多目的広場 16:00 都城農業 2 - 1 妻
第5節 5月2日(土) 新富町フットボールセンター 11:00 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 2 - 1 日南学園3rd
5月2日(土) 佐土原高校グラウンド 13:00 佐土原 3 - 2 妻
5月2日(土) 高城運動公園多目的広場 14:00 都城工業 2 - 3 都城農業2nd
5月3日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 13:30 延岡学園2nd 1 - 6 宮崎日本大学3rd
8月25日(火) 野尻町大塚原運動広場 16:00 櫻美学園 4 - 0 宮崎工業2nd
第6節 5月5日(火) 西都西地区運動場多目的広場 12:00 妻 3 - 0 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
5月5日(火) 延岡学園高校人工芝グラウンド 14:00 延岡学園2nd 1 - 1 日南学園3rd
5月5日(火) 都城工業高校グラウンド 15:00 櫻美学園 0 - 2 都城工業
5月6日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学3rd 3 - 2 宮崎工業2nd
5月6日(水) 佐土原高校グラウンド 10:00 佐土原 3 - 2 都城農業2nd
第7節 5月9日(日) 都城工業高校グラウンド 10:00 都城工業 1 - 1 佐土原
5月9日(土) 高城運動公園多目的広場 14:00 櫻美学園 1 - 0 宮崎日本大学3rd
5月9日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 日南学園3rd 1 - 2 宮崎工業2nd
5月10日(日) 県総合運動公園ラグビー場 12:00 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 0 - 3 都城農業2nd
5月10日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 13:30 妻 5 - 2 延岡学園2nd
第8節 5月16日(土) 西都西地区運動場多目的広場 10:00 妻 0 - 8 宮崎工業2nd
5月16日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園3rd 1 - 3 櫻美学園
5月16日(土) 都城農業高校グラウンド 13:00 都城農業2nd 3 - 3 延岡学園2nd
5月17日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学3rd 2 - 1 都城工業
5月17日(日) 新富町フットボールセンター 17:30 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 1 - 1 佐土原
第9節 6月13日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 櫻美学園 10 - 3 妻
6月13日(土) 日南学園高校グラウンド 10:00 日南学園3rd 3 - 5 宮崎日本大学3rd
6月13日(土) ミヤチク藤見公園西側多目的広場 15:00 佐土原 3 - 4 延岡学園2nd
6月14日(日) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業2nd 0 - 4 宮崎工業2nd
10月10日(土) 生目の杜運動公園多目的グラウンドB 15:00 都城工業 1 - 0 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
第10節 4月29日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 妻 0 - 7 宮崎日本大学3rd
6月20日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業2nd 3 - 2 櫻美学園
6月21日(日) 串間運動公園陸上競技場 11:00 日南学園3rd 2 - 0 都城工業
6月21日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 12:00 延岡学園2nd 2 - 2 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
月日() : 宮崎工業2nd - 佐土原
第11節 5月23日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園3rd 3 - 2 妻
6月28日(日) 都城工業高校グラウンド 13:00 都城工業 2 - 1 延岡学園2nd
6月28日(日) ミヤチク藤見公園西側多目的広場 15:00 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 8 - 1 宮崎工業2nd
8月28日(金) AKAKIRI FIELD 18:00 櫻美学園 4 - 3 佐土原
10月4日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学3rd 2 - 1 都城農業2nd
第12節 7月11日(土) 高城運動公園多目的広場 16:00 都城農業2nd 1 - 1 日南学園3rd
月日() : 妻 - 都城工業
月日() : 延岡学園2nd - 宮崎工業2nd
9月6日(日) 高城運動公園多目的広場 12:00 櫻美学園 4 - 1 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
9月9日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 18:00 佐土原 0 - 5 宮崎日本大学3rd
第13節 9月12日(土) 西都西地区運動場多目的広場 10:00 妻 2 - 5 都城農業2nd
9月12日(土) 延岡学園高校人工芝グラウンド 13:30 櫻美学園 2 - 2 延岡学園2nd
9月12日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 佐土原 0 - 1 日南学園3rd
9月13日(日) 都城工業高校グラウンド 10:00 都城工業 3 - 0 宮崎工業2nd
9月13日(日) 新富町フットボールセンター 10:30 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 2 - 3 宮崎日本大学3rd
第14節 9月19日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学3rd 5 - 3 延岡学園2nd
9月19日(土) 小田爪運動公園陸上競技場 11:00 櫻美学園 0 - 2 宮崎工業2nd
9月19日(土) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業2nd 1 - 1 都城工業
9月20日(日) 新富町フットボールセンター 10:00 妻 0 - 2 佐土原
9月20日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園3rd 0 - 3 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
第15節 9月22日(火) 錦原運動公園サッカー城 12:00 宮崎工業2nd 0 - 5 宮崎日本大学3rd
9月22日(火) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園3rd 2 - 1 延岡学園2nd
9月23日(水) 新富町フットボールセンター 10:30 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd 4 - 2 妻
9月23日(水) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業2nd 5 - 1 佐土原
9月23日(水) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城工業 1 - 2 櫻美学園
第16節 7月11日(土) 延岡学園高校人工芝グラウンド 16:00 延岡学園2nd 3 - 1 妻
9月26日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学3rd 3 - 0 櫻美学園
9月26日(土) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業2nd 1 - 0 テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
9月27日(日) 佐土原高校グラウンド 11:00 佐土原 0 - 1 都城工業
9月27日(日) 藤見公園陸上競技場 12:00 宮崎工業2nd 4 - 3 日南学園3rd
第17節 11月21日(土) : 宮崎工業2nd - 妻
11月21日(土) 佐土原高校グラウンド 13:00 佐土原 - テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd
11月22日(日) 都城工業高校グラウンド 10:00 都城工業 - 宮崎日本大学3rd
11月22日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 11:00 延岡学園2nd - 都城農業2nd
11月23日(月) : 櫻美学園 - 日南学園3rd
第18節 月日() : テゲバジャーロ宮崎U-18 2nd - 都城工業
11月28日(土) : 宮崎工業2nd - 都城農業2nd
11月28日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 13:00 宮崎日本大学3rd - 日南学園3rd
11月29日(日) 延岡学園高校人工芝グラウンド 10:00 延岡学園2nd - 佐土原
月日() : 妻 - 櫻美学園