2026 大会日程


日       程

2             部
節 期  日 会      場 Kick Off 対         戦
HOME 結果 AWAY
第1節 4月4日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業 2 - 1 都城泉ヶ丘
4月4日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 日南学園2nd 0 - 3 宮崎第一2nd
4月5日(日) 清水台総合公園サッカー場 10:00 宮崎日本大学2nd 14 - 3 小林秀峰
4月5日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 10:00 本庄 2 - 7 日章学園4th
4月5日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 1 - 2 宮崎北
第2節 4月11日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 4 - 1 小林秀峰
4月11日(土) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 10:00 本庄 1 - 0 宮崎北
4月12日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 日章学園4th 3 - 0 都城農業
4月12日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 8 - 0 日南学園2nd
4月12日(日) 新富町フットボールセンター 16:10 宮崎第一2nd 1 - 3 宮崎日本大学2nd
第3節 4月18日(土) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 10:00 本庄 3 - 1 日南学園2nd
4月19日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 5 - 0 鵬翔3rd
4月19日(日) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 2 - 3 宮崎第一2nd
4月19日(日) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業 6 - 0 小林秀峰
4月19日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 13:30 日章学園4th 5 - 0 宮崎北
第4節 4月26日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 10:00 鵬翔3rd 4 - 5 都城泉ヶ丘
4月26日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園2nd 1 - 7 日章学園4th
4月29日(水) 高城運動公園多目的広場 10:00 宮崎北 0 - 2 都城農業
4月29日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 3 - 0 本庄
7月4日(月) 県総合運動公園補助球技場 16:00 宮崎第一2nd 2 - 0 小林秀峰
第5節 5月2日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 2 - 2 本庄
5月2日(土) 野尻町大塚原運動広場 10:00 小林秀峰 0 - 3 鵬翔3rd
5月2日(土) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業 2 - 2 宮崎第一2nd
5月3日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 2 - 5 日章学園4th
5月3日(日) 日南学園高校グラウンド 10:00 日南学園2nd 5 - 0 宮崎北
第6節 5月5日(火) 野尻町大塚原運動広場 9:30 小林秀峰 5 - 3 本庄
5月5日(火) 日章学園高校人工芝グラウンド 13:30 日章学園4th 6 - 2 都城泉ヶ丘
5月6日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 13:00 宮崎北 0 - 9 宮崎日本大学2nd
5月6日(水) 日南総合運動公園陸上競技場 14:00 日南学園2nd 0 - 3 都城農業
5月6日(水) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 4 - 1 宮崎第一2nd
第7節 5月9日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 2 - 3 宮崎北
5月9日(土) 新富町フットボールセンター 10:00 宮崎第一2nd 3 - 0 本庄
5月9日(土) 小林秀峰高校グラウンド 10:00 小林秀峰 1 - 8 日章学園4th
5月9日(土) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業 4 - 1 鵬翔3rd
5月10日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 6 - 0 日南学園2nd
第8節 5月16日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 5 - 3 都城農業
5月16日(土) 野尻町大塚原運動広場 10:00 小林秀峰 0 - 2 宮崎北
5月16日(土) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 10:00 本庄 2 - 5 鵬翔3rd
5月17日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 13:30 日章学園4th 2 - 3 宮崎第一2nd
5月17日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 15:00 都城泉ヶ丘 2 - 2 日南学園2nd
第9節 5月24日(日) 日南学園高校グラウンド 10:00 日南学園2nd 5 - 0 小林秀峰
6月13日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業 0 - 1 本庄
6月13日(土) 野尻町大塚原運動広場 13:00 宮崎第一2nd 1 - 0 宮崎北
6月14日(日) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 0 - 8 宮崎日本大学2nd
6月14日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 16:00 鵬翔3rd 6 - 8 日章学園4th
第10節 6月20日(土) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 宮崎北 0 - 2 鵬翔3rd
6月20日(土) 高城運動公園多目的広場 15:00 都城泉ヶ丘 2 - 0 都城農業
6月21日(日) 小林秀峰高校グラウンド 10:00 小林秀峰 0 - 7 宮崎日本大学2nd
6月21日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 日章学園4th 1 - 0 本庄
6月21日(日) 串間運動公園陸上競技場 14:00 宮崎第一2nd 5 - 0 日南学園2nd
第11節 6月28日(日) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業 2 - 3 日章学園4th
6月28日(日) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 0 - 6 宮崎第一2nd
6月28日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 10:00 日南学園2nd 1 - 2 鵬翔3rd
7月29日(水) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 16:00 宮崎北 2 - 5 本庄
11月15日(日) 野尻町大塚原運動広場 10:00 小林秀峰 - 都城泉ヶ丘
第12節 7月5日(日) 日南総合運動公園陸上競技場 16:00 日南学園2nd 2 - 1 本庄
10月3日(土) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 0 - 1 宮崎日本大学2nd
10月10日(土) 志布志運動公園陸上競技場 10:00 小林秀峰 0 - 7 都城農業
10月10日(土) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 宮崎北 1 - 5 日章学園4th
10月10日(土) 宮崎第一高校グラウンド 16:00 宮崎第一2nd 1 - 0 都城泉ヶ丘
第13節 9月12日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 2 - 2 鵬翔3rd
9月12日(土) 野尻町大塚原運動広場 10:00 小林秀峰 1 - 6 宮崎第一2nd
9月12日(土) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 10:00 本庄 0 - 6 宮崎日本大学2nd
9月13日(日) 高城運動公園多目的広場 12:00 都城農業 3 - 0 宮崎北
9月13日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 13:30 日章学園4th 5 - 0 日南学園2nd
第14節 9月19日(土) 錦原運動公園サッカー場 9:30 本庄 1 - 4 都城泉ヶ丘
9月19日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 宮崎第一2nd 1 - 2 都城農業
9月19日(土) 綾てるはふれあい広場 10:00 宮崎北 1 - 1 日南学園2nd
9月20日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 日章学園4th 1 - 3 宮崎日本大学2nd
9月20日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 4 - 0 小林秀峰
第15節 9月22日(火) 小田爪運動公園陸上競技場 14:30 本庄 2 - 3 小林秀峰
9月22日(火) 鵬翔高校人工芝グラウンド 15:00 宮崎第一2nd 1 - 1 鵬翔3rd
9月23日(水) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城農業 5 - 1 日南学園2nd
9月23日(水) 高城運動公園多目的広場 10:00 都城泉ヶ丘 1 - 6 日章学園4th
9月23日(水) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd 10 - 0 宮崎北
第16節 9月26日(土) 高城運動公園多目的広場 10:00 宮崎北 4 - 2 都城泉ヶ丘
9月26日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 13:00 日南学園2nd 2 - 3 宮崎日本大学2nd
9月27日(日) 国富町運動公園 10:00 本庄 0 - 5 宮崎第一2nd
9月27日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 小林秀峰 0 - 4 日章学園4th
9月27日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 14:00 鵬翔3rd 4 - 1 都城農業
第17節 8月29日(土) 日南総合運動公園陸上競技場 16:00 日南学園2nd 2 - 3 都城泉ヶ丘
11月22日(日) 鵬翔高校人工芝グラウンド 10:00 本庄 - 鵬翔3rd
月日() : 日章学園4th - 宮崎第一2nd
11月22日(日) : 宮崎北 - 小林秀峰
11月23日(月) 都城農業高校グラウンド 10:00 都城農業 - 宮崎日本大学2nd
第18節 11月28日(土) 宮崎日本大学高校第2グラウンド 10:00 宮崎日本大学2nd - 都城泉ヶ丘
11月28日(土) 小田爪運動公園人工芝グラウンド 10:00 本庄 - 都城農業
11月28日(土) 野尻町大塚原運動広場 10:00 小林秀峰 - 日南学園2nd
月日() : 宮崎北 - 宮崎第一2nd
11月29日(日) 日章学園高校人工芝グラウンド 11:00 日章学園4th - 鵬翔3rd