![]() |
期 日 | 回戦 | 会 場 | 開始時間 | 対 戦 | ||||
8月21日(日) | 代表決定戦 | 佐賀県総合運動公園球技場北 | 12:00 | 福岡県 | 2 | - | 1 | 熊本県 |
佐賀県総合運動公園球技場南 | 鹿児島県 | 2 | - | 0 | 宮崎県 | |||
8月20日(土) | 1回戦 | 佐賀県総合運動公園球技場北 | 10:00 | 福岡県 | 3 | - | 0 | 佐賀県 |
佐賀県総合運動公園球技場南 | 10:00 | 長崎県 | 1 | - | 2 | 熊本県 | ||
12:00 | 鹿児島県 | 6 | - | 0 | 大分県 | |||
14:00 | 宮崎県 | 2 | - | 2 | 沖縄県 | |||
5PK3 |
宮崎県成年女子国体選抜 | |||
監督 | |||
コーチ | |||
コーチ | |||
コーチ | |||
主将 | |||
No | 位置 | 氏名 | 所 属 |
1 | GK | ||
2 | DF | ||
3 | DF | ||
4 | DF | ||
5 | DF | ||
6 | MF | ||
7 | MF | ||
8 | MF | ||
9 | MF | ||
10 | FW | ||
11 | FW | ||
12 | DF | ||
13 | MF | ||
14 | FW | ||
15 | GK |