期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
平成30年12月26日(水) | 綾錦原運動公園サッカー場 | 10:30 | 鵬翔 | 5 | − | 1 | 鹿児島城西 |
12:00 | 鵬翔B | 2 | − | 1 | 大分南B | ||
13:40 | 鵬翔 | 4 | − | 1 | 出水中央 | ||
てるはふれいあい広場 | 12:00 | 大分南 | − | 三潴 | |||
14:15 | 大分南 | − | 鹿児島城西水中央 | ||||
小田爪運動公園陸上競技場 | 12:00 | 大分工業 | − | 筑紫台 | |||
15:20 | 大分工業 | − | 三潴 | ||||
小田爪運動公園多目的人工芝 | 10:30 | 出水中央 | − | 宮崎第一 | |||
12:00 | 大分工業B | − | 宮崎第一B | ||||
14:15 | 筑紫台 | − | 宮崎第一 | ||||
平成30年12月27日(木) | 綾錦原運動公園サッカー場 | 10:30 | 鵬翔 | 1 | − | 1 | 大分南 |
12:10 | 鵬翔B | − | 大分工業B | ||||
13:50 | 鵬翔 | 4 | − | 1 | 三潴 | ||
てるはふれいあい広場 | 10:30 | 出水中央 | − | 三潴 | |||
13:50 | 出水中央 | − | 筑柴台 | ||||
小田爪運動公園陸上競技場 | 10:30 | 鹿児島城西 | − | 筑紫台 | |||
13:50 | 鹿児島城西 | − | 大分工業 | ||||
小田爪運動公園多目的人工芝 | 10:30 | 宮崎第一 | − | 大分工業 | |||
12:10 | 宮崎第一B | − | 大分南B | ||||
13:50 | 宮崎第一 | − | 大分南 | ||||
平成30年12月28日(金) | 小田爪運動公園陸上競技場 | 10:00 | 鵬翔 | 3 | − | 1 | 筑紫台 |
11:40 | 鵬翔 | 1 | − | 4 | 大分工業 | ||
小田爪運動公園多目的人工芝 | 10:00 | 宮崎第一 | − | 三潴 | |||
11:40 40×3 |
宮崎第一B | − | 大分工業B | ||||
鵬翔B | − | 大分工業B | |||||
鵬翔B | − | 宮崎第一B |