期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/13 (日) |
10:00 | 草津東 | − | 西京 | 芦屋学園 | − | 学園大付 | ||||||
11:30 | 神戸国際 | − | 希望が丘 | 龍谷B | − | 芦屋学園B | |||||||
13:00 | 龍谷 | − | 如水館 | 瀬戸内B | − | 希望が丘B | 北須磨B | − | 西京B | 学園大付 | − | 香川西 | |
14:30 | 草津東 | − | 松山商業 | 如水館B | − | 学園大付B | 瀬戸内 | − | 芦屋学園 | 西京 | − | 希望が丘 | |
16:00 | 西京B | − | 松山商業B | 如水館 | − | 神戸国際 | 香川西B | − | 瀬戸内B | ||||
kick off | グローバル(フィールドC) | タイガーフィールドスタジアム | |||||||||||
10:00 | 東海福岡 | − | 香川西 | ||||||||||
11:30 | 東海福岡B | − | 香川西B | 東北B | − | 東海福岡B | |||||||
13:00 | 鵬翔B | − | 神戸国際B | 学芸館B | − | 東海福岡B | |||||||
14:30 | 東海福岡 | − | 鵬翔 | 学芸館B | − | 東北B | |||||||
16:00 | 龍谷 | − | 北須磨 | ||||||||||
期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/14 (月) |
9:00 | 神戸国際B | − | 西京B | 北須磨 | − | 松山商業 | 草津東 | − | 鵬翔 | |||
10:30 | 芦屋学園 | − | 龍谷 | 大分B | − | 松山商業B | 希望が丘 | − | 東北 | 鵬翔B | − | 学芸館B | |
12:00 | 神戸国際B | − | 東北B | 龍谷B | − | 学芸館B | 瀬戸内B | − | 筑陽学園B | ||||
13:30 | 筑陽学園 | − | 神戸国際 | 西京B | − | 東海福岡B | 東海福岡B | − | 鵬翔B | 龍谷 | − | 草津東 | |
15:00 | 東北 | − | 東海福岡 | 希望が丘B | − | 芦屋学園B | 松山商業 | − | 西京 | 学芸館B | − | 大分B | |
16:30 | − | 東海福岡B | − | 龍谷B | 大分 | − | 芦屋学園 | 学芸館B | − | 東海福岡B | |||
kick off | グローバル(フィールドC) | タイガーフィールドスタジアム | kick off | ||||||||||
9:00 | 東海福岡B | − | 瀬戸内B | 如水館 | − | 学園大付 | 10:00 | ||||||
10:30 | 東海福岡 | − | 瀬戸内 | 香川西B | − | 学園大付B | 11:30 | ||||||
12:00 | 大分 | − | 西京 | 香川西 | − | 如水館 | 13:00 | ||||||
13:30 | 北須磨 | − | 希望が丘 | 如水館B | − | 香川西B | 14:30 | ||||||
15:00 | 鵬翔 | − | 瀬戸内 | ||||||||||
16:30 | 東北B | − | 東海福岡B | ||||||||||
期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/15 (火) |
9:00 | 北須磨 | − | 東海福岡 | 瀬戸内B | − | 東海仰星B | 松山商業 | − | 鵬翔 | 芦屋学園B | − | 学芸館B |
10:30 | 瀬戸内 | − | ルーテル | 東北B | − | 鵬翔B | 松山商業B | − | 九州文化B | 香川西 | − | 大分 | |
12:00 | 鵬翔 | − | 芦屋学園 | 北須磨B | − | 筑陽学園B | 松山商業 | − | 九州文化 | 如水館 | − | 東北 | |
13:30 | 九州文化B | − | 学芸館B | 香川西 | − | 希望が丘 | 大分B | − | ルーテルB | ||||
15:00 | 東北 | − | 大分 | 希望が丘B | − | 学芸館B | ルーテル | − | 草津東 | 九州文化 | − | 高松商業 | |
16:30 | 高松商業B | − | 大分B | 学芸館B | − | ルーテルB | 香川西B | − | 学芸館B | ||||
kick off | グローバル(フィールドC) | タイガーフィールドスタジアム | |||||||||||
9:00 | 希望が丘 | − | 草津東 | 神戸国際 | − | 龍谷 | |||||||
10:30 | 東海福岡 | − | 東海仰星 | 神戸国際B | − | 龍谷B | |||||||
12:00 | 東海福岡B | − | 東海仰星B | 西京 | − | 龍谷 | |||||||
13:30 | 筑陽学園 | − | 学芸館 | 神戸国際 | − | 東海星翔 | |||||||
15:00 | 芦屋学園 | − | 如水館 | 西京B | − | 東海星翔B | |||||||
16:30 | 如水館B | − | 東海福岡B | ||||||||||
期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/16 (水) |
9:00 | 大分 | − | 草津東 | 香川西B | − | ルーテルB | 如水館 | − | 九州文化 | 神戸国際B | − | 東海福岡B |
10:30 | 香川西 | − | 筑陽学園 | 如水館B | − | 学芸館B | 高松商業 | − | 神戸国際 | 大分B | − | 九州文化B | |
12:00 | 如水館 | − | 希望が丘 | 高松商業B | − | 東海福岡B | ルーテルB | − | 筑陽学園B | 大分 | − | 九州文化 | |
13:30 | ルーテル | − | 高松商業 | 希望が丘B | − | 東海星翔B | |||||||
kick off | グローバル(フィールドC) | タイガーフィールドスタジアム | |||||||||||
9:00 | 学芸館B | − | 高松商業B | ||||||||||
10:30 | ルーテル | − | 東北 | 東海福岡 | − | 学芸館 | |||||||
12:00 | 東海星翔 | − | 草津東 | 東海福岡B | − | 学芸館B | |||||||
13:30 | 九州文化B | − | 東海福岡B |