期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/13 (火) |
9:00 | − | − | 芦屋学園 | − | 塩田工業 | 東海大仰星B | − | 塩田工業B | ||||
10:30 | 東海大諏訪 | − | 松山工業 | − | 東山 | − | 佐賀東 | 佐世保実業 | − | 講倫館 | |||
12:00 | 塩田工業 | − | 台中恵文 | − | 聖隷 | − | 東海大仰星 | 高砂 | − | 宮島工業 | |||
13:30 | 西京 | − | 東山 | 聖隷B | − | 佐賀東B | 向上 | − | 芦屋学園 | 浦添 | − | 明誠 | |
15:00 | 佐世保実業 | − | 宮島工業 | 東海大諏訪B | − | 東海大仰星B | 松山工業 | − | 佐賀東 | 台中恵文 | − | 聖隷 | |
16:30 | − | 聖隷B | − | 松山工業B | 西京 | − | 東海大仰星 | 浦添 | − | 高砂 | |||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大学福岡グラウンド | ||||||||||
9:00 | 明誠 | − | 松山商業 | − | − | ||||||||
10:30 | 松山商業B | − | 講倫館B | 東海大福岡B | − | 芦屋学園B | 東海大福岡 | − | 三田学園 | ||||
12:30 | 東海大諏訪B | − | 東山B | 西京B | − | 松山工業B | 東海大福岡B | − | 三田学園B | ||||
13:30 | 東海大諏訪 | − | 講倫館 | 塩田工業B | − | 宮島工業B | 香川西 | − | 三田学園 | ||||
15:00 | 講倫館B | − | 宮島工業B | 西京B | − | 浦添B | 東海大福岡B | − | 香川西B | ||||
16:30 | 西京B | − | 宮島工業B | 西京B | − | 東山B | 東海大福岡 | − | 香川西 | ||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/14 (水) |
9:00 | 向上 | − | 香川西 | 宮島工業B | − | 東海大諏訪B | 高松商業 | − | 東山 | 三田学園B | − | 浦添B |
10:30 | 三田学園 | − | 筑陽学園 | 東山B | − | 松山工業B | 東海大福岡 | − | 東海大仰星 | 講倫館 | − | 台中恵文 | |
12:00 | − | 西京B | − | 講倫館B | 高砂 | − | 東海大諏訪 | 浦添 | − | 佐世保実業 | |||
13:30 | − | 宮島工業B | − | 高松商業B | 東海大福岡 | − | 鵬翔 | 向上 | − | 台中恵文 | |||
15:00 | − | 東海大福岡B | − | 浦添B | 塩田工業 | − | 高砂 | 高松商業 | − | 瀬戸内 | |||
16:30 | − | 高松商業B | − | 瀬戸内B | 岡山学芸館 | − | 鵬翔 | 東海大諏訪 | − | 浦添 | |||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大学福岡グラウンド | 九州共立大学グラウンド | |||||||||
9:00 | 佐世保実業 | − | 松山工業 | 西京B | − | 東海大仰星B | 芦屋学園 | − | 聖隷 | 九州共立大学 | − | 明誠 | |
10:30 | 宮島工業 | − | 塩田工業 | 宮島工業B | − | 香川西B | 西京B | − | 聖隷B | 九州共立大学 | − | 佐賀東 | |
12:00 | 東海大仰星B | − | 筑陽学園B | 東海大福岡B | − | 宮島工業B | 西京 | − | 芦屋学園 | 明誠 | − | 如水館 | |
13:30 | 宮島工業 | − | 講倫館 | 塩田工業B | − | 東海大諏訪B | 芦屋学園B | − | 聖隷B | 如水館B | − | 佐賀東B | |
15:00 | 岡山学芸館B | − | 講倫館B | 東海大福岡B | − | 西京B | 西京 | − | 聖隷 | 如水館 | − | 佐賀東 | |
16:30 | 塩田工業B | − | 西京B | − | 西京B | − | 東海大福岡B | − | |||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/15 (木) |
9:00 | 神戸国際 | − | 鵬翔 | 高砂 | − | 佐世保実業 | 浦添 | − | 西京 | 如水館 | − | 聖隷 |
10:30 | − | 聖隷B | − | 塩田工業B | 筑陽学園 | − | 瀬戸内 | 台中恵文 | − | 東海大福岡 | |||
12:00 | 海田 | − | 高砂 | 芦屋学園B | − | ルーテル学院B | 鵬翔 | − | 浦添 | 佐賀東 | − | 聖隷 | |
13:30 | ルーテル学院 | − | 西京 | 聖隷B | − | 筑陽学園B | 芦屋学園 | − | 瀬戸内 | 如水館 | − | 塩田工業 | |
15:00 | 佐賀東 | − | 明誠 | 東海大福岡B | − | 西京B | 如水館B | − | 西京B | 海田 | − | 佐世保実業 | |
16:30 | − | 神戸国際B | − | 西京B | ルーテル学院 | − | 芦屋学園 | 東海大福岡B | − | 海田B | |||
キックオフ |
グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大学福岡グラウンド | 九州共立大学グラウンド | |||||||||
9:00 | 向上 | − | 塩田工業 | − | 東海大福岡 | − | 東海大諏訪 | 九州共立大学 | − | 講倫館 | |||
10:30 | 瀬戸内B | − | 浦添B | − | 東海大福岡B | − | 東海大諏訪B | 九州共立大学 | − | 高松商業 | |||
12:00 | 向上 | − | 明誠 | 西京B | − | 東海大福岡B | 東海大諏訪 | − | 岡山学芸館 | 高松商業B | − | 講倫館B | |
13:30 | 神戸国際 | − | 台中恵文 | 西京B | − | 佐賀東B | 東海大諏訪B | − | 岡山学芸館B | 高松商業 | − | 講倫館 | |
15:00 | 塩田工業B | − | ルーテル学院B | − | 東海大福岡 | − | 岡山学芸館 | 東海大福岡B | − | 講倫館B | |||
16:30 | 西京B | − | 瀬戸内B | − | 東海大福岡B | − | 岡山学芸館B | 東海大福岡B | − | 高松商業B | |||
キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | |||||||||
8/16 (金) |
9:00 | 高松商業 | − | 海田 | 西京B | − | 東海大福岡B | 筑陽学園 | − | 如水館 | 西京 | − | 明誠 |
10:30 | − | 高松商業B | − | 西京B | 筑陽学園B | − | 如水館B | 西京B | − | 海田B | |||
12:00 | − | − | 明誠 | − | 海田 | ルーテル学院 | − | 如水館 | |||||
13:30 | 瀬戸内B | − | 東海大福岡B | 西京B | − | ルーテル学院B | − | − | |||||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | 東海大学福岡グラウンド | |||||||||||
9:00 | ルーテル学院 | − | 瀬戸内 | 東海大福岡 | − | 神戸国際 | |||||||
10:30 | ルーテル学院B | − | 瀬戸内B | 東海大福岡B | − | 神戸国際B | |||||||
12:00 | 西京B | − | 東海大福岡B | − |