期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/13 (月) |
9:00 | 芦屋学園 | − | 明誠 | 松山商業B | − | 東海大学福岡B | ||||||
10:30 | 明誠B | − | 塩田工業B | 松山商業 | − | 講倫館 | 西京 | − | 杭州緑城 | ||||
12:00 | 鵬翔 | 5−1 | 如水館 | 芦屋学園B | − | 聖隷B | 西京 | − | 佐世保実業 | 高砂 | − | 塩田工業 | |
13:30 | 聖隷 | − | 芦屋学園 | 岡山学芸館B | 1−3 | 鵬翔B | 如水館B | − | 西京B | 講倫館 | − | 明誠 | |
15:00 | 佐世保実業 | − | 高砂 | 松山商業B | − | 聖隷B | 杭州緑城 | 2−1 | 鵬翔 | 塩田工業 | − | 西京 | |
16:30 | 岡山学芸館B | − | 西京B | 聖隷 | − | 如水館 | 東海大学福岡B | − | 岡山学芸館B | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大学付属福岡 | ||||||||||
9:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
12:00 | 西京B | − | 岡山学芸館B | ||||||||||
13:30 | 塩田工業B | − | 西京B | 東海大学福岡 | − | 東海大学仰星 | |||||||
15:00 | 岡山学芸館B | − | 講倫館B | 岡山学芸館B | − | 東海大学仰星B | |||||||
16:30 | 鵬翔B | 1−0 | 西京B | 岡山学芸館 | − | 東海大学仰星 | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/14 (火) |
9:00 | 岡山学芸館B | − | 松山商業B | 聖隷 | − | 西京 | 芦屋学園 | − | 佐世保実業 | |||
10:30 | 明誠 | − | 松山商業 | 塩田工業B | − | 西京B | 岡山学芸館 | − | 杭州緑城 | 東海大学福岡B | − | 東海大学仰星B | |
12:00 | 西京 | − | 柳ヶ浦 | 講倫館 | − | 佐世保実業 | 東海大学福岡 | − | 瀬戸内 | 香川西 | − | 佐賀東 | |
13:30 | 岡山学芸館 | − | 筑陽学園 | 海田 | − | 高砂 | 聖隷 | 1−1 | 鵬翔 | 塩田工業 | − | 明誠 | |
15:00 | 如水館 | − | 講倫館 | 東海大学仰星B | 3−0 | 鵬翔B | 東海大学福岡 | − | 香川西 | 柳ヶ浦 | − | 杭州緑城 | |
16:30 | 如水館B | − | 聖隷B | 瀬戸内 | − | 東海大学仰星 | 海田 | − | 塩田工業 | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大学付属福岡 | ||||||||||
9:00 | 鵬翔 | 5−0 | 高砂 | 明誠B | − | 東海大学福岡B | 西京B | − | 岡山学芸館B | ||||
10:30 | 筑陽学園B | − | 聖隷B | 講倫館B | 0−5 | 鵬翔B | 西京B | − | 岡山学芸館B | ||||
12:00 | 如水館 | − | 東海大学仰星 | 松山商業B | − | 海田B | 岡山学芸館B | − | 東海大学福岡B | ||||
13:30 | 香川西B | − | 芦屋学園B | 西京B | − | 柳ヶ浦B | 西京B | − | 東海大学福岡B | ||||
15:00 | 芦屋学園 | − | 佐賀東 | 塩田工業B | − | 瀬戸内B | 西京B | − | 岡山学芸館B | ||||
16:30 | 東海大学福岡B | − | 岡山学芸館B | ||||||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/15 (水) |
9:00 | ||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
12:00 | 西京 | − | 柳ヶ浦 | 向上B | − | 松山工業B | 佐世保実業 | − | 海田 | 明誠 | − | 香川西 | |
13:30 | 向上 | − | 杭州緑城 | 鵬翔 | 2−0 | 松山工業 | 柳ヶ浦B | − | 塩田工業B | ||||
15:00 | 塩田工業 | − | 香川西 | 海田B | 0−5 | 鵬翔B | 明誠 | − | 佐世保実業 | 西京 | − | 芦屋学園 | |
16:30 | 東海大学福岡 | − | 杭州緑城 | 西京B | − | 香川西B | 海田 | 1−2 | 鵬翔(前半のみ) | 松山工業B | − | 西京B | |
キックオフ | グローバル(フィールドC) | 東海大学付属福岡 | 台風による15日のみの変更分 | ||||||||||
9:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
12:00 | 芦屋学園 | − | 塩田工業 | ||||||||||
13:30 | 芦屋学園B | − | 西京B | 神戸国際B | − | 西京B | |||||||
15:00 | ルーテル学院B | − | 向上B | 東海大学福岡 | − | 神戸国際 | |||||||
16:30 | ルーテル学院 | − | 向上 | 東海大学福岡B | − | 神戸国際B | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/16 (木) |
9:00 | 明誠 | − | ルーテル学院 | 向上B | − | 松山工業B | 香川西 | 0−8 | 鵬翔 | 神戸国際B | − | 西京B |
10:30 | ルーテル学院B | 1−2 | 鵬翔B | 向上 | − | 神戸国際 | |||||||
12:00 | 鵬翔 | 8−0 | 宮島工業 | 東海大学福岡B | − | 宮島工業B | 海田 | − | ルーテル学院 | 神戸国際B | − | 松山工業B | |
13:30 | 西京B | − | 宮島工業B | ||||||||||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | ) | |||||||||||
9:00 | 浮田B | − | 西京B | ||||||||||
10:30 | 東海大学福岡B | − | 香川西B | ||||||||||
12:00 | 向上B | − | 西京B | ||||||||||
13:30 | ルーテル学院B | − | 東海大学福岡B |