2014
参 加 チ ー ム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 |
向上 | 神奈川 | 神戸国際大学付属 | 兵庫 | 香川西 | 香川 | 佐賀商業 | 佐賀 | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
東山 | 京都 | 甲北 | 高松北 | 佐賀東 | 鵬翔 | 宮崎 | |||
東海大学付属仰星 | 大阪 | 芦屋 | 東海大学第五 | 福岡 | 東海大学付属熊本星翔 | 熊本 | |||
聖隷クリストファー | 静岡 | 瀬戸内 | 広島 | 筑前 | ルーテル学院 | ||||
岡山学芸館 | 岡山 | 如水館 | 筑陽学園 | 熊本学園大学付属 | |||||
松山商業 | 愛媛 | 安西 | 北九州 | 柳ヶ浦 | 大分 |
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/14 (木) |
10:00 | 甲北B | − | 星翔B | 高松北 | − | 北九州 | 高松北B | − | 筑陽学園B | |||
11:30 | 佐賀商業 | − | 甲北 | 神戸国際B | − | 東海第五B | 仰星 | − | 星翔 | 仰星B | − | 北九州B | |
13:00 | 岡山学芸館 | − | 筑陽学園 | 岡山学芸館B | − | 甲北B | 柳ヶ浦 | − | 如水館 | 芦屋 | − | 佐賀東 | |
14:30 | 甲北 | − | 北九州 | 仰星B | − | 向上B | 高松北 | − | 星翔 | 瀬戸内B | − | 聖隷B | |
16:00 | 佐賀東 | − | 瀬戸内 | 柳ヶ浦 | − | 聖隷 | 東海第五 | − | 向上 | 岡山学芸館 | − | 如水館 | |
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | |||||||||||
10:00 | 岡山学芸館B | − | 佐賀商業B | ||||||||||
11:30 | 鵬翔B | − | 芦屋B | 星翔B | − | 柳ヶ浦B | |||||||
13:00 | 鵬翔 | − | 神戸国際 | 高松北B | − | 佐賀商業B | |||||||
14:30 | 松山商業 | − | 佐賀商業 | 如水館B | − | 柳ヶ浦B | |||||||
16:00 | 鵬翔 | − | 仰星 | 松山商業B | − | 高松北B | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/15 (金) |
9:30 | 佐賀商業B | − | 星翔B | 芦屋 | − | 高松北 | 北九州 | − | 星翔 | |||
11:00 | 筑陽学園 | − | 向上 | 北九州B | − | 芦屋B | 甲北B | − | 高松北B | 瀬戸内 | − | 神戸国際 | |
12:30 | 香川西 | − | 柳ヶ浦 | 第22回 ふよう杯親善サッカー大会 |
ルーテル学院 | − | 松山商業 | 安西 | − | 北九州 | |||
14:00 | 筑前 | − | 芦屋 | 佐賀商業B | − | 甲北B | 岡山学芸館 | − | 甲北 | ||||
15:30 | 柳ヶ浦 | − | 佐賀商業 | 東山 | − | 瀬戸内 | 安西 | − | ルーテル学院 | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | |||||||||||
9:30 | 甲北 | − | 松山商業 | 筑前B | − | 岡山学芸館B | |||||||
11:00 | 筑前 | − | 岡山学芸館 | ||||||||||
12:30 | 星翔 | − | 佐賀商業 | 高松北B | − | 向上B | |||||||
14:00 | 筑陽学園B | − | 瀬戸内B | 星翔B | − | 神戸国際B | |||||||
15:30 | 香川西 | − | 向上 | 向上B | − | 岡山学芸館B | |||||||
キックオフ | 西鞍の丘(フィールドA) | 西鞍の丘(フィールドB) | 東海大第五高校グラウンド | ||||||||||
9:30 | 東海第五 | − | 仰星 | 聖隷 | − | 鵬翔 | 松山商業B | − | ルーテル学院B | ||||
11:00 | 聖隷B | − | 如水館B | 仰星B | − | 鵬翔B | 東海第五B | − | 柳ヶ浦B | ||||
12:30 | 如水館 | − | 仰星 | 鵬翔 | − | 佐賀東 | 松山商業B | − | 東海第五B | ||||
14:00 | 鵬翔B | − | 聖隷B | 東海第五B | − | 仰星B | ルーテル学院B | − | 柳ヶ浦B | ||||
15:30 | 聖隷 | − | 東海第五 | 如水館 | − | 佐賀東 | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上他) | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | ||||||||
8/16 (土) |
9:00 | 仰星 | − | 柳ヶ浦 | 第22回 ふよう杯親善サッカー大会 |
北九州 | − | 松山商業 | 聖隷B | − | 佐賀商業B | ||
10:30 | 聖隷 | − | 佐賀商業 | 安西 | − | 芦屋 | 柳ヶ浦B | − | 仰星B | ||||
12:00 | 北九州 | − | 柳ヶ浦 | 仰星 | − | ルーテル学院 | 聖隷B | − | 松山商業B | ||||
13:30 | 学園大付 | − | 佐賀商業 | 聖隷 | − | 香川西 | 北九州B | − | ルーテル学院B | ||||
15:00 | 松山商業 | − | 安西 | ルーテル学院 | − | 芦屋 | 学園大学付B | − | 芦屋B | ||||
16:30 | 学園大付 | − | 香川西 | ルーテル学院B | − | 松山商業B | |||||||
キックオフ | 西鞍の丘(フィールドA) | 西鞍の丘(フィールドB) | 東海大第五高校グラウンド | ||||||||||
9:00 | 東海第五 | − | 瀬戸内 | 向上 | − | 岡山学芸館 | 如水館 | − | 甲北 | ||||
10:30 | 瀬戸内B | − | 向上B | 岡山学芸館B | − | 神戸国際B | 如水館B | − | 甲北B | ||||
12:00 | 神戸国際 | − | 東海第五 | 東山 | − | 鹿児島実業 | 如水館 | − | 筑前 | ||||
13:30 | 向上B | − | 筑陽学園B | 鹿児島実業B | − | 東海第五B | 甲北B | − | 筑前B | ||||
15:00 | 向上 | − | 鹿児島実業 | 東山 | − | 筑陽学園 | 甲北 | − | 筑前 |