2013
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
8/16 (金) |
9:30 | 高松北B | − | 東海大第五B | 東山 | − | ルーテル学院 | 聖隷 | − | 鵬翔 | |||
11:00 | 芦屋 | − | 柳ヶ浦 | 高松北 | − | 甲北 | |||||||
12:30 | 佐賀東 | − | 筑前 | 東山B | − | 柳ヶ浦B | 安西 | − | 熊本星翔 | 如水館 | − | 鵬翔 | |
14:00 | ルーテル学院 | − | 聖隷 | 佐賀東 | − | 東山 | |||||||
15:30 | 熊本学園大附属 | − | 芦屋 | 如水館 | − | 甲北 | 熊本星翔 | − | 柳ヶ浦 | 東山B | − | ルーテル学院B | |
キックオフ | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 西鞍の丘(フィールドA) | 西鞍の丘(フィールドB) | |||||||||
9:30 | 熊本星翔 | − | 鹿児島実業 | 柳ヶ浦B | − | 瀬戸内B | 東海大第五 | − | 阪南B | 向上 | − | 岡山学芸館 | |
11:00 | 星翔B | − | 鵬翔B | 瀬戸内 | − | 佐賀商業B | 向上B | − | 東海大第五B | ||||
12:30 | 鹿児島実業 | − | 熊本学園大付属 | ルーテル学院B | − | 芦屋B | 香川西 | − | 東海大第二B | 瀬戸内B | − | 岡山学芸館B | |
14:00 | 筑前B | − | 熊本学園大付属B | 東海大第五 | − | 東海大第五B | 佐賀商B | − | 筑陽学園B | ||||
15:30 | 筑前 | − | 安西 | ||||||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | ||||||||
8/17 (土) |
9:00 | 聖隷 | − | 柳ヶ浦 | 東海大第五 | − | 熊本星翔 | 芦屋 | − | 岡山学芸館 | 鵬翔B | − | 星翔B |
10:30 | 鵬翔 | − | 筑前 | 甲北 | − | 安西 | 筑陽学園B | − | 柳ヶ浦B | 芦屋B | − | 岡山学芸館B | |
12:00 | 筑陽学園 | − | 岡山学芸館 | 聖隷 | − | 熊本星翔 | 筑前B | − | 熊本星翔B | ||||
13:30 | 安西 | − | 鵬翔 | 芦屋 | − | 筑前 | |||||||
15:00 | 筑前B | − | 岡山学芸館B | ||||||||||
キックオフ | 西鞍の丘(フィールドA) | 西鞍の丘(フィールドB) | |||||||||||
9:00 | 鹿児島実業 | − | 熊本学園大付属 | ルーテル学院 | − | 如水館 | |||||||
10:30 | 東山 | − | 東海大第五 | ルーテル学院B | − | 神戸国際大付属 | |||||||
12:00 | 如水館 | − | 鹿児島実業 | 東山B | − | 東海第五B | |||||||
13:30 | 東海大第五 | − | ルーテル学院 | 神戸国際大付属 | − | 熊本学園大付属 | |||||||
15:00 | ルーテル学院B | − | 東海大第五B |