2011
参 加 チ ー ム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 |
向上 | 神奈川 | 神戸国際 | 兵庫 | 香川西 | 香川 | 佐賀商業 | 佐賀 |
東山 | 京都 | 甲北 | 高松北 | 佐賀東 | |||
東海大仰星 | 大阪 | 瀬戸内 | 広島 | 東海大第五 | 福岡 | 東海大第二 | 熊本 |
大阪産業 | 如水館 | 筑前 | ルーテル学院 | ||||
阪南 | 岡山学芸館 | 岡山 | 筑陽学園 | 北中城 | 沖縄 | ||
柳ヶ浦 | 大分 | 鵬翔 | 宮崎 | 小倉東 |
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | ||||||||
8/14 (日) |
10:00 | 向上 | − | 佐賀商業 | 高松北 | − | 筑前 | 向上B | − | 高松北B | |||
11:30 | 東海大仰星 | − | 東海大第五 | 大阪産業 | − | 神戸国際 | 神戸国際B | − | 筑前B | 東海大仰星B | − | 佐賀商業B | |
13:00 | 香川西 | − | 岡山学芸館 | 甲北 | − | 柳ヶ浦 | 如水館 | − | 筑前 | ||||
14:30 | 瀬戸内 | − | 東海大第五 | 向上 | − | 東海大仰星 | 神戸国際 | − | 佐賀商業 | 大阪産業 | − | 東海大第二 | |
16:00 | 香川西 | − | 柳ヶ浦 | 東山 | − | 岡山学芸館 | 甲北 | − | 如水館 | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドB) | グローバル(クレー) | |||||||||||
13:00 | 高松北 | − | 東海大第五 | 向上B | − | 柳ヶ浦B | |||||||
14:30 | 東海大仰星B | − | 東海大第五B | 高松北B | − | 佐賀商業B | |||||||
16:00 | 東山B | − | 瀬戸内B | 東海大第二B | − | 柳ヶ浦B | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | ||||||||
8/15 (月) |
9:30 | 東海大仰星 | − | 佐賀商業 | 東山 | − | 瀬戸内 | 向上 | − | 東海大第二 | |||
11:00 | 神戸国際 | − | 東海大第五 | 香川西 | − | 筑陽学園 | 阪南 | − | 如水館 | 大阪産業 | − | 柳ヶ浦 | |
12:30 | 瀬戸内 | − | 佐賀東 | 東海大仰星 | − | 鵬翔 | 甲北 | − | ルーテル学院 | ||||
14:00 | 香川西 | − | 東海大第五 | 向上 | − | 東山 | 神戸国際 | − | 柳ヶ浦 | 東海大第二 | − | 筑前 | |
15:30 | 阪南 | − | 鵬翔 | 大阪産業 | − | ルーテル学院 | 高松北 | − | 北中城 | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドB) | グローバル(クレー) | 東海大第五高校グラウンド | ||||||||||
9:30 | 甲北 | − | 筑前 | 高松北B | − | 筑前B | 瀬戸内B | − | 阪南B | ||||
11:00 | 高松北 | − | 小倉東 | 向上B | − | 筑陽学園B | 東海大仰星B | − | 柳ヶ浦B | ||||
12:30 | 岡山学芸館 | − | 佐賀商業 | 東山B | − | 鵬翔B | 瀬戸内B | − | 東海大第二B | ||||
14:00 | 佐賀東B | − | 神戸国際B | 佐賀商業B | − | 小倉東B | 阪南B | − | 柳ヶ浦B | ||||
15:30 | 如水館 | − | 岡山学芸館 | 向上B | − | 鵬翔B | 東海大仰星B | − | 東海大第二B | ||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | ||||||||
8/16 (火) |
9:30 | 東海大仰星 | − | 岡山学芸館 | 瀬戸内 | − | 鵬翔 | 高松北 | − | 柳ヶ浦 | |||
11:00 | 向上 | − | 東海大第五 | 神戸国際 | − | ルーテル学院 | 甲北 | − | 筑陽学園 | 阪南 | − | 筑前 | |
12:30 | 東山 | − | 鵬翔 | 岡山学芸館 | − | 東海大第五 | 大阪産業 | − | 北中城 | ||||
14:00 | 東海大仰星 | − | 筑前 | 向上 | − | 阪南 | 甲北 | − | 佐賀商業 | 東海大仰星B | − | 筑陽学園B | |
15:30 | 東海大第二 | − | 東海大第五 | 東山 | − | ルーテル学院 | 如水館 | − | 北中城 | ||||
キックオフ | グローバル(フィールドB) | グローバル(クレー) | 東海大第五高校グラウンド | ||||||||||
9:30 | 大阪産業 | − | 小倉東 | 神戸国際B | − | 瀬戸内B | 向上B | − | 阪南B | ||||
11:00 | 佐賀商業 | − | 東海大第二 | 東海大仰星 | − | 鵬翔B | 柳ヶ浦B | − | 佐賀商業B | ||||
12:30 | 如水館 | − | 柳ヶ浦 | 高松北B | − | 小倉東B | 阪南B | − | 東海大第二B | ||||
14:00 | 東山B | − | ルーテル学院B | 向上B | − | 筑前B | 佐賀商業B | − | 東海大第五B | ||||
15:30 | 東海大第二B | − | 東海大第五B | ||||||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | ||||||||
8/17 (水) |
9:30 | 向上 | − | 大阪産業 | 阪南 | − | ルーテル学院 | 如水館 | − | 佐賀商業 | 北中城 | − | 東海大第二 |
11:00 | 東山 | − | 東海大第五 | 東海大仰星 | − | 筑陽学園 | ルーテル学院B | − | 東海大第五B | ||||
12:30 | 阪南 | − | 東海大第二 | 向上 | − | ルーテル学院 | 大阪産業 | − | 如水館 | 甲北 | − | 北中城 | |
14:00 | 佐賀商業 | − | 東海大第五 | 佐賀商業B | − | 東海大第二B | |||||||
キックオフ | グローバル(フィールドB) | グローバル(クレー) | |||||||||||
9:30 | 阪南B | − | 筑陽学園B | 向上B | − | 佐賀商業B | |||||||
11:00 | 東山B | − | 東海大第二B | ||||||||||
12:30 | 向上B | − | 東海大仰星B | 阪南B | − | 東海第五B | |||||||
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | ||||||||
8/18 (木) |
9:30 | ルーテル学院 | − | 東海大第五 | 北中城 | − | 佐賀商業 | 東海大第二B | − | 筑陽学園B | 佐賀商業B | − | 東海大第五B |
11:00 | 東海大第二 | − | 筑陽学園 | ||||||||||
12:30 | ルーテル学院 | − | 佐賀商業 | 佐賀商業B | − | ルーテル学院B |