2008
参 加 チ ー ム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県名 | チーム名 | 県 名 | チーム名 | 県名 |
東海大仰星 | 大阪 | 草津東 | 滋賀 | 神戸国際 | 兵庫 | 佐賀東 | 佐賀 | 鵬翔 | 宮崎 |
向上 | 神奈川 | 石山 | 御影 | 佐賀西 | 高千穂 | ||||
東山 | 京都 | 瀬戸内 | 広島 | 熊本農業 | 熊本 | 筑陽学園 | 福岡 | 宗像 | 福岡 |
岡山学芸館 | 岡山 | 如水館 | 大津 | 東海大五 | |||||
香川西 | 香川 | 北中城 | 沖縄 | 熊本工業 | 小倉南 | ||||
愛知FC | 愛知 | 柳ヶ浦 | 大分 | 荒尾 | 筑前 |
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドB) | グローバル(人工芝) | ||||||||
8/14 (木) |
11:00 | 東海大仰星 | − | 熊本農業 | 草津東 | − | 筑陽学園 | 佐賀東B | − | 東海大五B | |||
12:30 | 瀬戸内 | − | 柳ヶ浦 | 香川西 | − | 佐賀東 | 愛知FC・B | − | 佐賀東B | ||||
14:00 | 草津東 | − | 東海大五 | 瀬戸内B | − | 東海大五B | 愛知FC | − | 筑陽学園 | 柳ヶ浦B | − | 小倉南B | |
15:30 | 東山 | − | 熊本農業 | 石山 | − | 小倉南 | 香川西 | − | 東海大仰星 | ||||
8/15 (金) |
9:30 | 愛知FC | 0−3 | 鵬翔 | 石山 | − | 柳ヶ浦 | 小倉南B | − | 東海大五B | |||
11:00 | 神戸国際 | − | 東海大五 | 香川西 | − | 筑陽学園 | 東海大仰星 | − | 佐賀東 | 向上B | − | 大津B | |
12:30 | 如水館 | − | 柳ヶ浦 | 草津東 | − | 熊本農業 | 神戸国際B | 4−2 | 鵬翔B | ||||
14:00 | 香川西 | 2−2 | 鵬翔 | 石山 | − | 佐賀東 | 向上B | − | 東海大五B | ||||
15:30 | 東海大仰星 | − | 東海大五 | 神戸国際 | − | 筑陽学園 | 如水館 | − | 熊本農業 | 愛知FC・B | − | 佐賀東B | |
8/16 (土) |
9:30 | 草津東 | 3−0 | 鵬翔 | 神戸国際 | − | 熊本農業 | 向上B | − | 柳ヶ浦B | |||
11:00 | 東山 | − | 香川西 | 東海大仰星 | − | 筑陽学園 | 瀬戸内 | − | 筑前 | 愛知FC・B | − | 熊本農業B | |
12:30 | 石山 | − | 鵬翔 | 愛知FC | − | 熊本工業 | 神戸国際B | − | 東海大五B | ||||
14:00 | 東山 | − | 向上 | 香川西 | − | 大津 | 瀬戸内B | − | 岡山学芸館B | ||||
15:30 | 瀬戸内 | − | 東海大五 | 石山 | − | 筑陽学園 | 愛知FC | − | 東海大仰星 | 佐賀西B | − | 東海大五B | |
8/17 (日) |
9:30 | 愛知FC | − | 瀬戸内 | 東山 | − | 石山 | 愛知FC | − | 柳ヶ浦B | |||
11:00 | 向上 | − | 東海大五 | 東海大仰星 | − | 岡山学芸館 | 神戸国際 | − | 香川西 | 向上B | − | 筑前B | |
12:30 | 柳ヶ浦 | − | 筑前 | 神戸国際B | − | 香川西B | 岡山学芸館B | − | 東海大五B | ||||
14:00 | 神戸国際 | − | 岡山学芸館 | 北中城 | − | 大津 | |||||||
15:30 | 東山 | − | 東海大五 | 向上 | − | 柳ヶ浦 | 如水館 | − | 筑前 | 向上B | − | 北中城B | |
8/18 (月) |
9:30 | 岡山学芸館 | − | 東海大五 | 向上 | − | 北中城 | 如水館 | − | 東山 | 北中城B | − | 東海大五B |
11:00 | 神戸国際 | − | 大津 | 神戸国際B | − | 向上B |
期日 | キックオフ | 東海大五高校 | 城山中学校 | 宗像高校 | ||||||
8/14 (木) |
11:00 | 御影 | − | 佐賀西 | 小倉南 | − | 熊本工業 | |||
12:30 | 荒尾B | − | 佐賀西B | 向上B | − | 熊本工業B | ||||
14:00 | 御影 | − | 荒尾 | 向上 | − | 熊本工業 | ||||
15:30 | 高千穂 | − | 佐賀西 | 北中城 | − | 佐賀東 | ||||
8/15 (金) |
9:30 | 高千穂 | − | 荒尾 | 北中城 | − | 佐賀西 | ↓10:00〜 | ||
11:00 | 瀬戸内 | − | 熊本工業 | 御影 | − | 筑前 | 東山 | − | 宗像 | |
12:30 | 北中城 | − | 荒尾 | 愛知FC | − | 岡山学芸館 | ↓13:00〜 | |||
14:00 | 御影 | − | 熊本工業 | 佐賀西 | − | 筑前 | 向上 | − | 宗像 | |
15:30 | 東山 | − | 瀬戸内 | 高千穂 | − | 小倉南 | 草津東 | − | 向上 | |
8/16 (土) |
9:30 | 岡山学芸館 | − | 北中城 | 御影 | − | 高千穂 | ↑16:00〜 | ||
11:00 | 荒尾 | − | 如水館 | 向上 | − | 佐賀西 | ||||
12:30 | 荒尾B | − | 北中城B | |||||||
14:00 | 如水館 | − | 北中城 | 高千穂 | − | 筑前 | ||||
15:30 | 神戸国際 | − | 柳ヶ浦 | 荒尾 | − | 岡山学芸館 | ||||
8/17 (日) |
9:30 | 高千穂 | − | 北中城 | ||||||
11:00 | 如水館 | − | 大津 |