期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | フィールドA | ||||||
3/20 (水) |
11:30 | 仙台城南 | − | 浦和学院 | ||||||
13:00 | 浦和学院B | − | ルーテル学院B | |||||||
14:30 | 向上 | − | 米子北 | |||||||
16:00 | 東海大学付属福岡 | − | 暁星 | |||||||
3/21 (木) |
9:00 | 東海大学付属仰星B | − | 四日市中央工業B | ルーテル学院 | − | 暁星 | |||
10:30 | 浦和学院B | − | 講倫館B | 東海大学付属福岡 | − | 米子北 | ||||
12:00 | ルーテル学院B | − | 東海大学付属福岡B | 浦和学院 | 3−0 | 鵬翔 | ||||
13:30 | 四日市中央工業 | − | 立正大学淞南 | − | 三田学園 | − | 講倫館 | |||
15:00 | 瀬戸内 | − | 仙台城南 | 四日市中央工業B | − | 岡山学芸館B | 東海大学付属福岡 | − | 東海大学付属仰星 | |
16:30 | 三田学園 | − | 岡山学芸館 | − | 立正大学淞南 | − | 東北 | |||
3/22 (金) |
9:00 | − | 岡山学芸館B | − | ルーテル学院B | 仙台城南 | − | 四日市中央工業 | ||
10:30 | − | 四日市中央工業B | − | 浦和学院B | 東北 | − | 講倫館 | |||
12:00 | 浦和学院 | − | 三田学園 | 東海大学付属仰星B | − | 如水館B | 仙台城南 | − | 賢明学院 | |
13:30 | − | 四日市中央工業B | − | ルーテル学院B | 講倫館 | − | 明誠 | |||
15:00 | 東北 | − | 岡山学芸館 | 岡山学芸館B | − | 賢明学院B | 向上 | − | 四日市中央工業 | |
16:30 | − | 岡山学芸館B | − | 講倫館B | 賢明学院 | − | 明誠 | |||
3/23 (土) |
9:00 | 立正大学淞南 | 1−0 | 鵬翔 | 東海大学付属福岡 | − | 岡山学芸館 | |||
10:30 | 鹿子島実業 | − | 四日市中央工業 | 岡山学芸館B | 1−3 | 鵬翔B | ||||
12:00 | 東北 | − | 暁星 | 東海大学付属福岡 | − | 立正大学淞南 | ||||
13:30 | − | ルーテル学院 | − | 講倫館 | ||||||
15:00 | 向上 | − | 明誠 | 四日市中央工業 | − | 暁星 | ||||
16:30 | 海田 | − | 講倫館 | 四日市中央工業B | − | 東海大学付属福岡B | ||||
3/24 (日) |
9:00 | 暁星 | − | 神戸国際大学附属 | 海田 | − | 浦和学院 | |||
10:30 | 暁星B | − | 賢明学院B | 海田B | − | 松山工業B | ||||
12:00 | 海田 | − | 賢明学院 | 如水館 | − | ルーテル学院 | ||||
13:30 | − | 東海大学付属福岡B | − | ルーテル学院B |
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | クレー | ||||||
3/20 (水) |
11:30 | 向上 | − | ルーテル学院 | 東海大学付属仰星B | − | 青森山田B | |||
13:00 | 青森山田 | 2−1 | 東海大学付属仰星 | − | ||||||
14:30 | ルーテル学院 | − | 仙台城南 | 東海大学付属仰星B | − | 東海大学付属福岡B | ||||
16:00 | 浦和学院 | − | 東海大学付属仰星 | 東海大学付属福岡B | − | ルーテル学院B | ||||
3/21 (木) |
9:00 | 浦和学院 | − | 講倫館 | 青森山田B | 2−1 | 東海大学付属福岡B | |||
10:30 | 向上 | − | 東仙台城南 | 暁星B | − | 岡山学芸館B | ||||
12:00 | 東海大学付属仰星 | − | 瀬戸内 | 東北 | − | 如水館 | ||||
13:30 | 岡山学芸館 | − | 暁星 | 米子北 | − | ルーテル学院 | ||||
15:00 | 向上 | 2−2 | 鵬翔 | 如水館B | − | ルーテル学院B | ||||
16:30 | 四日市中央工業 | − | 如水館 | 東海大学付属仰星B | 1−1 | 鵬翔B | ||||
3/22 (金) |
9:00 | 暁星 | − | 三田学園 | 立正大学淞南 | − | 鹿子島実業 | − | ||
10:30 | 岡山学芸館 | − | 東海大学付属仰星 | 向上 | − | 神戸国際大学附属 | 東海大学付属福岡B | − | 明誠B | |
12:00 | 暁星B | − | 鹿子島実業B | 東海大学付属福岡B | − | 岡山学芸館B | − | |||
13:30 | 鹿子島実業 | − | 神戸国際大学附属 | 東海大学付属仰星 | − | 如水館 | 岡山学芸館B | − | 東海大学付属福岡B | |
15:00 | 暁星 | − | 立正大学淞南 | 如水館B | − | 東海大学付属仰星B | − | |||
16:30 | 如水館 | − | 浦和学院 | 神戸国際大学附属B | − | 岡山学芸館B | ||||
3/23 (土) |
9:00 | 東北 | − | 明誠 | 鹿子島実業B | − | 岡山学芸館B | |||
10:30 | 東海大学付属仰星B | − | 岡山学芸館B | |||||||
12:00 | 東海大学付属仰星 | − | 向上 | |||||||
13:30 | 暁星B | − | 四日市中央工業B | |||||||
15:00 | 講倫館B | − | 海田B | |||||||
16:30 | ルーテル学院B | − | 明誠B | |||||||
3/24 (日) |
9:00 | 向上 | − | 如水館 | ||||||
10:30 | 如水館B | − | 神戸国際大学附属B | |||||||
12:00 | 松山工業 | − | 浦和学院 | |||||||
13:30 | 東海大学付属福岡B | − | ルーテル学院B |
期日 | キックオフ | 東海大学付属福岡グラウンド | 九州共立大学グラウンド | ||||
3/21 (木) |
9:00 | 東海大学付属福岡B | − | 岡山学芸館B | − | ||
10:30 | 東海大学付属福岡B | − | 岡山学芸館B | ||||
12:00 | 賢明学院B | − | 岡山学芸館B | ||||
13:30 | 鹿子島実業 | − | 賢明学院 | ||||
15:00 | 鹿子島実業B | − | 岡山学芸館B | ||||
16:30 | 賢明学院B | − | 東海大学付属福岡B | ||||
3/22 (金) |
9:00 | 東海大学付属福岡 | − | 瀬戸内 | − | ||
10:30 | 瀬戸内B | 3−3 | 鵬翔B | ||||
12:00 | 瀬戸内 | 3−1 | 鵬翔 | ||||
13:30 | 瀬戸内B | − | 東海大学付属福岡B | ||||
15:00 | 東海大学付属福岡 | 4−1 | 鵬翔 | ||||
3/23 (土) |
9:00 | 賢明学院 | − | 如水館 | 九州共立大学 | − | 瀬戸内 |
10:30 | 賢明学院B | − | 如水館B | 神戸国際大学附属B | − | 瀬戸内B | |
12:00 | 賢明学院 | − | 松山工業 | 九州共立大学 | − | 浦和学院 | |
13:30 | 如水館B | − | 東海大学付属福岡B | 浦和学院 | − | 神戸国際大学附属 | |
15:00 | 松山工業 | − | 如水館 | 浦和学院B | − | 神戸国際大学附属B | |
16:30 | 賢明学院B | − | 松山工業B | − | |||
3/24 (日) |
9:00 | 東海大学付属福岡 | − | 四日市中央工業 | − | ||
10:30 | 明誠B | − | 四日市中央工業B | ||||
12:00 | 東海大学付属福岡 | − | 明誠 |