期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | フィールドA | ||||||
3/21 (水) |
9:00 | 賢明学院 | − | 講倫館 | 東海大学付属福岡B | − | 暁星B | 東海大学付属福岡 | − | 阪南大学 |
10:30 | − | 東海大学付属仰星B | − | 青森山田B | 東海大学付属福岡 | − | マレーシア | |||
12:00 | − | 暁星B | − | 松山工業B | 賢明学院 | 1−0 | 鵬翔 | |||
13:30 | 松山工業 | − | ルーテル学院 | 明誠B | − | 暁星B | 東海大学付属福岡 | − | 青森山田 | |
15:00 | − | ルーテル学院B | − | 暁星B | 鵬翔 | 0−1 | 暁星 | |||
16:30 | − | − | 明誠 | − | ルーテル学院 | |||||
3/22 (木) |
9:00 | 如水館 | − | 浦和学院 | − | 明誠 | − | 講倫館 | ||
10:30 | − | 講倫館B | − | 浦和学院B | 仙台城南 | − | ルーテル学院 | |||
12:00 | − | 共愛学園B | − | 如水館B | 明誠 | − | 浦和学院 | |||
13:30 | 明誠 | − | 共愛学園 | 鹿児島実業B | − | 東海大学付属福岡B | 三田学園 | − | 如水館 | |
15:00 | − | − | 東海大学付属福岡B | − | 浦和学院B | |||||
16:30 | − | − | 共愛学園 | − | 鹿児島実業 | |||||
3/23 (金) |
9:00 | 如水館 | − | 暁星 | 講倫館B | 神戸国際大学附属B | 東海大学付属福岡B | − | 共愛学園B | |
10:30 | 立正大学淞南 | − | 仙台城南 | 明誠B | 2−5 | 鵬翔B | 神戸国際大学附属 | − | 東海大学付属福岡 | |
12:00 | − | 東海大学付属福岡B | − | 浦和学院B | 如水館 | 2−5 | 鵬翔 | |||
13:30 | − | 講倫館B | − | 暁星B | 浦和学院 | − | 東海大学付属福岡 |
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | クレー | ||||||
3/21 (水) |
9:30 | サンフレッチェ広島FC | − | 暁星 | 東北 | − | 鹿児島実業 | − | ||
10:30 | 三田学園 | − | 明誠 | 鹿児島実業B | − | ルーテル学院B | 賢明学院B | − | 講倫館B | |
12:00 | 阪南大学 | − | 瀬戸内 | ルーテル学院 | − | 東北 | − | |||
13:30 | 如水館 | − | 鹿児島実業 | 講倫館 | − | 東海大学付属仰星 | 東海大学付属福岡B | 2−5 | 鵬翔B | |
15:00 | 如水館B | − | 講倫館B | 東海大学付属仰星B | − | 瀬戸内B | − | |||
16:30 | 東海大学付属仰星 | − | 瀬戸内 | 如水館 | − | 松山工業 | − | |||
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | 東海大学付属福岡高校G | ||||||
3/22 (木) |
9:00 | 神戸国際大学附属B | − | ルーテル学院B | 東海大学付属福岡B | − | 暁星B | 鵬翔 | 3−1 | 松山工業 |
10:30 | 神戸国際大学附属 | − | 暁星 | 東海大学付属仰星B | − | 暁星B | 東海大学付属福岡B | − | 松山工業B | |
12:00 | 鹿児島実業 | − | 講倫館 | 立正大学淞南 | − | 東海大学付属仰星 | 瀬戸内 | − | 東海大学付属福岡 | |
13:30 | 暁星 | − | 仙台城南 | 講倫館B | − | 暁星B | 瀬戸内B | 0−4 | 鵬翔B | |
15:00 | 東海大学付属福岡B | − | 如水館B | 神戸国際大学附属B | − | 暁星B | 瀬戸内 | 0−3 | 鵬翔 | |
16:30 | 三田学園 | − | 立正大学淞南 | − | 瀬戸内B | − | 東海大学付属福岡B | |||
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | クレー | ||||||
3/23 (金) |
9:00 | 鵬翔 | 5−0 | 明誠 | 瀬戸内B | − | 浦和学院B | 鹿児島実業B | − | 暁星B |
10:30 | 瀬戸内 | − | 共愛学園 | 講倫館 | − | 浦和学院 | 暁星B | − | 如水館B | |
12:00 | 鹿児島実業 | − | 明誠 | 暁星B | − | 共愛学園B | − | |||
13:30 | 暁星 | − | 立正大学淞南 | 共愛学園 | − | 講倫館 | − |