期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | フィールドA | ||||||
3/20 (月) |
10:30 | 阪南大学高 | − | ルーテル学院 | ||||||
12:00 | 浦和学院B | − | 暁星B | |||||||
13:30 | 浦和学院 | − | 東北 | |||||||
15:00 | 東海大学付属仰星 | − | ルーテル学院 | |||||||
16:30 | 東北 | − | サンフレッチェ広島F.Cユース | |||||||
3/21 (火) |
10:00 | 東海大学付属福岡B | − | 暁星B | 浦和学院 | − | 鹿児島実業 | |||
11:30 | 東海大学付属福岡B | − | 浦和学院B | 東海大学付属福岡 | − | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||||
13:00 | 暁星 | − | 仙台城南 | 学芸館B | − | 暁星B | 如水館 | − | 東海大学付属仰星 | |
14:30 | 東海大学付属福岡B | − | 如水館B | 浦和学院 | − | 学芸館 | ||||
16:00 | 浦和学院B | − | 学芸館B | 東海大学付属福岡 | − | 瀬戸内 | ||||
3/22 (水) |
9:00 | 東北 | − | 鹿児島実業 | 暁星B | − | 瀬戸内B | 東仙台城南 | − | ルーテル学院 |
10:30 | 瀬戸内 | − | 暁星 | |||||||
12:00 | 柳ヶ浦 | − | サンフレッチェ広島ユース | 鹿児島実業B | − | 瀬戸内B | 阪南大学高 | − | 向上 | |
13:30 | 暁星 | − | ルーテル学院 | |||||||
15:00 | 浦和学院B | − | 暁星B | 三田学園 | − | 瀬戸内 | ||||
16:30 | 奈良育英B | − | 暁星B | 松山工業 | − | 立正大学淞南 | ||||
3/23 (木) |
10:00 | 松山工業 | − | 東海大学付属第五 | 瀬戸内B | − | 浦和学院B | 東海大学付属福岡 | − | 立正大学淞南 |
11:30 | 学芸館B | − | 筑前B | 鹿児島実業 | − | 瀬戸内 | ||||
13:00 | 浦和学院 | − | 明誠 | 松山工業 | − | 筑前 | 東海大学付属福岡 | − | 奈良育英 | |
14:30 | 浦和学院B | − | 鹿児島実業B | 立正大学淞南 | − | 三田学園 | ||||
16:00 | 明誠 | − | 鵬翔 | 向上 | − | 奈良育英 | ||||
3/24 (金) |
9:00 | 如水館 | − | 鵬翔 | 浦和学院B | − | 筑前B | 東海大学付属福岡 | − | 米子北 |
10:30 | 鵬翔B | − | 如水館B | 明誠 | − | 鹿児島実業 | ||||
12:00 | 浦和学院B | − | 明誠B | 如水館 | − | 暁星 | ||||
13:30 | 東海大学付属福岡 | − | 浦和学院 |
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | 東海大学付属福岡高校 | ||||||
3/20 (月) |
10:30 | サンフレッチェ広島F.Cユース | − | 東海大学付属仰星 | ||||||
12:00 | 東海大学付属仰星B | − | 青森山田B | 東海大学付属福岡 | − | 暁星 | ||||
13:30 | 阪南大学高 | − | 仙台城南 | ルーテル学院B | − | 暁星B | 鹿児島実業B | − | 暁星B | |
15:00 | 東海大学付属仰星B | − | 浦和学院B | 暁星B | − | 阪南大学高B | 鹿児島実業 | − | 暁星 | |
16:30 | 浦和学院 | − | 仙台城南 | 東海大学付属福岡B | − | 青森山田B | ||||
3/21 (火) |
10:00 | 仙台城南 | − | 東海大学付属仰星 | 阪南大学高B | − | 青森山田B | 東北 | − | ルーテル学院 |
11:30 | 学芸館 | − | 阪南大学高 | 鹿児島実業B | − | 東海大学付属仰星B | 三田学園 | − | 柳ヶ浦 | |
13:00 | 青森山田 | − | 瀬戸内 | 松山工業 | − | 鹿児島実業 | ルーテル学院B | − | 柳ヶ浦B | |
14:30 | 暁星B | − | 青森山田B | 東海大学付属仰星B | − | 瀬戸内B | 柳ヶ浦 | − | 東北 | |
16:00 | 如水館 | − | 松山工業 | 阪南大学高 | − | 暁星 | ルーテル学院 | − | 三田学園 | |
3/22 (水) |
9:00 | 如阪南大学高 | − | 如水館 | 松山工業 | − | 柳ヶ浦 | 東海大学付属福岡B | − | 学芸館B |
10:30 | 浦和学院B | − | 如水館B | 筑前B | − | ルーテル学院B | 東海大学付属福岡 | − | 学芸館 | |
12:00 | 仙台城南 | − | 筑前 | 三田学園 | − | 東北 | 東海大学付属福岡B | − | 東海大学付属仰星B | |
13:30 | 浦和学院 | − | 松山工業 | 筑前B | − | 暁星B | 学芸館 | − | 東海大学付属仰星 | |
15:00 | 鹿児島実業 | − | 奈良育英 | 如水館 | − | 筑前 | 学芸館B | − | 東海大学付属仰星B | |
16:30 | 浦和学院 | − | 柳ヶ浦 | 向上B | − | 如水館B | 東海大学付属福岡 | − | 東海大学付属仰星 | |
3/23 (木) |
8:30 | 仙台城南 | − | 学芸館 | ||||||
10:00 | 学芸館 | − | 暁星 | 如水館 | − | 柳ヶ浦 | 柳ヶ浦B | − | 如水館B | |
11:30 | 向上 | − | 三田学園 | 情東海大学付属仰星B | − | 暁星B | 暁星B | − | 東海大学付属福岡B | |
13:00 | 仙台城南 | − | 柳ヶ浦 | 鵬翔 | − | 暁星 | 暁星B | − | 明誠B | |
14:30 | 東海大学付属福岡B | − | 奈良育英B | 鵬翔B | − | 筑前B | 暁星B | − | 如水館B | |
16:00 | 浦和学院 | − | 如水館 | 鹿児島実業 | − | 筑前 | 東海大学付属福岡B | − | 明誠B | |
3/24 (金) |
9:00 | 暁星 | − | 三田学園 | 明誠B | − | 鹿児島実業B | 立正大学淞南 | − | 向上 |
10:30 | 浦和学院 | − | 筑前 | 東海大学付属福岡B | − | 暁星B | 奈良育英B | − | 向上B | |
12:00 | 鵬翔 | − | 米子北 | 暁星B | − | 筑前B | 奈良育英 | − | 立正大学淞南 | |
13:30 | 明誠 | − | 筑前 |