2014
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | フィールドA | ||||||
3/24 (月) |
9:30 | − | 青森山田B | − | ルーテル学院B | 四日市中央工業 | − | 東海大学付属第五 | ||
11:00 | − | 安西B | − | 暁星B | 東海大学付属仰星 | − | 市立船橋 | |||
12:30 | 四日市中央工業 | − | 西武台 | 奈良育英B | − | 柳ヶ浦B | 青森山田 | − | 奈良育英 | |
14:00 | 神戸国際大学附属 | − | ルーテル学院 | 市立船橋B | − | 鵬翔B | 東海大学付属仰星 | − | 東海大学付属第五 | |
15:30 | 鵬翔 | − | 仙台城南 | 柳ヶ浦B | − | 東海大学付属仰星B | 奈良育英 | − | 瀬戸内 | |
3/25 (火) |
9:30 | − | ルーテル学院B | − | 神戸国際大学附属B | 柳ヶ浦 | − | 仙台城南 | ||
11:00 | 西武台 | − | 米子北 | 小倉東 | − | 情報科学 | 東海大学付属仰星 | − | ルーテル学院 | |
12:30 | 福岡教育大学 | − | 向上 | 神戸国際大学附属B | − | 向上B | 瀬戸内B | − | ルーテル学院B | |
14:00 | − | 奈良育英 | − | 柳ヶ浦 | 仙台城南 | − | 瀬戸内 | |||
15:30 | 向上 | − | 東海大学付属仰星 | 鵬翔B | − | 暁星B | 奈良育英 | − | 東海大学付属熊本星翔 | |
3/26 (水) |
9:30 | − | 向上B | − | ルーテル学院B | 東海大学付属仰星 | − | 立正大学淞南 | ||
11:00 | 東北 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 柳ヶ浦B | − | 暁星B | ルーテル学院 | − | 仙台城南 | |
12:30 | 青森山田 | − | サンフレッチェ広島ユース | 東海大学付属仰星B | − | ルーテル学院B | 暁星 | − | 立正大学淞南 | |
14:00 | − | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属第五B | 情報科学 | − | 仙台城南 | |||
15:30 | − | − | サンフレッチェ広島ユース | − | 暁星 | |||||
3/27 (木) |
9:30 | 奈良育英 | − | 東海大学付属第五 | 向上B | − | 暁星B | 九州フェスティバル | ||
11:00 | 東北 | − | サンフレッチェ広島ユース | 西武台B | − | 暁星B | 筑前 | − | 向上 | |
12:30 | 九州フェスティバル | 東海大学付属第五B | − | 東海大学付属熊本星翔B | 九州フェスティバル | |||||
14:00 | − | − | サンフレッチェ広島ユース | − | 東海大学付属第五 | |||||
15:30 | − | − | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属熊本星翔B | |||||
3/28 (金) |
9:00 | 仙台城南 | − | 暁星 | − | 佐賀商業 | − | 東海大学付属第五 | ||
10:30 | − | 筑前B | − | 暁星B | ||||||
12:00 | 東海大学付属第五 | − | 暁星 | 仙台城南 | − | 東海大学付属熊本星翔 |
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | クレー | ||||||
3/24 (月) |
9:30 | 市立船橋B | − | 東海大学付属第五B | 小倉東 | − | 安西 | − | ||
11:00 | ルーテル学院 | − | 福岡教育大学 | 柳ヶ浦 | − | 暁星 | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属第五B | |
12:30 | 鵬翔 | − | 東北 | 仙台城南 | − | 小倉東 | 東海大学付属仰星B | − | 神戸国際大学附属B | |
14:00 | 柳ヶ浦 | − | 福岡教育大学 | 青森山田B | − | 暁星B | 奈良育英B | − | 西武台B | |
15:30 | ルーテル学院B | − | 東北B | 暁星 | − | 西武台 | 神戸国際大学附属B | − | 暁星B | |
3/25 (火) |
9:30 | 瀬戸内 | − | 鵬翔 | 暁星B | − | 奈良育英B | − | ||
11:00 | 暁星B | − | 東海大学付属仰星B | 奈良育英 | − | 東海大学付属熊本星翔 | − | |||
12:30 | 小倉東B | − | 暁星B | 鵬翔B | − | 東海大学付属熊本星翔B | 東海大学付属第五B | − | 柳ヶ浦B | |
14:00 | 鵬翔 | − | 西武台 | 小倉東 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 米子北B | − | 東海大学付属仰星B | |
15:30 | 米子北 | − | ルーテル学院 | 柳ヶ浦B | − | 西武台B | 東海大学付属仰星B | − | 向上B | |
3/26 (水) |
9:30 | 東海大学付属仰星B | − | 青森山田B | 暁星B | − | 神戸国際大学附属B | − | ||
11:00 | 向上 | − | 情報科学 | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属熊本星翔B | − | |||
12:30 | 東海大学付属仰星 | − | 柳ヶ浦 | 暁星B | − | 東海大学付属第五B | − | |||
14:00 | 東北B | − | 向上B | 暁星B | − | 東海大学付属熊本星翔B | − | |||
15:30 | 東海大学付属熊本星翔 | − | 向上 | 東北 | − | ルーテル学院 | − | |||
3/27 (木) |
9:30 | 九州フェスティバル | 西武台 | − | 情報科学 | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属第五B | ||
11:00 | 仙台城南 | − | 佐賀商業 | 神戸国際大学附属 | − | 暁星 | 神戸国際大学附属B | − | 奈良育英B | |
12:30 | 奈良育英 | − | 西武台 | 情報科学 | − | 東海大学付属熊本星翔 | − | |||
14:00 | 暁星 | − | 佐賀商業 | 暁星B | − | 筑前B | − | |||
15:30 | 仙台城南 | − | 筑前 | 暁星B | − | 東海大学付属第五B | − | |||
3/28 (金) |
9:00 | 筑前 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属熊本星翔B | 神戸国際大学附属B | − | 暁星B |
10:30 | 神戸国際大学附属 | − | サンフレッチェ広島ユース | − | − | |||||
12:00 | 筑前 | − | 佐賀商業 | 東海大学付属熊本星翔B | − | 暁星B | − |
期日 | キックオフ | 西鞍の岡A | 西鞍の岡B | ||||
3/25 (火) |
9:30 | 少年サッカー教室 | 四日市中央工業 | − | 暁星 | ||
11:00 | 東北 | − | 神戸国際大学附属 | 市立船橋B | − | 青森山田B | |
12:30 | 青森山田 | − | 立正大学淞南 | 市立船橋 | − | 東海大学付属第五 | |
14:00 | 青森山田B | − | 神戸国際大学附属B | 東北 | − | 暁星 | |
15:30 | 東海大学付属第五 | − | 立正大学淞南 | 東北B | − | 東海大学付属第五B | |
3/26 (水) |
9:30 | 少年サッカー教室 | 鵬翔 | − | 奈良育英 | ||
11:00 | 東海大学付属第五 | − | 米子北 | 鵬翔B | − | 瀬戸内B | |
12:30 | 瀬戸内 | − | 西武台 | 鵬翔 | − | 神戸国際大学附属 | |
14:00 | 米子北B | − | 奈良育英B | 西武台B | − | 神戸国際大学附属B | |
15:30 | 西武台 | − | 東海大学付属第五 | 米子北 | − | 奈良育英 |