2013
期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(人工芝) | フィールドA | ||||||
3/25 (月) |
9:30 | 青森山田 | − | 四日市中央工業 | − | − | ||||
11:00 | − | ルーテル学院 | − | 向上 | サンフレッチェ広島B | − | 青森山田B | |||
12:30 | 神戸国際大学附属 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 西武台 | − | サンフレッチェ広島 | 四日市中央工業 | − | 鵬翔 | |
14:00 | − | 暁星B | − | 青森山田B | 東北B | − | 神戸国際大学附属B | |||
15:30 | 暁星 | − | 東海大学付属第五 | 仙台城南 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 奈良育英 | − | 鵬翔 | |
3/26 (火) |
9:30 | 西武台 | − | 東海大学付属第五 | 向上 | − | 奈良育英 | サンフレッチェ広島 | − | 暁星 |
11:00 | − | 鵬翔B | − | 瀬戸内B | 青森山田 | − | 東海大学付属仰星 | |||
12:30 | 米子北 | − | 鵬翔 | サンフレッチェ広島 | − | ルーテル学院 | 立正大学淞南 | − | 如水館 | |
14:00 | − | 西武台 | − | 暁星 | 四日市中央工業 | − | 東海大学付属第五 | |||
15:30 | 立正大学淞南 | − | ルーテル学院 | 青森山田B | − | 向上B | 米子北 | − | 仙台城南 | |
3/27 (水) |
9:30 | − | 仙台城南 | − | 筑前 | 如水館 | − | 小倉東 | ||
11:00 | 東海大学付属仰星 | − | 学芸館 | 奈良育英 | − | 情報科学 | ルーテル学院 | − | 東北 | |
12:30 | − | 東海大学付属熊本星翔 | − | 筑前 | 如水館 | − | 柳ヶ浦 | |||
14:00 | 東北 | − | 情報科学 | 東海大学付属熊本星翔B | − | 柳ヶ浦B | 奈良育英 | − | 学芸館 | |
15:30 | − | 東海大学付属仰星B | − | 学芸館B | 東北B | − | ルーテル学院B |
期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | クレー | ||||||
3/25 (月) |
11:00 | 西武台B | − | 鵬翔B | 向上B | − | 情報科学B | − | ||
12:30 | 東海大学付属仰星 | − | 東海大学付属第五 | 奈良育英 | − | 如水館 | − | |||
14:00 | 瀬戸内 | − | ルーテル学院 | 情報科学 | − | 向上 | 奈良育英B | − | 如水館B | |
15:30 | 東北 | − | 如水館 | 西武台 | − | 東海大学付属仰星 | − | |||
3/26 (火) |
9:30 | 瀬戸内 | − | 鵬翔 | 四日市中央工業 | − | 如水館 | ルーテル学院B | − | 東海大学付属仰星B |
11:00 | 東北 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 神戸国際大学付属 | − | 情報科学 | 暁星B | − | 如水館B | |
12:30 | 仙台城南 | − | 奈良育英 | 青森山田B | − | 西武台B | 東北B | − | 東海大学付属仰星B | |
14:00 | 情報科学 | − | 東海大学付属仰星 | 向上 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 神戸国際大学附属B | − | 米子北B | |
15:30 | 如水館B | − | ルーテル学院B | 東北 | − | 瀬戸内 | 暁星B | − | 奈良育英B | |
3/27 (水) |
9:30 | 西武台 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 向上 | − | 神戸国際大学附属 | − | ||
11:00 | 向上B | − | 学芸館B | 仙台城南B | − | 小倉東B | 如水館B | − | 筑前B | |
12:30 | 西武台B | − | 奈良育英B | 仙台城南 | − | 小倉東 | ルーテル学院B | − | 情報科学B | |
14:00 | 向上 | − | 東海大学付属仰星 | 西武台 | − | ルーテル学院 | 暁星B | − | 小倉東B | |
15:30 | 神戸国際大学附属 | − | 柳ヶ浦 | 東海大学付属熊本星翔B | − | 東海大学付属第五B | 暁星B | − | 筑前B |
期日 | キックオフ | 東海大学付属第五高校 | 西鞍の岡A | 西鞍の岡B | ||||||
3/25 (月) |
9:30 | ルーテル学院B | − | 東海大学付属第五B | − | − | ||||
11:00 | 東海大学付属熊本星翔B | − | 東海大学付属仰星B | |||||||
12:30 | 暁星B | − | ルーテル学院B | |||||||
14:00 | 東海大学付属熊本星翔B | − | 暁星B | |||||||
15:30 | 東海大学付属仰星B | − | 瀬戸内B | |||||||
3/26 (火) |
9:30 | 仙台城南B | − | 東海大学付属第五B | − | − | ||||
11:00 | 暁星B | − | 東海大学付属第五B | |||||||
12:30 | 暁星B | − | 東海大学付属熊本星翔B | |||||||
14:00 | 暁星B | − | 東海大学付属第五B | |||||||
15:30 | 暁星B | − | 東海大学付属熊本星翔B | |||||||
3/27 (水) |
9:30 | − | 四日市中央工業 | − | 米子北 | 立正大学淞南 | − | 東海大学付属第五 | ||
11:00 | 暁星B | − | 東海大学付属第五B | 青森山田B | − | 瀬戸内B | ||||
12:30 | 瀬戸内 | − | 東海大学付属第五 | 立正大学淞南 | − | 暁星 | ||||
14:00 | 米子北 | − | 青森山田 | 暁星B | − | 米子北B |