第82回
優 勝 | 国見 |
準優勝 | 筑陽学園 |
3 位 | 鹿児島実 |
滝川第二 |
決 勝 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
筑陽学園 | 0 | 0-1 | 6 | 国見 |
0-5 |
準決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
鹿児島実 | 1 | 0-1 | 2 | 筑陽学園 |
1-1 | ||||
滝川第二 | 0 | 0-1 | 4 | 国見 |
0-3 |
準々決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
市立船橋 | 1 | 1-0 | 1 | 鹿児島実 |
0-1 | ||||
4PK5 | ||||
岐阜工業 | 2 | 2-2 | 3 | 筑陽学園 |
0-1 | ||||
滝川第二 | 1 | 1-0 | 1 | 初芝橋本 |
0-1 | ||||
5PK3 | ||||
四日市中央工 | 0 | 0-0 | 1 | 国見 |
0-1 |
第 3 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
市立船橋 | 1 | 0-0 | 0 | 青森山田 |
1-0 | ||||
鹿児島実 | 3 | 2-0 | 0 | 近大附属 |
1-0 | ||||
成立 | 2 | 2-2 | 7 | 岐阜工業 |
0-5 | ||||
丸岡 | 3 | 1-1 | 4 | 筑陽学園 |
2-3 | ||||
滝川第二 | 1 | 0-0 | 0 | 立正大淞南 |
1-0 | ||||
星稜 | 2 | 0-0 | 2 | 初芝橋本 |
2-2 | ||||
4PK5 | ||||
武南 | 2 | 1-1 | 3 | 四日市中央工 |
1-2 | ||||
広島皆実 | 1 | 0-2 | 2 | 国見 |
1-0 |
第 2 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
市立船橋 | 5 | 2-0 | 0 | 米子北 |
3-0 | ||||
青森山田 | 7 | 3-0 | 1 | 盛岡商 |
4-1 | ||||
札幌第一 | 0 | 0-2 | 2 | 鹿児島実 |
0-0 | ||||
富山第一 | 0 | 0-1 | 1 | 近大附属 |
0-0 | ||||
成立 | 3 | 1-0 | 0 | 佐賀商業 |
2-0 | ||||
高知 | 1 | 0-1 | 3 | 岐阜工業 |
1-2 | ||||
福島東 | 1 | 1-0 | 1 | 丸岡 |
0-1 | ||||
2PK4 | ||||
筑陽学園 | 4 | 4-1 | 1 | 桐蔭学園 |
0-0 | ||||
滝川第二 | 3 | 3-0 | 0 | 長岡向陵 |
0-0 | ||||
仙台育英学園 | 0 | 0-0 | 1 | 立正大淞南 |
0-1 | ||||
星稜 | 4 | 2-0 | 1 | 南宇和 |
2-1 | ||||
国士舘 | 0 | 0-1 | 3 | 初芝橋本 |
0-2 | ||||
武南 | 2 | 2-0 | 0 | 京都朝鮮 |
0-0 | ||||
四日市中央工 | 1 | 0-0 | 0 | 大津 |
1-0 | ||||
広島皆実 | 2 | 1-0 | 0 | 守山北 |
1-0 | ||||
水戸商業 | 0 | 0-1 | 2 | 国見 |
0-1 |
第 1 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
青森山田 | 2 | 1-1 | 2 | 作陽 |
1-1 | ||||
5PK4 | ||||
盛岡商業 | 2 | 1-0 | 0 | 情報科学 |
1-0 | ||||
札幌第一 | 3 | 1-0 | 2 | 多々良学園 |
2-2 | ||||
帝京三 | 0 | 0-0 | 4 | 鹿児島実 |
0-4 | ||||
鶴岡東 | 0 | 0-0 | 1 | 高知 |
0-1 | ||||
岐阜工業 | 2 | 0-0 | 0 | 那覇西 |
2-0 | ||||
福島東 | 1 | 0-0 | 0 | 高松北 |
1-0 | ||||
丸岡 | 2 | 1-0 | 0 | 徳島商業 |
1-0 | ||||
仙台育英学園 | 4 | 2-0 | 1 | 奈良育英 |
2-1 | ||||
藤枝東 | 1 | 1-1 | 2 | 立正大淞南 |
0-1 | ||||
星稜 | 3 | 0-1 | 2 | 鵬翔 |
3-1 | ||||
松商学園 | 1 | 0-0 | 2 | 南宇和 |
1-2 | ||||
前橋育英 | 1 | 1-0 | 1 | 四日市中央工 |
0-1 | ||||
2PK3 | ||||
佐野日大 | 0 | 0-1 | 3 | 大津 |
0-2 | ||||
西目 | 0 | 0-1 | 3 | 広島皆実 |
0-2 | ||||
東邦 | 1 | 0-0 | 2 | 守山北 |
1-2 |