第81回
優 勝 | 市立船橋 |
準優勝 | 国見 |
3 位 | 桐蔭学園 |
滝川第二 |
決 勝 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 0 | − | 1 | 市立船橋 |
準決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 2 | − | 1 | 桐蔭学園 |
市立船橋 | 2 | − | 0 | 滝川第二 |
準々決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 1 | − | 0 | 帝京 |
福島東 | 1 | − | 1 | 桐蔭学園 |
2 | PK | 4 | ||
野洲 | 0 | − | 1 | 市立船橋 |
滝川第二 | 3 | − | 2 | 東福岡 |
第 3 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 3 | − | 1 | 青森山田 |
帝京 | 0 | − | 0 | 大津 |
2 | PK | 0 | ||
北越 | 0 | − | 1 | 福島東 |
桐蔭学園 | 3 | − | 1 | 前橋商業 |
鹿島 | 0 | − | 1 | 野洲 |
市立船橋 | 4 | − | 0 | 盛岡商業 |
高知 | 1 | − | 3 | 滝川第二 |
山形中央 | 0 | − | 2 | 東福岡 |
第 2 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 5 | − | 0 | 丸岡 |
青森山田 | 1 | − | 0 | 秋田商業 |
佐野日大 | 1 | − | 2 | 帝京 |
韮崎 | 1 | − | 6 | 大津 |
北越 | 1 | − | 0 | 境 |
福島東 | 1 | − | 0 | 武南 |
多々良学園 | 2 | − | 3 | 桐蔭学園 |
日章学園 | 1 | − | 1 | 前橋商業 |
4 | PK | 5 | ||
鹿児島実 | 0 | − | 1 | 鹿島 |
野洲 | 3 | − | 1 | 岡崎城西 |
市立船橋 | 2 | − | 0 | 那覇西 |
盛岡商業 | 1 | − | 1 | 伏見工業 |
5 | PK | 3 | ||
星稜 | 0 | − | 1 | 高知 |
鳴門 | 1 | − | 2 | 滝川第二 |
地球環境 | 1 | − | 1 | 山形中央 |
5 | PK | 6 | ||
東福岡 | 4 | − | 0 | 岐阜工業 |
第 1 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
青森山田 | 3 | − | 2 | 佐賀北 |
秋田商業 | 3 | − | 1 | 水島工業 |
佐野日大 | 2 | − | 0 | 金光大阪 |
帝京 | 2 | − | 2 | 初芝橋本 |
4 | PK | 2 | ||
福島東 | 2 | − | 2 | 大分 |
5 | PK | 4 | ||
武南 | 3 | − | 0 | 高松商業 |
静岡学園 | 1 | − | 1 | 多々良学園 |
2 | PK | 3 | ||
桐蔭学園 | 2 | − | 0 | 松山工業 |
仙台育英 | 1 | − | 1 | 野洲 |
1 | PK | 4 | ||
岡崎城西 | 1 | − | 1 | 広島皆実 |
4 | PK | 2 | ||
市立船橋 | 6 | − | 1 | 一条 |
国士舘 | 3 | − | 6 | 那覇西 |
水橋 | 0 | − | 1 | 鳴門 |
室蘭大谷 | 0 | − | 0 | 滝川第二 |
2 | PK | 4 | ||
地球環境 | 3 | − | 1 | 立正大淞南 |
山形中央 | 2 | − | 1 | 日生学園第二 |