第80回
優 勝 | 国見 |
準優勝 | 岐阜工 |
3 位 | 鹿児島実 |
前橋育英 |
決 勝 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 3 | − | 1 | 岐阜工業 |
準決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 4 | − | 1 | 鹿児島実 |
岐阜工業 | 2 | − | 1 | 前橋育英 |
準々決勝戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 2 | − | 1 | 大津 |
作陽 | 1 | − | 3 | 鹿児島実 |
四日市中央工 | 1 | − | 4 | 岐阜工業 |
大 | 1 | − | 2 | 前橋育英 |
第 3 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 4 | − | 1 | 星稜 |
浦和南 | 2 | − | 2 | 大津 |
2 | PK | 4 | ||
作陽 | 3 | − | 1 | 静岡学園 |
近大和歌山 | 1 | − | 2 | 鹿児島実 |
四日市中央工 | 2 | − | 1 | 東北 |
岐阜工業 | 1 | − | 1 | 市立船橋 |
7 | PK | 6 | ||
帯広北 | 0 | − | 5 | 大分 |
東福岡 | 1 | − | 1 | 前橋育英 |
5 | PK | 6 |
第 2 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
国見 | 4 | − | 1 | 松商学園 |
帝京三 | 1 | − | 2 | 星稜 |
東邦 | 0 | − | 1 | 浦和南 |
丸岡 | 0 | − | 1 | 大津 |
帝京 | 0 | − | 1 | 作陽 |
滝川第二 | 0 | − | 5 | 静岡学園 |
近大和歌山 | 2 | − | 1 | 高松商業 |
鹿児島実 | 1 | − | 0 | 青森山田 |
水橋 | 2 | − | 3 | 四日市中央工 |
東北 | 2 | − | 1 | 久御山 |
岐阜工業 | 3 | − | 0 | 南宇和 |
市立船橋 | 6 | − | 0 | 広島皆実 |
帯広北 | 2 | − | 2 | 佐賀学園 |
3 | PK | 0 | ||
奈良育英 | 0 | − | 4 | 大分 |
東海大仰星 | 3 | − | 4 | 東福岡 |
前橋育英 | 2 | − | 0 | 草津東 |
第 1 回 戦
校 名 | 結 果 | 校 名 | ||
帝京三 | 2 | − | 0 | 徳島市立 |
星稜 | 2 | − | 0 | 立正大淞南 |
東邦 | 1 | − | 0 | 与勝 |
浦和南 | 1 | − | 1 | 境 |
6 | PK | 5 | ||
平工 | 0 | − | 1 | 滝川第二 |
静岡学園 | 3 | − | 1 | 鵬翔 |
遠野 | 0 | − | 0 | 近大和歌山 |
5 | PK | 6 | ||
東京学館新潟 | 2 | − | 3 | 高松商業 |
東北 | 3 | − | 1 | 多々良学園 |
秋田西 | 0 | − | 2 | 久御山 |
岐阜工業 | 3 | − | 0 | 明徳義塾 |
鶴岡東 | 0 | − | 6 | 南宇和 |
桐蔭学園 | 0 | − | 3 | 奈良育英 |
宇都宮白楊 | 0 | − | 3 | 大分 |
鹿島 | 1 | − | 3 | 東海大仰星 |
国士舘 | 0 | − | 3 | 東福岡 |