![]() |
第5回 | |
![]() |
■決勝・順位決定トーナメント |
---|
期日 | キックオフ | S6(人工芝フィールド) | S2(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 1 日 (日) |
9:00 | − | − | − | ||||||||||||
10:35 | 決勝戦↓ | 3位決定戦↓ | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | − | − | − | |||||||||||||
10:35 | − | − | − |
■予選リーグ |
GROUPA | 履正社 | 西武台 | 作陽 | 四中工 | トリニータ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
履正社 | − | 3○1 | 2○1 | 4○0 | 0●2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 |
西武台 | 1●3 | − | 2△2 | 0●2 | 2○1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 |
作陽 | 2●2 | 2△2 | − | 2○0 | 2○1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 |
四日市中央工業 | 0●4 | 2○0 | 0●2 | − | 1●2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 |
大分トリニータU-18 | 2○0 | 1●2 | 1●2 | 2○1 | − | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
GROUPB | 育英 | 星稜 | 草津東 | サンガ | 鵬翔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
前橋育英 | − | 3○2 | 3○0 | 1●4 | 5○1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 |
星稜 | 2●3 | − | 0●4 | 1●3 | 0●2 | 0 | 3 | 12 | −9 | 5 |
草津東 | 0●3 | 4○0 | − | 1●7 | 2○0 | 6 | 7 | 10 | −3 | 3 |
京都サンガF.C.U-18 | 4○1 | 3○1 | 7○1 | − | 1△1 | 10 | 15 | 4 | 11 | 1 |
鵬翔 | 1●5 | 2○0 | 0●2 | 1△1 | − | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
GROUPC | セレッソ | 開誠館 | 大津 | 育英 | 淞南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
セレッソ大阪U-18 | − | 1●2 | 2○1 | 3○0 | 8○0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 2 |
浜松開誠館 | 2○1 | − | 4○1 | 1△1 | 1○0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 |
大津 | 1●2 | 1●4 | − | 1○0 | 2○0 | 6 | 5 | 6 | −1 | 3 |
奈良育英 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | − | 0●1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 5 |
立正大学淞南 | 0●8 | 0●1 | 0●2 | 1○0 | − | 3 | 1 | 11 | −10 | 4 |
GROUPD | 近大附 | サンフレ | 丸岡 | 城西 | ガンバ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
近畿大学附属 | − | 1△1 | 1△1 | 6○0 | 3●6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 |
サンフレッチェ広島F.Cユース | 1△1 | − | 3○1 | 3○2 | 1●3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 |
丸岡 | 1△1 | 1●3 | − | 0●5 | 0●9 | 1 | 2 | 18 | −16 | 5 |
鹿児島城西 | 0●6 | 2●3 | 5○0 | − | 0●2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 4 |
ガンバ大阪ユース | 6○3 | 3○1 | 9○0 | 2○0 | − | 12 | 20 | 4 | 16 | 1 |
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天延芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 2 9 日 (金) |
9:00 | − | − | − | ||||||||||||
10:35 | − | − | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
13:45 | − | − | − | |||||||||||||
15:20 | − | − | − | |||||||||||||
キックオフ | ||||||||||||||||
9:00 | − | − | − | |||||||||||||
10:35 | − | − | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
13:45 | − | − | − | |||||||||||||
15:20 | − | − | − | |||||||||||||
期日 | キックオフ | |||||||||||||||
3 月 3 0 日 (土) |
9:00 | − | − | − | ||||||||||||
10:35 | − | − | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
13:45 | − | − | − | |||||||||||||
15:20 | − | − | − | |||||||||||||
キックオフ | ||||||||||||||||
9:00 | − | − | − | |||||||||||||
10:35 | − | − | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
13:45 | − | − | − | |||||||||||||
15:20 | − | − | − |