![]() |
第4回 | |
![]() |
■決勝・順位決定トーナメント |
---|
期日 | キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S4(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 1 日 (火) |
9:00 | − | − | − | ||||||||||||
10:35 | 決勝戦↓ | 3位決定戦↓ | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | 2位トーナメント | |||||||||||||
キックオフ | S6(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | − | − | − | |||||||||||||
10:35 | − | − | − | |||||||||||||
3位トーナメント | 4位トーナメント | 5位トーナメント |
■予選リーグ |
GROUP A | 履正社 | 西武台 | 作陽 | 四日市 | 大分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
履正社 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西武台 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
作陽 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四日市中央工業 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大分トリニータU-18 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP B | 前橋 | 星稜 | 草津東 | サンガ | 鵬翔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
前橋育英 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
星稜 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
草津東 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都サンガF.C.U-18 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鵬翔 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP C | セレッソ | 開成館 | 大津 | 育英 | 淞南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
セレッソ大阪U-18 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浜松開成館 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大津 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奈良育英 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立正大学淞南 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP D | 近大附 | 広島 | 丸岡 | 城西 | ガンバ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
近畿大学附属 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
サンフレッチェ広島ユース | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
丸岡 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鹿児島城西 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ガンバ大阪ユース | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期日 | キックオフ | S4(天然芝フィールド) | S5(天延芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 2 9 日 (日) |
9:00 | 近畿大学附属 | − | サンフレッチェ広島ユース | − | 履正社 | − | 西武台 | ||||||||
10:35 | 鹿児島城西 | − | ガンバ大阪ユース | − | 四日市中央工業 | − | 大分トリニータU-18 | |||||||||
12:10 | 履正社 | − | 作陽 | 近畿大学附属 | − | 丸岡 | − | |||||||||
13:45 | − | サンフレッチェ広島ユース | − | ガンバ大阪ユース | 西武台 | − | 大分トリニータU-18 | |||||||||
15:20 | − | 丸岡 | − | 鹿児島城西 | 作陽 | − | 四日市中央工業 | |||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 前橋育英 | − | 星稜 | セレッソ大阪U-18 | − | 浜松開成館 | − | |||||||||
10:35 | 京都サンガF.C.U-18 | − | 鵬翔 | 奈良育英 | − | 立正大学淞南 | − | |||||||||
12:10 | 前橋育英 | − | 草津東 | セレッソ大阪U-18 | − | 大津 | − | |||||||||
13:45 | 星稜 | − | 鵬翔 | 浜松開成館 | − | 立正大学淞南 | − | |||||||||
15:20 | 草津東 | − | 京都サンガF.C.U-18 | 大津 | − | 奈良育英 | − | |||||||||
期日 | キックオフ | S4(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 0 日 (月) |
9:00 | 浜松開成館 | − | 大津 | − | 星稜 | − | 草津東 | ||||||||
10:35 | セレッソ大阪U-18 | − | 奈良育英 | − | 前橋育英 | − | 京都サンガF.C.U-18 | |||||||||
12:10 | 草津東 | − | 鵬翔 | 大津 | − | 立正大学淞南 | − | |||||||||
13:45 | − | 浜松開成館 | − | 奈良育英 | 星稜 | − | 京都サンガF.C.U-18 | |||||||||
15:20 | − | セレッソ大阪U-18 | − | 立正大学淞南 | 前橋育英 | − | 鵬翔 | |||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 西武台 | − | 作陽 | サンフレッチェ広島ユース | − | 丸岡 | − | |||||||||
10:35 | 履正社 | − | 四日市中央工業 | 近畿大学附属 | − | 鹿児島城西 | − | |||||||||
12:10 | 作陽 | − | 大分トリニータU-18 | 丸岡 | − | ガンバ大阪ユース | − | |||||||||
13:45 | 西武台 | − | 四日市中央工業 | サンフレッチェ広島ユース | − | 鹿児島城西 | − | |||||||||
15:20 | 履正社 | − | 大分トリニータU-18 | 近畿大学附属 | − | ガンバ大阪ユース | − |