![]() |
第3回 | |
![]() |
■決勝・順位決定トーナメント |
---|
順位 | チーム名 |
優 勝 | 鹿児島城西 |
準優勝 | 大分トリニータU-18 |
3 位 | 履正社 |
![]() |
期 日 | 回 戦 | キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||
3月31日(月) | 1回戦 | 9:00 | 作陽 | − | 鹿児島城西 | 大分トリニータU-18 | 3 | − | 0 | 履正社 | ||
休憩 | 10:35 | 決勝戦↓ | 3位決定戦↓ | |||||||||
決勝・3位決定戦 | 12:10 | 鹿児島城西 | 2 | − | 1 | 大分トリニータU-18 | 作陽 | 2 | − | 3 | 履正社 | |
フレンドリー | 13:45 | − | 近畿大学附属 | − | 奈良育英 |
期 日 | キックオフ | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||
S6(人工芝フィールド) | S2(天然芝フィールド) | ||||||||||
3月31日(月) | 9:00 | 鵬翔 | 3 | − | 1 | 立正大学淞南 | サンフレッチェ広島F.Cユース | − | 草津東 | ||
10:35 | 前橋育英 | − | 浜松開誠館 | 西武台 | − | 大津 | |||||
12:10 | 草津東 | − | 四日市中央工業 | − | |||||||
キックオフ | 4位トーナメント | 5位トーナメント | |||||||||
S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | ||||||||||
9:00 | 星稜 | − | ロアッソ熊本ユース | 桐蔭学園 | − | 丸岡 | |||||
10:35 | 四日市中央工業 | − | 近畿大学附属 | 奈良育英 | − | 京都サンガF.C.U-18 | |||||
12:10 | 近畿大学附属 | − | ロアッソ熊本ユース | 浜松開誠館 | 鵬翔 |
■予選リーグ |
GROUP1 | 近大附 | 桐蔭 | サンフレ | 作陽 | 鵬翔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
近畿大学附属 | − | 2○0 | 0●1 | 0●2 | 1●3 | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 |
桐蔭学園 | 0●2 | − | 0●3 | 2△2 | 1●4 | 1 | 3 | 11 | −8 | 5 |
サンフレッチェ広島F.Cユース | 1○0 | 3○0 | − | 0●1 | 1●4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 |
作陽 | 2○0 | 2△2 | 1○0 | − | 3○2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 |
鵬翔 | 3○1 | 4○1 | 4○1 | 2●3 | − | 9 | 13 | 6 | 7 | 2 |
GROUP2 | 西武台 | ロアッソ | 淞南 | 育英 | 城西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
西武台 | − | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 0●5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 |
ロアッソ熊本ユース | 0●5 | − | 0●3 | 2△2 | 0●5 | 1 | 2 | 15 | −13 | 4 |
立正大学淞南 | 0●2 | 3○0 | − | 7○0 | 1○0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 |
奈良育英 | 0●1 | 2△2 | 0●7 | − | 3●9 | 1 | 5 | 19 | −14 | 5 |
鹿児島城西 | 5○0 | 5○0 | 0●1 | 9○3 | − | 9 | 19 | 4 | 15 | 1 |
GROUP3 | 前橋 | 草津東 | 丸岡 | 四中工 | トリニータ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
前橋育英 | − | 5○3 | 3○0 | 0△0 | 1△1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
草津東 | 3●5 | − | 6○0 | 2○0 | 1●3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 |
丸岡 | 0●3 | 0●6 | − | 0●4 | 2●4 | 0 | 2 | 17 | −15 | 5 |
四日市中央工業 | 0△0 | 0●2 | 4○0 | − | 0●4 | 4 | 4 | 6 | −2 | 4 |
大分トリニータU-18 | 1△1 | 3○1 | 4○2 | 4○0 | − | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 |
GROUP4 | 大津 | 星稜 | サンガ | 開誠館 | 履正社 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | 1●4 | 1●2 | 3○1 | 3○1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 |
星稜 | 4○1 | − | 2△2 | 0●1 | 0●3 | 4 | 6 | 7 | −1 | 4 |
京都サンガF.C.U-18 | 2○1 | 2△2 | − | 0●5 | 0●4 | 4 | 4 | 12 | −8 | 5 |
浜松開誠館 | 1●3 | 1○0 | 5○0 | − | 0●1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
履正社 | 1●3 | 3○0 | 4○0 | 1○0 | − | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 |
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天延芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 2 9 日 (土) |
9:00 | − | 大津 | 1 | − | 4 | 星稜 | 近畿大学附属 | 2 | − | 0 | 桐蔭学園 | ||||
10:35 | − | 浜松開誠館 | 0 | − | 1 | 履正社 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 | − | 4 | 鵬翔 | |||||
12:10 | 大津 | 1 | − | 2 | 京都サンガF.C.U-18 | 近畿大学附属 | 0 | − | 1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 桐蔭学園 | − | 奈良育英 | |||
13:45 | 星稜 | 0 | − | 3 | 履正社 | − | 桐蔭学園 | 1 | − | 4 | 鵬翔 | |||||
15:20 | 京都サンガF.C.U-18 | 0 | − | 5 | 浜松開誠館 | − | サンフレッチェ広島F.Cユース | 0 | − | 1 | 作陽 | |||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 西武台 | 5 | − | 0 | ロアッソ熊本ユース | 前橋育英 | 5 | − | 3 | 草津東 | 近畿大学附属 | − | 鵬翔 | |||
10:35 | 奈良育英 | 3 | − | 9 | 鹿児島城西 | 四日市中央工業 | 0 | − | 4 | 大分トリニータU-18 | 星稜 | − | 履正社 | |||
12:10 | 西武台 | 2 | − | 0 | 立正大学淞南 | 前橋育英 | 3 | − | 0 | 丸岡 | 浜松開誠館 vs ロアッソ熊本ユース vs 作陽 | |||||
13:45 | ロアッソ熊本ユース | 0 | − | 5 | 鹿児島城西 | 草津東 | 1 | − | 3 | 大分トリニータU-18 | 四日市中央工業 | − | 丸岡 | |||
15:20 | 立正大学淞南 | 7 | − | 0 | 奈良育英 | 丸岡 | 0 | − | 4 | 四日市中央工業 | 西武台 | − | 草津東 | |||
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天延芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 0 日 (日) |
9:00 | − | 草津東 | 6 | − | 0 | 丸岡 | ロアッソ熊本ユース | 0 | − | 3 | 立正大学淞南 | ||||
10:35 | − | 前橋育英 | 0 | − | 0 | 四日市中央工業 | 西武台 | 1 | − | 0 | 奈良育英 | |||||
12:10 | 丸岡 | 2 | − | 4 | 大分トリニータU-18 | 立正大学淞南 | 1 | − | 0 | 鹿児島城西 | 奈良育英 | − | 西武台 | |||
13:45 | 草津東 | 2 | − | 0 | 四日市中央工業 | − | ロアッソ熊本ユース | 2 | − | 2 | 奈良育英 | |||||
15:20 | 前橋育英 | 1 | − | 1 | 大分トリニータU-18 | − | 西武台 | 0 | − | 5 | 鹿児島城西 | |||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 桐蔭学園 | 0 | − | 3 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 星稜 | 2 | − | 2 | 京都サンガF.C.U-18 | 近畿大学附属 | − | 浜松開誠館 | |||
10:35 | 近畿大学附属 | 0 | − | 2 | 作陽 | 大津 | 3 | − | 1 | 浜松開誠館 | 履正社 | − | 鵬翔 | |||
12:10 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 | − | 4 | 鵬翔 | 京都サンガF.C.U-18 | 0 | − | 4 | 履正社 | 星稜 vs ロアッソ熊本ユース vs 四日市中央工業 | |||||
13:45 | 桐蔭学園 | 2 | − | 2 | 作陽 | 星稜 | 0 | − | 1 | 浜松開誠館 | 丸岡 | − | 草津東 | |||
15:20 | 近畿大学附属 | 1 | − | 3 | 鵬翔 | 大津 | 3 | − | 1 | 履正社 | 作陽 | − | 桐蔭学園 |