![]() |
第2回 | |
![]() |
■決勝・順位決定トーナメント |
---|
期日 | キックオフ | S6(人工芝フィールド) | S2(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 1 日 (日) |
9:00 | 準決勝戦 | − | 準決勝戦 | − | 2位トーナメント | − | |||||||||
10:35 | 決勝戦↓ | 3位決定戦↓ | − | |||||||||||||
12:10 | − | − | − | |||||||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 3位トーナメント | − | 4位トーナメント | − | 5位トーナメント | − | ||||||||||
10:35 | − | − | − |
■予選リーグ |
GROUP A | 育英 | 桐蔭 | 愛知 | 淞南 | 大津 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
奈良育英 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
桐蔭学園 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
愛知FC | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立正大学淞南 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大津 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP B | 履正社 | サンフレ | 開成館 | 丸岡 | 鵬翔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
履正社 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
サンフレッチェ広島FC | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浜松開成館 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
丸岡 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鵬翔 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP C | 星稜 | 西武台 | 作陽 | ガンバ | 草津東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
星稜 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西武台 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
作陽 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ガンバ大阪ユース | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
草津東 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GROUP D | 育英 | 近大附 | 四中工 | サンガ | 城西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
前橋育英 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
近畿大学附属 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四日市中央工業 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都サンガFC | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鹿児島城西 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S4(天延芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 2 9 日 (金) |
9:00 | − | − | 履正社 | − | サンフレッチェ広島FC | ||||||||||
9:30 | 奈良育英 | − | 桐蔭学園 | − | − | |||||||||||
10:35 | − | − | 丸岡 | − | 鵬翔 | |||||||||||
11:05 | 立正大学淞南 | − | 大津 | − | − | |||||||||||
12:10 | − | 星稜 | 作陽 | 履正社 | − | 浜松開成館 | ||||||||||
12:40 | 奈良育英 | − | 愛知FC | − | − | |||||||||||
13:45 | − | 桐蔭学園 | − | 大津 | − | |||||||||||
15:20 | − | 立正大学淞南 | − | 愛知FC | − | |||||||||||
キックオフ | S6(人工芝フィールド) | S7(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 星稜 | − | 西武台 | 前橋育英 | − | 近畿大学附属 | − | |||||||||
10:35 | ガンバ大阪ユース | − | 草津東 | 京都サンガFC | − | 鹿児島城西 | − | |||||||||
12:10 | 履正社 | − | 浜松開成館 | 前橋育英 | − | 四日市中央工業 | − | |||||||||
13:45 | 西武台 | − | 草津東 | サンフレッチェ広島FC | − | 鵬翔 | 近畿大学附属 | − | 鹿児島城西 | |||||||
15:20 | ガンバ大阪ユース | − | 作陽 | 丸岡 | − | 浜松開成館 | 京都サンガFC | − | 四日市中央工業 | |||||||
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 0 日 (土) |
9:00 | 近畿大学附属 | − | 四日市中央工業 | − | 西武台 | − | 作陽 | ||||||||
10:35 | 前橋育英 | − | 京都サンガFC | − | 星稜 | − | ガンバ大阪ユース | |||||||||
12:10 | 四日市中央工業 | − | 鹿児島城西 | 作陽 | − | 草津東 | − | |||||||||
13:45 | − | 近畿大学附属 | − | 京都サンガFC | 西武台 | − | ガンバ大阪ユース | |||||||||
15:20 | − | 前橋育英 | − | 鹿児島城西 | 星稜 | − | 草津東 | |||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | サンフレッチェ広島FC | − | 浜松開成館 | 桐蔭学園 | − | 愛知FC | − | |||||||||
10:35 | 履正社 | − | 丸岡 | 奈良育英 | − | 立正大学淞南 | − | |||||||||
12:10 | 浜松開成館 | − | 鵬翔 | 愛知FC | − | 大津 | − | |||||||||
13:45 | サンフレッチェ広島FC | − | 丸岡 | 桐蔭学園 | − | 立正大学淞南 | − | |||||||||
15:20 | 履正社 | − | 鵬翔 | 奈良育英 | − | 大津 | − |