![]() |
第1回 | |
![]() |
■決勝・順位決定トーナメント |
---|
順位 | チーム名 |
優 勝 | ガンバ大阪ユース |
準優勝 | 京都サンガF.CU-18 |
3 位 | 西武台 |
![]() |
期日 | キックオフ | S6(人工芝フィールド) | S2(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 1 日 (土) |
9:00 | ガンバ大阪 | 1 | − | 0 | 名古屋グランパスエイト | 京都サンガF.C | 2 | − | 0 | 西武台 | 前橋育英 | 2 | − | 0 | 近畿大学附属 |
10:35 | 決勝戦↓ | 3位決定戦↓ | 草津東 | 1 | − | 1 | サンフレッチェ広島FC | |||||||||
10PK11 | ||||||||||||||||
12:10 | ガンバ大阪 | 2 | − | 2 | 京都サンガF.C | 名古屋グランパスエイト | 1 | − | 1 | 西武台 | ↑ 2位トーナメント | |||||
5PK3 | 8PK9 | |||||||||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 作陽 | 3 | − | 1 | 桐蔭学園 | 履正社 | 6 | − | 0 | 丸岡 | 奈良育英 | 0 | − | 5 | 浜松開成館 | |
10:35 | 鹿児島城西 | 3 | − | 1 | 星稜 | 立正大淞南 | 1 | − | 1 | 大津 | 鵬翔 | 2 | − | 0 | 履正社 | |
↑ 3位トーナメント | ↑ 4位トーナメント | ↑ 5位トーナメント |
■予選リーグ |
GROUP1 | 丸岡 | 名古屋 | 城西 | 育英 | 奈良 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
丸岡 | − | 0●7 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 |
名古屋グランパスエイト | 7○0 | − | 3○2 | 0△0 | 6○0 | 10 | 16 | 2 | 14 | 1 |
鹿児島城西 | 2○0 | 2●3 | − | 2●3 | 7○1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 3 |
前橋育英 | 1△1 | 0△0 | 3○2 | − | 4○0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 |
奈良育英 | 1●2 | 0●6 | 1●7 | 0●4 | − | 0 | 2 | 19 | −17 | 5 |
GROUP2 | 近大 | 桐蔭 | 鵬翔 | サンガ | 淞南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
近畿大学附属 | − | 2○0 | 4○2 | 1●4 | 3○1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 |
桐蔭学園 | 0●2 | − | 1△1 | 1●4 | 2○1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 3 |
鵬翔 | 2●4 | 1△1 | − | 1●3 | 2●4 | 1 | 6 | 12 | −6 | 5 |
京都サンガF.C | 4○1 | 4○1 | 3○1 | − | 7○2 | 12 | 18 | 5 | 13 | 1 |
立正大淞南 | 1●3 | 1●2 | 4○2 | 2●7 | − | 3 | 8 | 14 | −6 | 4 |
GROUP3 | サンフレ | 星稜 | 開成館 | 西武台 | 履正社 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
サンフレッチェ広島FC | − | 3○0 | 4○3 | 3●4 | 2○1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 |
星稜 | 0●3 | − | 2○0 | 2●3 | 3○1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
浜松開成館 | 3●4 | 0●2 | − | 0●5 | 2●4 | 0 | 5 | 15 | −10 | 5 |
西武台 | 4○3 | 3○2 | 5○0 | − | 4○2 | 12 | 16 | 7 | 9 | 1 |
履正社 | 1●2 | 1●3 | 4○2 | 2●4 | − | 3 | 8 | 11 | −3 | 4 |
GROUP4 | 大津 | 草津東 | 作陽 | ●● | ガンバ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | 3●4 | 1△1 | 3○0 | 2●4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 |
草津東 | 4○3 | − | 3○1 | 3○0 | 3●4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 |
作陽 | 1△1 | 1●3 | − | 3○0 | 2△2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
●● | 0●3 | 0●3 | 0●3 | − | 0●3 | 0 | 0 | 12 | −12 | 5 |
ガンバ大阪 | 4○2 | 4○3 | 2△2 | 3○0 | − | 10 | 13 | 7 | 6 | 1 |
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天延芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 2 9 日 (木) |
9:00 | − | 大津 | 3 | − | 4 | 草津東 | 丸岡 | 0 | − | 7 | 名古屋グランパスエイト | ||||
10:35 | 鹿児島城西 | − | ガンバ大阪 | 前橋育英 | 4 | − | 0 | 奈良育英 | ||||||||
12:10 | 大津 | 1 | − | 1 | 作陽 | 丸岡 | 0 | − | 2 | 鹿児島城西 | 前橋育英 | − | 奈良育英 | |||
13:45 | 草津東 | 3 | − | 4 | ガンバ大阪 | − | 名古屋グランパスエイト | 6 | − | 0 | 奈良育英 | |||||
15:20 | 近畿大学附属 | − | 作陽 | 前橋育英 | 3 | − | 2 | 鹿児島城西 | ||||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 近畿大学附属 | 2 | − | 0 | 桐蔭学園 | サンフレッチェ広島FC | 3 | − | 0 | 星稜 | 浜松開成館 | − | ガンバ大阪 | |||
10:35 | 京都サンガF.C | 7 | − | 2 | 立正大淞南 | 西武台 | 4 | − | 2 | 履正社 | 鵬翔 | − | 草津東 | |||
12:10 | 近畿大学附属 | 4 | − | 2 | 鵬翔 | サンフレッチェ広島FC | 4 | − | 3 | 浜松開成館 | 西武台 | − | 履正社 | |||
13:45 | 桐蔭学園 | 2 | − | 1 | 立正大淞南 | 星稜 | 3 | − | 1 | 履正社 | 京都サンガF.C | − | 作陽 | |||
15:20 | 京都サンガF.C | 3 | − | 1 | 鵬翔 | 西武台 | 5 | − | 0 | 浜松開成館 | 立正大淞南 | − | 丸岡 | |||
期日 | キックオフ | S2(天然芝フィールド) | S5(天然芝フィールド) | S6(人工芝フィールド) | ||||||||||||
3 月 3 0 日 (金) |
9:00 | − | 星稜 | 4 | − | 3 | 浜松開成館 | 桐蔭学園 | 1 | − | 1 | 鵬翔 | ||||
10:35 | サンフレッチェ広島FC | 3 | − | 4 | 西武台 | 近畿大学附属 | 1 | − | 4 | 京都サンガF.C | ||||||
12:10 | 浜松開成館 | 2 | − | 4 | 履正社 | 鵬翔 | 2 | − | 4 | 立正大淞南 | 近畿大学附属 | − | 京都サンガF.C | |||
13:45 | 星稜 | 2 | − | 3 | 西武台 | − | 桐蔭学園 | 1 | − | 4 | 京都サンガF.C | |||||
15:20 | サンフレッチェ広島FC | 2 | − | 1 | 履正社 | 近畿大学附属 | 3 | − | 1 | 立正大淞南 | ||||||
キックオフ | S7(人工芝フィールド) | S8(人工芝フィールド) | S14(人工芝フィールド) | |||||||||||||
9:00 | 名古屋グランパスエイト | 3 | − | 2 | 鹿児島城西 | 草津東 | 3 | − | 1 | 作陽 | 前橋育英 | − | 履正社 | |||
10:35 | 丸岡 | 1 | − | 1 | 前橋育英 | 大津 | − | 奈良育英 | 立正大淞南 | − | ガンバ大阪 | |||||
12:10 | 鹿児島城西 | 7 | − | 0 | 奈良育英 | 作陽 | 2 | − | 2 | ガンバ大阪 | 草津東 | − | 西武台 | |||
13:45 | 名古屋グランパスエイト | 0 | − | 0 | 前橋育英 | 草津東 | − | 浜松開成館 | 鵬翔 | − | 丸岡 | |||||
15:20 | 丸岡 | 2 | − | 1 | 奈良育英 | 大津 | 2 | − | 4 | ガンバ大阪 | 鹿児島城西 | − | 作陽 |