年 度 | 回 数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
令和7年(2025) | 第23回 | 1部 | ||||||
2部 | ||||||||
令和6年(2024) | 第22回 | 1部 | アビスパ福岡U-18 | 日章学園 | 大分トリニータU-18 | 長崎総合科学大学附属 | 飯塚 | ロアッソ熊本U-18 |
2部 | 国見 | 東海大学付属福岡 | 佐賀東 | 宮崎日本大学 | 鹿児島 | FC琉球OKINAWA U-18 | ||
令和5年(2023) | 第21回 | 1部 | 鹿児島城西 | 日章学園 | V・ファーレン長崎U-18 | アビスパ福岡U-18 | 大分トリニータU-18 | 長崎総合科学大学附属 |
2部 | ロアッソ熊本U-18 | 飯塚 | 宮崎日本大学 | 鹿児島 | FC琉球U-18 | 佐賀東 | ||
令和4年(2022) | 第20回 | 神村学園高等部 | V・ファーレン長崎U-18 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 九州国際大学付属 | 大津2nd | |
令和3年(2021) | 第19回 | V・ファーレン長崎U-18 | 神村学園高等部 | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学付属 | サガン鳥栖U-18 | 日章学園 | |
令和2年(2020) | 第18回 | 大津 | 東福岡 | 大分トリニータU-18 | V・ファーレン長崎U-18 | サガン鳥栖U-18 | 神村学園高等部 | |
令和元年(2019) | 第17回 | サガン鳥栖U-18 | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学付属 | 日章学園 | 神村学園高等部 | ロアッソ熊本ユース | |
平成30年(2018) | 第16回 | サガン鳥栖U-18 | 大津 | 日章学園 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | V・ファーレン長崎U-18 | |
平成29年(2017) | 第15回 | サガン鳥栖U-18 | 長崎総合科学大学附属 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | 日章学園 | V・ファーレン長崎U-18 | |
平成28年(2016) | 第14回 | 長崎総合科学大学附属 | アビスパ福岡U-18 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | ロアッソ熊本ユース | 鵬翔 | |
平成27年(2015) | 第13回 | 大津 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 | アビスパ福岡U-18 | 神村学園高等部 | 鵬翔 | |
平成26年(2014) | 第12回 | 1部 | 大分トリニータU-18 | 大津 | 鹿児島城西 | 日章学園 | 神村学園高等部 | 筑陽学園 |
2部 | 鹿児島実業 | 佐賀東 | サガン鳥栖U-18 | 秀岳館 | ロアッソ熊本ユース | 長崎日本大学 | ||
平成25年(2013) | 第11回 | 1部 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 | 筑陽学園 | 東海大学付属第五 |
2部 | 鵬翔 | 折尾愛真 | 出水中央 | 佐賀東 | ロアッソ熊本ユース | ルーテル学院 | ||
平成24年(2012) | 第10回 | 1部 | 大津 | 筑陽学園 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | 東海大学付属第五 | 鹿児島城西 |
2部 | サガン鳥栖U-18 | 鵬翔 | 折尾愛真 | ルーテル学院 | FC KAGOSHIMA | 大分 | ||
平成23年(2011) | 第9回 | 1部 | 大津 | 大分トリニータU-18 | 筑陽学園 | 鹿児島実業 | 東海大学付属第五 | 九州国際大学付属 |
2部 | 佐賀東 | 秀岳館 | 出水中央 | 折尾愛真 | ルーテル学院 | サガン鳥栖U-18 | ||
平成22年(2010) | 第8回 | 1部 | アビスパ福岡U-18 | 東福岡 | 大分トリニータU-18 | 大津 | 日章学園 | 筑陽学園 |
2部 | 長崎日本大学 | 九州国際大学付属 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 佐賀東 | 那覇西 | ||
平成21年(2009) | 第7回 | 1部 | 東福岡 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 東海大学付属第五 | 鹿児島城西 | 大津 |
2部 | 国見 | 日章学園 | 九州国際大学付属 | アミーゴス鹿児島 | 那覇西 | 熊本学園大学付属 | ||
平成20年(2008) | 第6回 | 1部 | 鹿児島城西 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 神村学園高等部 | 東福岡 | 鵬翔 |
2部 | 長崎日本大学 | 鹿児島実業 | 日章学園 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 秀岳館 | ||
平成19年(2007) | 第5回 | 1部 | 東海大学付属第五 | アビスパ福岡U-18 | 大分トリニータU-18 | 国見 | 筑陽学園 | 東福岡 |
2部 | 神村学園高等部 | 佐賀東 | 大分鶴崎 | アミーゴス鹿児島 | 熊本学園大学付属 | |||
平成18年(2006) | 第4回 | 1部 | ルーテル学院 | 東福岡 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 東海大学付属第五 | 国見 |
2部 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 | 佐賀東 | 長崎日本大学 | アミーゴス鹿児島 | 大分鶴崎 | ||
平成17年(2005) | 第3回 | 1部 | 鵬翔 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 鹿児島実業 | 日章学園 | 国見 |
2部 | 那覇西 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 佐賀東 | 大分 | 長崎南山 | ||
平成16年(2004) | 第2回 | 1部 | 鹿児島実業 | 国見 | 鵬翔 | 東海大学付属第五 | 大津 | 東福岡 |
2部 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 北筑 | 熊本国府 | 島原商業 | 豊見城南 | ||
平成15年(2003) | 第1回 | 鹿児島城西 | 国見 | 東福岡 | 鵬翔 | 大津 | 情報科学 |
赤色で表示されたチームは「高円宮杯U-18プレミアリーグ」に昇格
青色で表示されたチームは「高円宮杯全日本ユース大会」に出場
2011年度より「JFAU-18プリンスリーグ九州」から「高円宮杯U-18サッカーリーグプリンスリーグ九州」に名称変更
2004年度から行われていた2部制は2014年度で廃止となり、2015年度からは1部制に移行