チーム名 | ヴィッセル | 東福岡 | サンフレ | セレッソ | 京都 | グランパス | ガンバ | 富山 | 京都橘 | 東山 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ヴィッセル神戸U-18 | − | 0●3 | 0●2 | 3○1 | 3●4 | 0△0 | 3○0 | 4○1 | 1○0 | 1△1 | 11 | 4 | 3 | 37 | 36 | 20 | 16 | 3 |
2○1 | 3○0 | 1△1 | 4○3 | 5○1 | 1○0 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | ||||||||||
東福岡高校 | 3○0 | − | 4○2 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 0●3 | 4○0 | 3○1 | 5○1 | 8 | 1 | 9 | 25 | 37 | 29 | 8 | 7 |
1●2 | 2○0 | 1●5 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 2△2 | 4○0 | 5○1 | ||||||||||
サンフレッチェ広島F.Cユース | 2○0 | 2●4 | − | 2○1 | 3○1 | 1●2 | 1△1 | 2○0 | 3○2 | 4○1 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 | 28 | 2 | 6 |
0●3 | 0●2 | 1●2 | 2●3 | 0●2 | 1●4 | 5○0 | 0△0 | 1○0 | ||||||||||
セレッソ大阪U-18 | 1●3 | 1○0 | 1●2 | − | 4○1 | 1●2 | 3○2 | 2○0 | 2○1 | 3○1 | 12 | 2 | 4 | 38 | 38 | 23 | 15 | 1 |
1△1 | 5○1 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 1●3 | 4○3 | 1○0 | 3○0 | ||||||||||
京都サンガF.C.U-18 | 4○3 | 2○0 | 1●3 | 1●4 | − | 0●3 | 1●4 | 1△1 | 4○0 | 5○3 | 9 | 2 | 7 | 29 | 48 | 35 | 13 | 5 |
3●4 | 2○1 | 3○2 | 1△1 | 5○0 | 1●2 | 5○0 | 3○1 | 0●2 | ||||||||||
名古屋グランパスU-18 | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | − | 1●2 | 3○1 | 3○1 | 3○0 | 12 | 1 | 5 | 37 | 39 | 27 | 12 | 4 |
1●5 | 3○0 | 2○0 | 1●2 | 0●5 | 3○1 | 6○3 | 2●3 | 2○1 | ||||||||||
ガンバ大阪ユース | 0●3 | 3○0 | 1△1 | 2●3 | 4○1 | 2○1 | − | 2○1 | 6○1 | 5○0 | 12 | 1 | 5 | 37 | 47 | 23 | 24 | 2 |
0●1 | 2○1 | 4○1 | 3○1 | 2○1 | 1●3 | 2○0 | 2●3 | 6○1 | ||||||||||
富山第一高校 | 1●4 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | 1●3 | 1●2 | − | 1○0 | 3△3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 19 | 49 | −30 | 9 |
1●3 | 2△2 | 0●5 | 3●4 | 0●5 | 3●6 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | ||||||||||
京都橘高校 | 0●1 | 1●3 | 2●3 | 1●2 | 0●4 | 1●3 | 1●6 | 0●1 | − | 0●1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14 | 36 | −22 | 8 |
0△0 | 0●4 | 0△0 | 0●1 | 1●3 | 3○2 | 3○2 | 0△0 | 1△1 | ||||||||||
東山高校 | 1△1 | 1●5 | 1●4 | 1●3 | 3●5 | 0●3 | 0●5 | 3△3 | 1○0 | − | 2 | 3 | 13 | 9 | 19 | 52 | −33 | 10 |
1●2 | 1●5 | 0●1 | 0●3 | 2○0 | 1●2 | 1●6 | 1●2 | 1△1 |
1.勝点は、○:勝3点、△:分1点、●:敗0点とする |
2.順位は、@勝点 A得失点差 B総得点 C直接対決 D抽選 で決定 |
3.優勝チームは高円宮杯U-18チャンピオンシップに出場 |
4.下位2チームはプリンスリーグに降格 |
節 | 日 程 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | ||||||
1 | 4月6日(日) | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | 名古屋グランパスU-18 | 3 | − | 1 | 富山第一 |
東山高校グラウンド | 11:00 | 東山 | 1 | − | 0 | 京都橘 | ||
吉田サッカー場 | 13:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 | − | 1 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
東福岡高校グラウンド | 13:00 | 東福岡 | 0 | − | 1 | セレッソ大阪U-18 | ||
万博記念競技場 | 19:00 | ガンバ大阪ユース | 0 | − | 3 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
2 | 4月13日(日) | いぶきの森球技場 | 11:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 4 | − | 1 | 富山第一 |
京都サンガFC東城陽グラウンド | 13:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 0 | − | 3 | 名古屋グランパスU-18 | ||
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | 13:00 | 京都橘 | 1 | − | 3 | 東福岡 | ||
J−GREEN堺 | 14:00 | ガンバ大阪ユース | 5 | − | 0 | 東山 | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 15:00 | セレッソ大阪U-18 | 1 | − | 2 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
3 | 4月26日(土) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 3 | − | 3 | 東山 |
4月27日(日) | 豊田市運動公園陸上競技場 | 11:00 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | − | 0 | ヴィッセル神戸U-18 | |
吉田サッカー公園 | 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 | − | 2 | 京都橘 | ||
東福岡高校グラウンド | 13:00 | 東福岡 | 0 | − | 3 | ガンバ大阪ユース | ||
京都サンガFC東城陽グラウンド | 15:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 | − | 4 | セレッソ大阪U-18 | ||
4 | 5月4日(日) | 東山高校グラウンド | 11:00 | 東山 | 1 | − | 1 | ヴィッセル神戸U-18 |
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 15:00 | セレッソ大阪U-18 | 1 | − | 2 | 名古屋グランパスU-18 | ||
5月6日(火) | 東福岡高校グラウンド | 11:00 | 東福岡 | 4 | − | 0 | 富山第一 | |
宝が池公園運動施設球技場 | 14:00 | 京都橘 | 0 | − | 4 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
J−GREEN堺 | 14:00 | ガンバ大阪ユース | 1 | − | 1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
5 | 5月10日(土) | トヨタスポーツセンター | 13:00 | 名古屋グランパスU-18 | 3 | − | 0 | 東山 |
5月11日(日) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 0 | − | 2 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
いぶきの森球技場 | 13:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0 | − | 3 | 東福岡 | ||
京都サンガFC東城陽グラウンド | 15:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 | − | 4 | ガンバ大阪ユース | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 15:00 | セレッソ大阪U-18 | 2 | − | 1 | 京都橘 | ||
6 | 6月29日(日) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 1 | − | 1 | 京都サンガF.C.U-18 |
東福岡高校グラウンド | 11:00 | 東福岡 | 5 | − | 1 | 東山 | ||
吉田サッカー公園 | 13:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 | − | 0 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 14:30 | 京都橘高校 | 1 | − | 3 | 名古屋グランパスU-18 | ||
J−GREEN堺 | 17:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 3 | セレッソ大阪U-18 | ||
7 | 7月5日(土) | 京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 13:00 | 京都橘 | 1 | − | 6 | ガンバ大阪ユース |
7月6日(日) | トヨタスポーツセンター | 12:00 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | − | 1 | 東福岡 | |
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 14:00 | セレッソ大阪U-18 | 2 | − | 0 | 富山第一 | ||
東山高校グラウンド | 15:00 | 東山 | 1 | − | 4 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
いぶきの森球技場 | 15:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 | − | 4 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
8 | 7月13日(日) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 1 | − | 0 | 京都橘 |
J−GREEN堺 | 11:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 1 | 名古屋グランパスU-18 | ||
吉田サッカー公園 | 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 | − | 4 | 東福岡 | ||
いぶきの森球技場 | 16:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 | − | 1 | セレッソ大阪U-18 | ||
東近江市布引運動公園陸上競技場 | 16:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 5 | − | 3 | 東山 | ||
9 | 7月19日(土) | 東福岡高校グラウンド | 17:00 | 東福岡 | 0 | − | 2 | 京都サンガF.C.U-18 |
7月20日(日) | トヨタスポーツセンター | 10:30 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | − | 1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
東山高校グラウンド | 10:30 | 東山 | 1 | − | 3 | セレッソ大阪U-18 | ||
富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 1 | − | 2 | ガンバ大阪ユース | ||
京都府立洛西浄化センター公園(アクアパルコ洛西) | 11:00 | 京都橘 | 0 | − | 1 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
10 | 8月23日(土) | 下鳥羽公園球技場 | 10:00 | 京都橘 | 1 | − | 1 | 東山 |
京都サンガFC東城陽グラウンド | 17:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 | − | 2 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
8月24日(日) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 3 | − | 6 | 名古屋グランパスU-18 | |
いぶきの森球技場 | 16:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 | − | 0 | ガンバ大阪ユース | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 17:00 | セレッソ大阪U-18 | 5 | − | 1 | 東福岡 | ||
11 | 8月30日(土) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 1 | − | 3 | ヴィッセル神戸U-18 |
東福岡高校グラウンド | 17:00 | 東福岡 | 4 | − | 0 | 京都橘 | ||
8月31日(日) | 吉田サッカー公園 | 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 | − | 2 | セレッソ大阪U-18 | |
東山高校グラウンド | 16:00 | 東山 | 1 | − | 6 | ガンバ大阪ユース | ||
トヨタスポーツセンター | 16:30 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | − | 5 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
12 | 9月6日(土) | 東山高校グラウンド | 11:00 | 東山 | 1 | − | 2 | 富山第一 |
いぶきの森球技場 | 15:30 | ヴィッセル神戸U-18 | 5 | − | 1 | 名古屋グランパスU-18 | ||
9月7日(日) | 京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 11:00 | 京都橘 | 0 | − | 0 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
大阪学院大学千里山グラウンドサッカー場 | 16:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 1 | 東福岡 | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 18:00 | セレッソ大阪U-18 | 1 | − | 1 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
13 | 9月13日(土) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 2 | − | 2 | 東福岡 |
吉田サッカー公園 | 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 | − | 4 | ガンバ大阪ユース | ||
トヨタスポーツセンター | 16:00 | 名古屋グランパスU-18 | 1 | − | 2 | セレッソ大阪U-18 | ||
9月14日(日) | いぶきの森球技場 | 15:30 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 | − | 1 | 東山 | |
京都サンガFC東城陽グラウンド | 16:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 | − | 1 | 京都橘 | ||
14 | 9月20日(土) | 東山高校グラウンド | 11:00 | 東山 | 1 | − | 2 | 名古屋グランパスU-18 |
吉田サッカー公園 | 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 5 | − | 0 | 富山第一 | ||
京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 13:00 | 京都橘 | 0 | − | 1 | セレッソ大阪U-18 | ||
東福岡高校グラウンド | 15:00 | 東福岡 | 1 | − | 2 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
9月21日(日) | ガンバ大阪練習場 | 15:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 1 | 京都サンガF.C.U-18 | |
15 | 9月27日(土) | 東山高校グラウンド | 11:00 | 東山 | 1 | − | 5 | 東福岡 |
トヨタスポーツセンター | 15:00 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | − | 3 | 京都橘 | ||
いぶきの森球技場 | 15:30 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 | − | 0 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 17:00 | セレッソ大阪U-18 | 1 | − | 3 | ガンバ大阪ユース | ||
9月28日(日) | 京都サンガFC東城陽グラウンド | 13:30 | 京都サンガF.C.U-18 | 5 | − | 0 | 富山第一 | |
16 | 11月22日(土) | 富山第一高校グラウンド | 11:00 | 富山第一 | 3 | − | 4 | セレッソ大阪U-18 |
吉田サッカー公園 | 13:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 | − | 0 | 東山 | ||
東福岡高校グラウンド | 13:00 | 東福岡 | 0 | − | 3 | 名古屋グランパスU-18 | ||
ガンバ大阪練習場 | 13:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 3 | 京都橘 | ||
11月23日(日) | 東近江市布引運動公園陸上競技場 | 13:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 | − | 4 | ヴィッセル神戸U-18 | |
17 | 11月30日(日) | 名古屋市港サッカー場 | 11:00 | 名古屋グランパスU-18 | 3 | − | 1 | ガンバ大阪ユース |
京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | 11:00 | 京都橘 | 0 | − | 0 | 富山第一 | ||
東山高校グラウンド | 13:00 | 東山 | 2 | − | 0 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
東福岡高校グラウンド | 14:00 | 東福岡 | 2 | − | 0 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
セレッソ大阪舞洲グラウンド | 15:00 | セレッソ大阪U-18 | 1 | − | 1 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
18 | 12月7日(日) | 吉田サッカー公園 | 13:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 0 | − | 2 | 名古屋グランパスU-18 |
セレッソ大阪舞洲グラウンド
|
13:00 | セレッソ大阪U-18 | 3 | − | 0 | 東山 | ||
いぶきの森球技場 | 13:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0 | − | 0 | 京都橘 | ||
ガンバ大阪練習場 | 13:00 | ガンバ大阪ユース | 2 | − | 0 | 富山第一 | ||
京都サンガFC東城陽グラウンド | 13:00 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 | − | 1 | 東福岡 |