■決勝トーナメント |
優 勝 | 国見 |
準優勝 | 佐賀東 |
3 位 | 神村学園高等部 |
期 日 | 回 戦 | 対 戦 | ||||
2月22日(月) | 準決勝戦 | 国見 | 1 | 0−0 | 0 | 神村学園高等部 |
1−0 | ||||||
佐賀東 | 1 | 1−1 | 1 | 東福岡 | ||
0−0 | ||||||
5PK3 | ||||||
3位決定戦 | 神村学園高等部 | 2 | 1−0 | 0 | 東福岡 | |
1−0 | ||||||
決勝戦 | 国見 | 3 | 2−0 | 0 | 佐賀東 | |
1−0 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 那覇 | 創成館 | 国府 | 佐賀東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
那覇 | − | 1●2 | 1○0 | 0●7 | 3 | 2 | 9 | −7 | 4 |
創成館 | 2○1 | − | 2△2 | 0●1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
熊本国府 | 0●1 | 2△2 | − | 4○1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
佐賀東 | 7○0 | 1○0 | 1●4 | − | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
第2ブロック | 鵬翔 | 佐賀商 | 鶴崎工 | 東福岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 1○0 | 3○0 | 1●5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
佐賀商業 | 0●1 | − | 1●2 | 0△0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 4 |
鶴崎工業 | 0●3 | 2○1 | − | 0●1 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
東福岡 | 5○1 | 0△0 | 1○0 | − | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
第3ブロック | 国見 | 城西 | 那覇西 | 鶴崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
国見 | − | 3○2 | 2△2 | 2○0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
鹿児島城西 | 2●3 | − | 1△1 | 5○3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
那覇西 | 2△2 | 1△1 | − | 1○0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
大分鶴崎 | 0●2 | 3●5 | 0●1 | − | 0 | 3 | 8 | −5 | 4 |
第4ブロック | 神村 | 九国大 | 日章 | 大津 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
神村学園高等部 | − | 3○1 | 4○3 | 0△0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
九州国際大学付属 | 1●3 | − | 1●4 | 1●3 | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
日章学園 | 3●4 | 4○1 | − | 1●2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
大津 | 0△0 | 3○1 | 2○1 | − | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位1チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 対 戦 | ||||
2月20日(土) | 那覇 | 1 | 1−0 | 2 | 創成館 |
0−2 | |||||
熊本国府 | 4 | 2−1 | 1 | 佐賀東 | |
2−0 | |||||
鵬翔 | 1 | 1−0 | 0 | 佐賀商業 | |
0−0 | |||||
鶴崎工業 | 0 | 0−0 | 1 | 東福岡 | |
0−1 | |||||
国見 | 3 | 1−1 | 2 | 鹿児島城西 | |
2−1 | |||||
那覇西 | 1 | 1−0 | 0 | 大分鶴崎 | |
0−0 | |||||
神村学園高等部 | 3 | 1−1 | 1 | 九州国際大学付属 | |
2−0 | |||||
日章学園 | 1 | 0−1 | 2 | 大津 | |
1−1 | |||||
那覇 | 1 | 0−0 | 0 | 熊本国府 | |
1−0 | |||||
創成館 | 0 | 0−0 | 1 | 佐賀東 | |
0−1 | |||||
鵬翔 | 3 | 2−0 | 0 | 鶴崎工業 | |
1−0 | |||||
佐賀商業 | 0 | 0−0 | 0 | 東福岡 | |
0−0 | |||||
国見 | 2 | 0−2 | 2 | 那覇西 | |
2−0 | |||||
鹿児島城西 | 5 | 1−1 | 3 | 大分鶴崎 | |
4−2 | |||||
神村学園高等部 | 4 | 3−0 | 3 | 日章学園 | |
1−3 | |||||
九州国際大学付属 | 1 | 0−1 | 3 | 大津 | |
1−2 | |||||
2月21日(日) | 鵬翔 | 1 | 0−2 | 5 | 東福岡 |
1−3 | |||||
佐賀商業 | 1 | 0−1 | 2 | 鶴崎工業 | |
1−1 | |||||
那覇 | 0 | 0−2 | 7 | 佐賀東 | |
0−5 | |||||
創成館 | 2 | 1−0 | 2 | 熊本国府 | |
1−2 | |||||
神村学園高等部 | 0 | 0−0 | 0 | 大津 | |
0−0 | |||||
九州国際大学付属 | 1 | 0−0 | 4 | 日章学園 | |
1−4 | |||||
国見 | 2 | 0−0 | 0 | 大分鶴崎 | |
2−0 | |||||
鹿児島城西 | 1 | 1−0 | 1 | 那覇西 | |
0−1 |