■決勝トーナメント |
優 勝 | 大津 |
準優勝 | 九州国際大学付属 |
3 位 | 日章学園 |
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月17日(月) | 1回戦 | 10:00 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 長崎総合科学大学附属 | 5 | 2−0 | 1 | 鵬翔 |
3−1 | ||||||||
福岡県営春日公園球技場 | 九州国際大学付属 | 2 | 0−1 | 1 | 秀岳館 | |||
2−0 | ||||||||
福岡フットボールセンター人工芝A | 大津 | 1 | 1−0 | 0 | 飯塚 | |||
0−0 | ||||||||
福岡フットボールセンター人工芝C | 創成館 | 0 | 0−1 | 1 | 日章学園 | |||
0−0 | ||||||||
準決勝戦 | 14:00 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 長崎総合科学大学附属 | 0 | 0−0 | 1 | 九州国際大学付属 | |
0−1 | ||||||||
福岡フットボールセンター人工芝A | 大津 | 4 | 2−1 | 1 | 日章学園 | |||
2−0 | ||||||||
2月18日(火) | 3位決定戦 | 10:00 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 長崎総合科学大学附属 | 0 | 0−0 | 2 | 日章学園 |
0−2 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 九州国際大学付属 | 1 | 0−2 | 3 | 大津 | ||
1−1 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 九国 | 那覇 | 日章 | 大分西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
九州国際大学付属 | − | 3○1 | 0△0 | 2○0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
那覇 | 1●3 | − | 0●1 | 1○0 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 |
日章学園 | 0△0 | 1○0 | − | 3○0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
大分西 | 0●2 | 0●1 | 0●3 | − | 0 | 0 | 6 | −6 | 4 |
第2ブロック | 鵬翔 | 小城 | 出水 | 大津 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 2○0 | 1△1 | 1△1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
小城 | 0●2 | − | 0●9 | 0●8 | 0 | 0 | 19 | −19 | 4 |
出水中央 | 1△1 | 9○0 | − | 0●9 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 |
大津 | 1△1 | 8○0 | 9○0 | − | 7 | 18 | 1 | 17 | 1 |
第3ブロック | 佐賀東 | 飯塚 | 創成館 | 神村 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
佐賀東 | − | 2○1 | 1●2 | 1●5 | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 |
飯塚 | 1●2 | − | 0△0 | 4○0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
創成館 | 2○1 | 0△0 | − | 0△0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
神村学園高等部 | 5○1 | 0●4 | 0△0 | − | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
第4ブロック | 長総附 | 秀岳館 | 大分南 | 那覇西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
長崎総合科学大学附属 | − | 3○0 | 2○0 | 4○0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
秀岳館 | 0●3 | − | 1○0 | 2○1 | 6 | 3 | 4 | −1 | 2 |
大分南 | 0●2 | 0●1 | − | 1○0 | 3 | 1 | 3 | −2 | 3 |
那覇西 | 0●4 | 1●2 | 0●1 | − | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月15日(土) | 福岡フットボールセンター人工芝A | 9:30 | 九州国際大学付属 | 3 | 0−1 | 1 | 那覇 |
3−0 | |||||||
11:00 | 日章学園 | 3 | 2−0 | 0 | 大分西 | ||
1−0 | |||||||
14:15 | 九州国際大学付属 | 0 | 0−0 | 0 | 日章学園 | ||
0−0 | |||||||
15:45 | 那覇 | 1 | 1−0 | 0 | 大分西 | ||
0−0 | |||||||
福岡フットボールセンター人工芝C | 9:30 | 鵬翔 | 2 | 1−0 | 0 | 小城 | |
1−0 | |||||||
11:00 | 出水中央 | 0 | 0−3 | 9 | 大津 | ||
0−6 | |||||||
14:15 | 鵬翔 | 1 | 0−1 | 1 | 出水中央 | ||
1−0 | |||||||
15:45 | 小城 | 0 | 0−5 | 8 | 大津 | ||
0−3 | |||||||
福岡フットボールセンター人工芝D | 9:30 | 佐賀東 | 2 | 1−1 | 1 | 飯塚 | |
1−0 | |||||||
11:00 | 創成館 | 0 | 0−0 | 0 | 神村学園高等部 | ||
0−0 | |||||||
14:15 | 佐賀東 | 1 | 1−2 | 2 | 創成館 | ||
0−0 | |||||||
15:45 | 飯塚 | 4 | 2−0 | 0 | 神村学園高等部 | ||
2−0 | |||||||
福岡県営春日公園球技場 | 9:30 | 長崎総合科学大学附属 | 3 | 1−0 | 0 | 秀岳館 | |
2−0 | |||||||
11:00 | 大分南 | 1 | 1−0 | 0 | 那覇西 | ||
0−0 | |||||||
14:15 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | 2−0 | 0 | 大分南 | ||
0−0 | |||||||
15:45 | 秀岳館 | 2 | 1−0 | 1 | 那覇西 | ||
1−1 | |||||||
2月16日(日) | 福岡フットボールセンター人工芝A | 10:00 | 九州国際大学付属 | 2 | 1−0 | 0 | 大分西 |
1−0 | |||||||
11:30 | 鵬翔 | 1 | 0−1 | 1 | 大津 | ||
1−0 | |||||||
福岡フットボールセンター人工芝C | 10:00 | 那覇 | 0 | 0−0 | 1 | 日章学園 | |
0−1 | |||||||
11:30 | 小城 | 0 | 0−3 | 9 | 出水中央 | ||
0−6 | |||||||
福岡フットボールセンター人工芝D | 10:00 | 佐賀東 | 1 | 0−2 | 5 | 神村学園高等部 | |
1−3 | |||||||
11:30 | 長崎総合科学大学附属 | 4 | 2−0 | 0 | 那覇西 | ||
2−0 | |||||||
福岡県営春日公園球技場 | 10:00 | 飯塚 | 0 | 0−0 | 0 | 創成館 | |
0−0 | |||||||
11:30 | 秀岳館 | 1 | 0−0 | 0 | 大分南 | ||
1−0 |