■決勝トーナメント |
優 勝 | 鹿児島城西 |
準優勝 | 大津 |
3 位 | 筑陽学園 |
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月18日(月) | 1回戦 | 10:00 | 大津町運動公園球技場 | 日章学園 | 0 | 0−1 | 2 | 鹿児島城西 |
0−1 | ||||||||
大津町運動公園多目的広場AB | 筑陽学園 | 2 | 1−0 | 0 | 那覇西 | |||
1−0 | ||||||||
大津町運動公園多目的広場CD | 大分 | 1 | 1−1 | 1 | 宮崎日本大学 | |||
0−0 | ||||||||
7PK8 | ||||||||
大津町運動公園競技場 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 1 | 大津 | |||
1−1 | ||||||||
3PK4 | ||||||||
準決勝戦 | 14:00 | 大津町運動公園多目的広場AB | 鹿児島城西 | 3 | 2−0 | 1 | 筑陽学園 | |
1−1 | ||||||||
大津町運動公園多目的広場CD | 宮崎日本大学 | 0 | 0−2 | 2 | 大津 | |||
0−0 | ||||||||
2月19日(火) | 3位決定戦 | 10:00 | 大津町運動公園球技場 | 筑陽学園 | 2 | 0−0 | 0 | 宮崎日本大学 |
2−0 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 鹿児島城西 | 1 | 0−1 | 1 | 大津 | ||
1−0 | ||||||||
5PK4 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 大津 | 西原 | 長崎日 | 日章 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | 7○0 | 3○1 | 1●2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 |
西原 | 0●7 | − | 1△1 | 0●8 | 1 | 1 | 16 | −15 | 4 |
長崎日本大学 | 1●3 | 1△1 | − | 0△0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
日章学園 | 2○1 | 8○0 | 0△0 | − | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
第2ブロック | 佐賀学 | 出水 | 宮崎日 | 東福岡 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
佐賀学園 | − | 0●1 | 1●6 | 0●3 | 0 | 1 | 10 | −9 | 4 |
出水中央 | 1○0 | − | 0●2 | 0●2 | 3 | 1 | 4 | −3 | 3 |
宮崎日本大学 | 6○1 | 2○0 | − | 1●2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
東福岡 | 3○0 | 2○0 | 2○1 | − | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
第3ブロック | 大分 | 武雄 | ルーテル | 那覇西 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大分 | − | 3○0 | 3○0 | 4○0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
武雄 | 0●3 | − | 0△0 | 0△0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 3 |
ルーテル学院 | 0●3 | 0△0 | − | 0●1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 4 |
那覇西 | 0●4 | 0△0 | 1○0 | − | 4 | 1 | 4 | −3 | 2 |
第4ブロック | 城西 | 大分工 | 筑陽 | 鎮西 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鹿児島城西 | − | 3○2 | 1●2 | 1△1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
大分工業 | 2●3 | − | 1●2 | 2○0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
筑陽学園 | 2○1 | 2○1 | − | 0●1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
鎮西学院 | 1△1 | 0●2 | 1○0 | − | 4 | 2 | 3 | −1 | 2 |
試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月16日(土) | 大津町運動公園多目的広場AB | 9:30 | 大津 | 7 | 4−0 | 0 | 西原 |
3−0 | |||||||
11:00 | 佐賀学園 | 0 | 0−1 | 1 | 出水中央 | ||
0−0 | |||||||
14:15 | 大津 | 3 | 2−0 | 1 | 長崎日本大学 | ||
1−1 | |||||||
15:45 | 佐賀学園 | 1 | 0−1 | 6 | 宮崎日本大学 | ||
1−5 | |||||||
大津町運動公園多目的広場CD | 9:30 | 長崎日本大学 | 0 | 0−0 | 0 | 日章学園 | |
0−0 | |||||||
11:00 | 宮崎日本大学 | 1 | 0−0 | 2 | 東福岡 | ||
1−2 | |||||||
14:15 | 西原 | 0 | 0−5 | 8 | 日章学園 | ||
0−3 | |||||||
15:45 | 出水中央 | 0 | 0−2 | 2 | 東福岡 | ||
0−0 | |||||||
熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 9:30 | 大分 | 3 | 2−0 | 0 | 武雄 | |
1−0 | |||||||
11:00 | ルーテル学院 | 0 | 0−0 | 1 | 那覇西 | ||
0−1 | |||||||
14:15 | 大分 | 3 | 2−0 | 0 | ルーテル学院 | ||
1−0 | |||||||
15:45 | 武雄 | 0 | 0−0 | 0 | 那覇西 | ||
0−0 | |||||||
嘉島町総合運動公園多目的競技場 | 9:30 | 鹿児島城西 | 3 | − | 2 | 大分工業 | |
− | |||||||
11:00 | 筑陽学園 | 0 | 0− | 1 | 鎮西学院 | ||
0− | |||||||
14:15 | 鹿児島城西 | 1 | − | 2 | 筑陽学園 | ||
− | |||||||
15:45 | 大分工業 | 2 | −0 | 0 | 鎮西学院 | ||
−0 | |||||||
2月17日(日) | 大津町運動公園多目的広場AB | 10:00 | 大津 | 1 | 0−0 | 2 | 日章学園 |
1−2 | |||||||
11:30 | 佐賀学園 | 0 | 0−1 | 3 | 東福岡 | ||
0−2 | |||||||
大津町運動公園多目的広場CD | 10:00 | 西原 | 1 | 1−1 | 1 | 長崎日本大学 | |
0−0 | |||||||
11:30 | 出水中央 | 0 | 0−0 | 2 | 宮崎日本大学 | ||
0−2 | |||||||
大津町運動公園競技場 | 10:00 | 大分 | 4 | 2−0 | 0 | 那覇西 | |
2−0 | |||||||
11:30 | 鹿児島城西 | 1 | 0−1 | 1 | 鎮西学院 | ||
1−0 | |||||||
熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 10:00 | 武雄 | 0 | 0−0 | 0 | ルーテル学院 | |
0−0 | |||||||
11:30 | 大分工業 | 1 | 1−0 | 2 | 筑陽学園 | ||
0−2 |