■決勝トーナメント |
![]() |
期 日 | 回 戦 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月19日(月) | 1回戦 | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 9:30 | 東海大学付属熊本星翔 | 1 | 0−0 | 1 | 日章学園 |
1−1 | ||||||||
3PK4 | ||||||||
11:30 | 龍谷 | 0 | 0−2 | 3 | 宮崎日本大学 | |||
0−1 | ||||||||
宮崎県総合運動公園補助球技場 | 9:30 | 東福岡 | 3 | 2−0 | 1 | 鹿児島 | ||
1−1 | ||||||||
11:30 | 大分工業 | 1 | 1−0 | 3 | 大津 | |||
0−3 | ||||||||
準決勝戦 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 | 13:30 | 東福岡 | 4 | 1−0 | 0 | 日章学園 | |
3−0 | ||||||||
15:30 | 宮崎日本大学 | 0 | 0−3 | 4 | 大津 | |||
0−1 | ||||||||
2月20日(火) | 3位決定戦 | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 10:00 | 日章学園 | 2 | 0−1 | 1 | 宮崎日本大学 |
2−0 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 東福岡 | 1 | 0−1 | 3 | 大津 | ||
1−2 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 神村 | 日大 | 筑陽 | 大津 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
神村学園高等部 | − | 2○1 | 0●1 | 1●2 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
宮崎日本大学 | 1●2 | − | 3○0 | 1●4 | 3 | 5 | 6 | −1 | 2 |
筑陽学園 | 1○0 | 0●3 | − | 0●2 | 3 | 1 | 5 | −4 | 4 |
大津 | 2○1 | 4○1 | 2○0 | − | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第2ブロック | 柳ヶ浦 | 那覇 | 鹿児島 | 龍谷 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
柳ヶ浦 | − | 5○2 | 0●1 | 2○1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
那覇 | 2●5 | − | 1●6 | 0●6 | 0 | 3 | 17 | −14 | 4 |
鹿児島 | 1○0 | 6○1 | − | 0●1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
龍谷 | 1●2 | 6○0 | 1○0 | − | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第3ブロック | 東福岡 | 星翔 | 佐賀東 | 総附 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
東福岡 | − | 5○0 | 1○0 | 3○1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
東海大学付属熊本星翔 | 0●5 | − | 2○1 | 3○1 | 6 | 5 | 7 | −2 | 2 |
佐賀東 | 0●1 | 1●2 | − | 1△1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
長崎総合科学大学附属 | 1●3 | 1●3 | 1△1 | − | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
第4ブロック | 日章 | 創成館 | 大分工 | 那覇西 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
日章学園 | − | 3○2 | 2○1 | 2○0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
創成館 | 2●3 | − | 1△1 | 1△1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
大分工業 | 1●2 | 1△1 | − | 3○0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
那覇西 | 0●2 | 1△1 | 0●3 | − | 1 | 1 | 6 | −5 | 4 |
試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月17日(土) | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 9:30 | 神村学園高等部 | 2 | 1−0 | 1 | 宮崎日本大学 |
1−1 | |||||||
11:00 | 柳ヶ浦 | 5 | 1−1 | 2 | 那覇 | ||
4−1 | |||||||
14:15 | 神村学園高等部 | 0 | 0−1 | 1 | 筑陽学園 | ||
0−0 | |||||||
15:45 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−1 | 1 | 鹿児島 | ||
0−0 | |||||||
宮崎県総合運動公園補助球技場 | 9:30 | 筑陽学園 | 0 | 0−2 | 2 | 大津 | |
0−0 | |||||||
11:00 | 鹿児島 | 0 | 0−1 | 1 | 龍谷 | ||
0−0 | |||||||
14:15 | 宮崎日本大学 | 1 | 1−3 | 4 | 大津 | ||
0−1 | |||||||
15:45 | 那覇 | 0 | 0−2 | 6 | 龍谷 | ||
0−4 | |||||||
日章学園高校人工芝サッカー場 | 9:30 | 東福岡 | 5 | 1−0 | 0 | 東海大学付属熊本星翔 | |
4−0 | |||||||
11:00 | 日章学園 | 3 | 1−1 | 2 | 創成館 | ||
2−1 | |||||||
14:15 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 0 | 佐賀東 | ||
1−0 | |||||||
15:45 | 日章学園 | 2 | 0−1 | 1 | 大分工業 | ||
2−0 | |||||||
宮崎国際海浜エントランスプラザ | 9:30 | 佐賀東 | 1 | 1−0 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |
0−1 | |||||||
11:00 | 大分工業 | 3 | 3−0 | 0 | 那覇西 | ||
0−0 | |||||||
14:15 | 東海大学付属熊本星翔 | 3 | 1−0 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | ||
2−1 | |||||||
15:45 | 創成館 | 1 | 1−0 | 1 | 那覇西 | ||
0−1 | |||||||
2月18日(日) | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 10:00 | 神村学園高等部 | 1 | 1−0 | 2 | 大津 |
0−2 | |||||||
11:30 | 柳ヶ浦 | 2 | 1−1 | 1 | 龍谷 | ||
1−0 | |||||||
宮崎県総合運動公園補助球技場 | 10:00 | 宮崎日本大学 | 3 | 0−0 | 0 | 筑陽学園 | |
3−0 | |||||||
11:30 | 那覇 | 1 | 1−3 | 6 | 鹿児島 | ||
1−3 | |||||||
日章学園高校人工芝サッカー場 | 10:00 | 東福岡 | 3 | 0−1 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |
3−1 | |||||||
11:30 | 日章学園 | 2 | 1−0 | 0 | 那覇西 | ||
1−0 | |||||||
宮崎国際海浜エントランスプラザ | 10:00 | 東海大学付属熊本星翔 | 2 | 1−0 | 1 | 佐賀東 | |
1−1 | |||||||
11:30 | 創成館 | 1 | 0−1 | 1 | 大分工業 | ||
1−0 |