■決勝トーナメント |
![]() |
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月14日(日) | 1回戦 | 10:00 | 鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場C |
大津 | 4 | 3−0 | 0 | 鵬翔 |
1−0 | ||||||||
鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場B |
九州国際大学付属 | 0 | 0−0 | 2 | 神村学園高等部 | |||
0−2 | ||||||||
吹上浜海浜公園サッカー場A | 鹿児島城西 | 0 | 0−1 | 2 | 東福岡 | |||
0−1 | ||||||||
吹上浜海浜公園サッカー場C | 熊本国府 | 0 | 0−0 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |||
0−1 | ||||||||
準決勝戦 | 14:00 | 鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場C |
大津 | 3 | 2−2 | 2 | 神村学園高等部 | |
1−0 | ||||||||
吹上浜海浜公園サッカー場A | 東福岡 | 6 | 1−1 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |||
5−0 | ||||||||
2月15日(月) | 3位決定戦 | 10:00 | 鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場C |
神村学園高等部 | 0 | 0−1 | 1 | 長崎総合科学大学附属 |
0−0 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 大津 | 0 | 0−0 | 1 | 東福岡 | ||
0−1 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 神村 | 塩田 | 鵬翔 | 大分 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
神村学園高等部 | − | 4○0 | 0△0 | 1○0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
塩田工業 | 0●4 | − | 0●6 | 0●3 | 0 | 0 | 13 | −13 | 4 |
鵬翔 | 0△0 | 6○0 | − | 2△2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |
大分 | 0●1 | 3○0 | 2△2 | − | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
第2ブロック | 総科大 | 西原 | 九国 | 日章 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
長崎総合科学大学附属 | − | 4○2 | 3○1 | 1△1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
西原 | 2●4 | − | 0●5 | 1●2 | 0 | 3 | 11 | −8 | 4 |
九州国際大学付属 | 1●3 | 5○0 | − | 2○0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
日章学園 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | − | 4 | 3 | 4 | −1 | 3 |
第3ブロック | 名護 | 海星 | 城西 | 国府 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
名護 | − | 1△1 | 0●2 | 0●3 | 1 | 1 | 6 | −5 | 4 |
長崎海星 | 1△1 | − | 0●1 | 0△0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 |
鹿児島城西 | 2○0 | 1○0 | − | 2○0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
熊本国府 | 3○0 | 0△0 | 0●2 | − | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
第4ブロック | 東福岡 | 柳ヶ浦 | 大津 | 佐賀北 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
東福岡 | − | 3○0 | 1△1 | 2○1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
柳ヶ浦 | 0●3 | − | 0●3 | 0●1 | 0 | 0 | 7 | −7 | 4 |
大津 | 1△1 | 3○0 | − | 3○1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
佐賀北 | 1●2 | 1○0 | 1●3 | − | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月12日(金) | 鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場C |
10:00 | 神村学園高等部 | 4 | 1−0 | 0 | 塩田工業 |
3−0 | |||||||
11:30 | 長崎総合科学大学附属 | 4 | 0−1 | 2 | 西原 | ||
4−1 | |||||||
13:30 | 神村学園高等部 | 0 | 0−0 | 0 | 鵬翔 | ||
0−0 | |||||||
15:00 | 長崎総合科学大学附属 | 3 | 0−0 | 1 | 九州国際大学付属 | ||
3−1 | |||||||
鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場B |
10:00 | 鵬翔 | 2 | 0−2 | 2 | 大分 | |
2−0 | |||||||
11:30 | 九州国際大学付属 | 2 | 1−0 | 0 | 日章学園 | ||
1−0 | |||||||
13:30 | 塩田工業 | 0 | 0−1 | 3 | 大分 | ||
0−2 | |||||||
15:00 | 西原 | 1 | 0−1 | 2 | 日章学園 | ||
1−1 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場A | 10:00 | 名護 | 1 | 1−1 | 1 | 長崎海星 | |
0−0 | |||||||
11:30 | 東福岡 | 3 | 2−0 | 0 | 柳ヶ浦 | ||
1−0 | |||||||
13:30 | 名護 | 0 | 0−2 | 2 | 鹿児島城西 | ||
0−0 | |||||||
15:00 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 1 | 大津 | ||
1−1 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場B | 10:00 | 鹿児島城西 | 2 | 0−0 | 0 | 熊本国府 | |
2−0 | |||||||
11:30 | 大津 | 3 | 2−0 | 1 | 佐賀北 | ||
1−1 | |||||||
13:30 | 長崎海星 | 0 | 0−0 | 0 | 熊本国府 | ||
0−0 | |||||||
15:00 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−1 | 1 | 佐賀北 | ||
0−0 | |||||||
2月13日(土) | 鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場C |
10:00 | 名護 | 0 | 0−2 | 3 | 熊本国府 |
0−1 | |||||||
11:30 | 東福岡 | 2 | 1−0 | 1 | 佐賀北 | ||
1−1 | |||||||
鹿児島ふれあいスポーツランド サッカー・ラグビー場B |
10:00 | 長崎海星 | 0 | 0−0 | 1 | 鹿児島城西 | |
0−1 | |||||||
11:30 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−1 | 3 | 大津 | ||
0−2 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場A | 10:00 | 神村学園高等部 | 1 | 1−0 | 0 | 大分 | |
0−0 | |||||||
11:30 | 長崎総合科学大学附属 | 1 | 1−1 | 1 | 日章学園 | ||
0−0 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場B | 10:00 | 塩田工業 | 0 | 0−3 | 6 | 鵬翔 | |
0−3 | |||||||
11:30 | 西原 | 0 | 0−4 | 5 | 九州国際大学付属 | ||
0−1 |