第31回
■決勝トーナメント |
<トーナメント表>
![]() |
<大会日程>
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月14日(日) | 1回戦 | 11:30 | 県総合運動公園サッカー場 | ルーテル学院 | 0 | 0−1 | 4 | 神村学園 |
0−3 | ||||||||
綾町てるはふれあい広場 | 大分 | 0 | 0−1 | 2 | 鹿児島城西 | |||
0−1 | ||||||||
10:00 | 県総合運動公園サッカー場 | 東福岡 | 0 | 0−0 | 0 | 宮崎日大 | ||
0−0 | ||||||||
5PK3 | ||||||||
綾町てるはふれあい広場 | 鵬翔 | 0 | 0−0 | 0 | 東海大五 | |||
0−0 | ||||||||
6PK5 | ||||||||
準決勝戦 | 15:30 | 県総合運動公園サッカー場 | 東福岡 | 1 | 0−1 | 2 | 神村学園 | |
1−1 | ||||||||
綾町てるはふれあい広場 | 鵬翔 | 0 | 0−0 | 0 | 鹿児島城西 | |||
0−0 | ||||||||
6PK7 | ||||||||
2月15日(月) | 3位決定戦 | 10:00 | 県総合運動公園サッカー場 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 0 | 鵬翔 |
1−0 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 神村学園 | 4 | 1−0 | 1 | 鹿児島城西 | ||
3−1 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 鵬翔 | 宜野湾 | 大分 | 国見 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔(宮崎1位) | − | 7○0 | 2○1 | 2○0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
宜野湾(沖縄2位) | 0●7 | − | 0●2 | 0●5 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
大分(大分2位) | 1●2 | 2○0 | − | 2○0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
国見(長崎1位) | 0●2 | 5○0 | 0●2 | − | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
第2ブロック | 大五 | 神村 | 佐賀商 | 中津 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
東海大五(福岡1位) | − | 1●2 | 4○1 | 1○0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
神村学園(鹿児島2位) | 2○1 | − | 4○0 | 1○0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
佐賀商業(佐賀2位) | 1●4 | 0●4 | − | 0●2 | 0 | 1 | 10 | −9 | 4 |
中津工業・中津東(大分1位) | 0●1 | 0●1 | 2○0 | − | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
第3ブロック | ルーテル | 波佐見 | 東福岡 | 那覇西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ルーテル学院(熊本1位) | − | 2○0 | 0△0 | 1●2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
波佐見(長崎2位) | 0●2 | − | 0●2 | 0△0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 4 |
東福岡(福岡2位) | 0△0 | 2○0 | − | 3○0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
那覇西(沖縄1位) | 2○1 | 0△0 | 0●3 | − | 4 | 2 | 4 | −2 | 3 |
第4ブロック | 城西 | 日大 | 大津 | 佐賀学 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鹿児島城西(鹿児島1位) | − | 1△1 | 1○0 | 5○1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
宮崎日大(宮崎2位) | 1△1 | − | 2○1 | 2○1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
大津(熊本2位) | 0●1 | 1●2 | − | 6○0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
佐賀学園(佐賀1位) | 1●5 | 1●2 | 0●6 | − | 0 | 2 | 13 | −11 | 4 |
勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月12日(金) | 県総合運動公園サッカー場 | 10:00 | ルーテル学院 | 2 | 1−0 | 0 | 波佐見 |
1−0 | |||||||
11:30 | 鹿児島城西 | 1 | 0−1 | 1 | 宮崎日大 | ||
1−0 | |||||||
14:00 | ルーテル学院 | 0 | 0−0 | 0 | 東福岡 | ||
0−0 | |||||||
15:30 | 鹿児島城西 | 1 | 0−0 | 0 | 大津 | ||
1−0 | |||||||
綾町てるはふれあい広場 | 10:00 | 鵬翔 | 7 | 3−0 | 0 | 宜野湾 | |
4−0 | |||||||
11:30 | 東海大五 | 1 | 0−1 | 2 | 神村学園 | ||
1−1 | |||||||
14:00 | 鵬翔 | 2 | 1−0 | 1 | 大分 | ||
1−1 | |||||||
15:30 | 東海大五 | 4 | 1−1 | 1 | 佐賀商業 | ||
3−0 | |||||||
生目の杜運動公園陸上競技場 | 10:00 | 大分 | 2 | 1−0 | 0 | 国見 | |
1−0 | |||||||
11:30 | 佐賀商業 | 0 | 0−1 | 2 | 中津工業・中津東 | ||
0−1 | |||||||
14:00 | 宜野湾 | 0 | 0−2 | 5 | 国見 | ||
0−3 | |||||||
15:30 | 神村学園 | 1 | 0−0 | 0 | 中津工業・中津東 | ||
1−0 | |||||||
清武町総合運動公園多目的グラウンド | 10:00 | 東福岡 | 3 | 0−0 | 0 | 那覇西 | |
3−0 | |||||||
11:30 | 大津 | 6 | 4−0 | 0 | 佐賀学園 | ||
2−0 | |||||||
14:00 | 波佐見 | 0 | 0−0 | 0 | 那覇西 | ||
0−0 | |||||||
15:30 | 宮崎日大 | 2 | 1−0 | 1 | 佐賀学園 | ||
1−1 | |||||||
2月13日(土) | 県総合運動公園サッカー場 | 10:00 | 鵬翔 | 2 | 0−0 | 0 | 国見 |
2−0 | |||||||
12:00 | 東海大五 | 1 | 1−0 | 0 | 中津工業・中津東 | ||
0−0 | |||||||
綾町てるはふれあい広場 | 10:00 | ルーテル学院 | 1 | 1−0 | 2 | 那覇西 | |
0−2 | |||||||
12:00 | 鹿児島城西 | 5 | 3−1 | 1 | 佐賀学園 | ||
2−0 | |||||||
生目の杜運動公園陸上競技場 | 10:00 | 波佐見 | 0 | 0−1 | 2 | 東福岡 | |
0−1 | |||||||
12:00 | 宮崎日大 | 2 | 1−0 | 1 | 大津 | ||
1−1 | |||||||
清武町総合運動公園多目的グラウンド | 10:00 | 宜野湾 | 0 | 0−0 | 2 | 大分 | |
0−2 | |||||||
12:00 | 神村学園 | 4 | 1−0 | 0 | 佐賀商業 | ||
3−0 |