第29回
■決勝トーナメント |
<トーナメント表>
![]() |
<大会日程>
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月17日(日) | 1回戦 | 10:00 | 吹上浜海浜公園サッカー場(山側) | 筑陽学園 | 1 | 0−1 | 1 | 長崎日大 |
1−0 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
吹上浜海浜公園サッカー場(海側) | 大津 | 0 | 0−0 | 3 | 鹿児島実業 | |||
0−3 | ||||||||
南さつま市人工芝サッカー場(北側) | 鹿児島城西 | 0 | 0−0 | 0 | 鵬翔 | |||
0−0 | ||||||||
6PK5 | ||||||||
南さつま市人工芝サッカー場(南側) | 佐賀東 | 1 | 1−1 | 2 | 東福岡 | |||
0−1 | ||||||||
準決勝戦 | 14:00 | 吹上浜海浜公園サッカー場(山側) | 筑陽学園 | 1 | 1−1 | 2 | 鹿児島実業 | |
0−1 | ||||||||
南さつま市人工芝サッカー場(北側) | 鹿児島城西 | 0 | 0−0 | 0 | 東福岡 | |||
0−0 | ||||||||
2PK4 | ||||||||
2月18日(月) | 3位決定戦 | 10:00 | 南さつま市人工芝サッカー場(北側) | 筑陽学園 | 0 | 0−0 | 2 | 鹿児島城西 |
0−2 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 鹿児島実業 | 2 | 0−0 | 1 | 東福岡 | ||
0−0 | ||||||||
1−0 | ||||||||
1−1 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | 東福岡 | 長崎日大 | 佐賀北 | 宮古 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
東福岡 | − | 0△0 | 2○0 | 6○1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
長崎日大 | 0△0 | − | 2○0 | 1△1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
佐賀北 | 0●2 | 0●2 | − | 3○0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
宮古 | 1●6 | 1△1 | 0●3 | − | 1 | 2 | 10 | −8 | 4 |
第2ブロック | 鵬翔 | 鹿児島実業 | 鶴崎工業 | 諫早商業 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 1△1 | 4○1 | 2○1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 |
鹿児島実業 | 1△1 | − | 6○0 | 4○1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 |
鶴崎工業 | 1●4 | 0●6 | − | 3○0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 |
諫早商業 | 1●2 | 1●4 | 0●3 | − | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
第3ブロック | 大分工業 | 大津 | 那覇西 | 鹿児島城西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大分工業 | − | 0●2 | 1●2 | 1△1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 |
大津 | 2○0 | − | 1○0 | 0●2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
那覇西 | 2○1 | 0●1 | − | 0●4 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 |
鹿児島城西 | 1△1 | 2○0 | 4○0 | − | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |
第4ブロック | ルーテル | 都城工業 | 筑陽学園 | 佐賀東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ルーテル学院 | − | 3○1 | 1●3 | 0●2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
都城工業 | 1●3 | − | 0●1 | 0●1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
筑陽学園 | 3○1 | 1○0 | − | 0△0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
佐賀東 | 2○0 | 1○0 | 0△0 | − | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月16日(土) | 吹上浜海浜公園サッカー場(山側) | 10:00 | 大分工業 | 1 | 0−1 | 1 | 鹿児島城西 |
1−0 | |||||||
11:30 | ルーテル学院 | 0 | 0−2 | 2 | 佐賀東 | ||
0−0 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場(海側) | 10:00 | 大津 | 1 | 0−0 | 0 | 那覇西 | |
1−0 | |||||||
11:30 | 都城工業 | 0 | 0−1 | 1 | 筑陽学園 | ||
0−0 | |||||||
南さつま市人工芝サッカー場(北側) | 10:00 | 東福岡 | 6 | 5−0 | 1 | 宮古 | |
1−1 | |||||||
11:30 | 鵬翔 | 2 | 1−0 | 1 | 諫早商業 | ||
1−1 | |||||||
南さつま市人工芝サッカー場(南側) | 10:00 | 長崎日大 | 2 | 1−0 | 0 | 佐賀北 | |
1−0 | |||||||
11:30 | 鹿児島実業 | 6 | 3−0 | 0 | 鶴崎工業 | ||
3−0 | |||||||
2月15日(金) | 吹上浜海浜公園サッカー場(山側) | 10:00 | 東福岡 | 0 | 0−0 | 0 | 長崎日大 |
0−0 | |||||||
11:30 | 鵬翔 | 1 | 0−0 | 1 | 鹿児島実業 | ||
1−1 | |||||||
14:00 | 東福岡 | 2 | 1−0 | 0 | 佐賀北 | ||
1−0 | |||||||
15:30 | 鵬翔 | 4 | 2−0 | 1 | 鶴崎工業 | ||
2−1 | |||||||
吹上浜海浜公園サッカー場(海側) | 10:00 | 佐賀北 | 3 | 1−0 | 0 | 宮古 | |
2−0 | |||||||
11:30 | 鶴崎工業 | 3 | 1−0 | 0 | 諫早商業 | ||
2−0 | |||||||
14:00 | 長崎日大 | 1 | 1−0 | 1 | 宮古 | ||
0−1 | |||||||
15:30 | 鹿児島実業 | 4 | 2−0 | 1 | 諫早商業 | ||
2−1 | |||||||
南さつま市人工芝サッカー場(北側) | 10:00 | 大分工業 | 0 | 0−2 | 2 | 大津 | |
0−0 | |||||||
11:30 | ルーテル学院 | 3 | 2−0 | 1 | 都城工業 | ||
1−1 | |||||||
14:00 | 大分工業 | 1 | 1−2 | 2 | 那覇西 | ||
0−0 | |||||||
15:30 | ルーテル学院 | 1 | 1−3 | 3 | 筑陽学園 | ||
0−0 | |||||||
南さつま市人工芝サッカー場(南側) | 10:00 | 那覇西 | 0 | 0−2 | 4 | 鹿児島城西 | |
0−2 | |||||||
11:30 | 筑陽学園 | 0 | 0−0 | 0 | 佐賀東 | ||
0−0 | |||||||
14:00 | 大津 | 0 | 0−2 | 2 | 鹿児島城西 | ||
0−0 | |||||||
15:30 | 都城工業 | 0 | 0−0 | 1 | 佐賀東 | ||
0−1 |