第27回
■決勝トーナメント |
<トーナメント表>
![]() |
<大会日程>
期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
2月19日(日) | 1回戦 | 10:00 | 県協会グラウンド(人工芝) | ルーテル学院 | 1 | 0−0 | 0 | 国見 |
1−0 | ||||||||
市営陸上競技場 | 情報科学 | 1 | 1−0 | 1 | 九州国際大学附属 | |||
0−1 | ||||||||
4PK3 | ||||||||
実相寺サッカー場 | 日章学園 | 0 | 0−0 | 1 | 東海大学第五 | |||
0−1 | ||||||||
野口原競技場 | 鹿児島実業 | 1 | 0−1 | 3 | 大津 | |||
1−2 | ||||||||
準決勝戦 | 15:00 | 市営陸上競技場 | ルーテル学院 | 1 | 0−0 | 1 | 情報科学 | |
1−1 | ||||||||
10PK11 | ||||||||
野口原競技場 | 大津 | 2 | 1−2 | 3 | 東海大学第五 | |||
1−1 | ||||||||
2月20日(月) | 3位決定戦 | 10:00 | 市営陸上競技場 | 大津 | 2 | 1−1 | 1 | ルーテル学院 |
1−0 | ||||||||
決勝戦 | 12:00 | 東海大学第五 | 1 | 0−0 | 2 | 情報科学 | ||
1−1 | ||||||||
0−1 | ||||||||
0−0 |
■ブロックリーグ |
第1ブロック | ルーテル | 佐賀東 | 松陽 | 日章 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ルーテル学院 | − | 3△3 | 1○0 | 1○0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
佐賀東 | 3△3 | − | 0△0 | 0●2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
松陽 | 0●1 | 0△0 | − | 1●4 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
日章学園 | 0●1 | 2○0 | 4○1 | − | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
第2ブロック | 大分 | 国見 | 鵬翔 | 鹿実 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大分 | − | 1●2 | 1○0 | 0●3 | 3 | 2 | 5 | −3 | 4 |
国見 | 2○1 | − | 2○1 | 1●2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
鵬翔 | 0●1 | 1●2 | − | 1○0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
鹿児島実業 | 3○0 | 2○1 | 0●1 | − | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
第3ブロック | 島原商 | 情報 | 知念 | 第五 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
島原商業 | − | 0●4 | 4○0 | 1●2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 |
情報科学 | 4○0 | − | 4○0 | 0●1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
知念 | 0●4 | 0●4 | − | 0●4 | 0 | 0 | 12 | −12 | 4 |
東海大学第五 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | − | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
第4ブロック | 佐賀商 | 大津 | 九国大 | 南風原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
佐賀商業 | − | 1●2 | 2●3 | 2○1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 |
大津 | 2○1 | − | 1●2 | 3○1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
九州国際大学附属 | 3○2 | 2○1 | − | 3○0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 |
南風原 | 1●2 | 1●3 | 0●3 | − | 0 | 2 | 8 | −6 | 4 |
勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ進出 |
期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
2月18日(土) | 県協会グラウンド(天然芝) | 11:00 | 大分 | 0 | 0−1 | 3 | 鹿児島実業 |
0−2 | |||||||
12:30 | 島原商業 | 1 | 0−0 | 2 | 東海大学第五 | ||
1−2 | |||||||
県協会グラウンド(人工芝) | 11:00 | 国見 | 2 | 0−0 | 1 | 鵬翔 | |
2−1 | |||||||
12:30 | 情報科学 | 4 | 1−0 | 0 | 知念 | ||
3−0 | |||||||
実相寺サッカー場 | 11:00 | ルーテル学院 | 1 | 0−0 | 0 | 日章学園 | |
1−0 | |||||||
12:30 | 佐賀商業 | 2 | 0−1 | 1 | 南風原 | ||
2−0 | |||||||
野口原競技場 | 11:00 | 佐賀東 | 0 | 0−0 | 0 | 松陽 | |
0−0 | |||||||
12:30 | 大津 | 1 | 1−0 | 2 | 九州国際大学附属 | ||
0−2 | |||||||
2月17日(金) | ビッグアイサッカー場 | 10:00 | 大分 | 1 | 0−0 | 2 | 国見 |
1−2 | |||||||
11:30 | 佐賀商業 | 1 | 0−1 | 2 | 大津 | ||
1−1 | |||||||
14:00 | 国見 | 1 | 1−1 | 2 | 鹿児島実業 | ||
0−1 | |||||||
ビッグアイラグビー場 | 10:00 | 鵬翔 | 1 | 0−0 | 0 | 鹿児島実業 | |
1−0 | |||||||
14:00 | 島原商業 | 4 | 1−0 | 0 | 知念 | ||
3−0 | |||||||
15:30 | 佐賀商 | 2 | 1−1 | 3 | 九国大附 | ||
1−2 | |||||||
県協会グラウンド(天然芝) | 10:00 | 島原商業 | 0 | 0−2 | 4 | 情報科学 | |
0−2 | |||||||
14:00 | 情報科学 | 0 | 0−0 | 1 | 東海大学第五 | ||
0−1 | |||||||
県協会グラウンド(人工芝) | 10:00 | 知念 | 0 | 0−2 | 4 | 東海大学第五 | |
0−2 | |||||||
11:30 | 九州国際大学附属 | 3 | 1−0 | 0 | 南風原 | ||
2−0 | |||||||
14:00 | 大分 | 1 | 0−0 | 0 | 鵬翔 | ||
1−0 | |||||||
15:30 | 大津 | 3 | 2−1 | 1 | 南風原 | ||
1−0 | |||||||
実相寺サッカー場 | 10:00 | ルーテル学院 | 3 | 2−3 | 3 | 佐賀東 | |
1−0 | |||||||
14:00 | ルーテル学院 | 1 | 0−0 | 0 | 松陽 | ||
1−0 | |||||||
野口原競技場 | 10:00 | 松陽 | 1 | 1−3 | 4 | 日章学園 | |
0−1 | |||||||
14:00 | 佐賀東 | 0 | 0−0 | 2 | 日章学園 | ||
0−2 |