![]() |
第6回 | |
![]() |
■決勝トーナメント |
---|
<決勝トーナメント戦>
期日 | 回 戦 | キックオフ | メイン球技場 | 陸上競技場 | 多目的広場東側 | 多目的広場西側 | ||||||||||||||
7/28(木) | 決勝戦 | − | − | − | − | |||||||||||||||
準決勝戦 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
準々決勝戦 | − | − | − | − |
■予選リンク |
---|
Aグループ | 大津 | 南宇和 | 鹿児島実 | 東海第五 | 近大附属 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | − | − | |||||||
南宇和 | − | |||||||||
鹿児島実 | − | − | − | |||||||
東海第五 | − | − | ||||||||
近大附属 | − | − | ||||||||
Bグループ | 熊本国府 | 富山一 | 鵬翔 | 大分鶴崎 | 神戸弘陵 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
熊本国府 | − | − | − | |||||||
富山一 | − | 3○1 | − | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
鵬翔 | − | 1●3 | − | 1○0 | 5 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
大分鶴崎 | − | − | 0●1 | − | 0 | 0 | 1 | −1 | ||
神戸弘陵 | − | |||||||||
Cグループ | 熊本学付 | 佐賀東 | 日章学園 | 淞南 | 東福岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
熊本学付 | − | − | ||||||||
佐賀東 | − | − | ||||||||
日章学園 | − | − | − | |||||||
立正大淞南 | − | |||||||||
東福岡 | − | − | − | |||||||
Dグループ | ルーテル | 多々良 | 鹿児島商 | 草津東 | 国見 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ルーテル学院 | − | − | − | |||||||
多々良学園 | − | |||||||||
鹿児島商 | − | − | − | |||||||
草津東 | − | − | ||||||||
国見 | − | − |
<大会日程>
期日 | キックオフ | メイン球技場 | 陸上競技場 | 多目的広場西側 | 多目的広場東側 | ||||||||||||||||
7/26(火) | 12:00 | 東海第五 | − | 鹿児島実 | 大分鶴崎 | 0−1 | 鵬翔 | 熊本学園大付属 | − | 東福岡 | ルーテル学院 | − | 国見 | ||||||||
13:30 | 大津 | − | 近大附属 | 熊本国府 | − | 富山第一 | 日章学園 | − | 佐賀東 | 草津東 | − | 鹿児島商 | |||||||||
15:00 | 南宇和 | − | 前半 東海第五 後半 近大附属 |
神戸弘陵 | − | 前半 鵬翔 後半 富山第一 |
立正大淞南 | − | 前半 熊本学園大付属 後半 佐賀東 |
多々良学園 | − | 前半 国見 後半 草津東 |
|||||||||
− | − | − | − | ||||||||||||||||||
7/27(水) | 9:30 | 鹿児島実 | − | 南宇和 | 大分鶴崎 | − | 神戸弘陵 | 東福岡 | − | 立正大淞南 | ルーテル学院 | − | 多々良学園 | ||||||||
10:50 | 東海第五 | − | 近大附属 | 鵬翔 | 1−3 | 富山第一 | 熊本学園大付属 | − | 佐賀東 | 国見 | − | 草津東 | |||||||||
11:10 | 大津 | − | 南宇和 | 熊本国府 | − | 神戸弘陵 | 日章学園 | − | 立正大淞南 | 鹿児島商 | − | 多々良学園 |