期日 | kick off | 県総合運動公園補助球技場 | 生目の杜運動公園人工芝グラウンド | 日章学園高校人工芝サッカー場 | ||||||
3/29 (水) |
10:30 | 宮崎産業経営大学 | − | 鹿屋中央 | 宮崎産業経営大学 | − | 鹿本 | 日章学園 | − | 樟南 |
11:50 | 鵬翔B | − | 大分工業B | − | 日章学園B | − | 熊本商業B | |||
13:10 | 宮崎産業経営大学 | − | 大分工業 | 鹿本 | − | 三潴 | 日章学園 | − | 熊本商業 | |
14:30 | 鹿屋中央 | − | 大分工業 | 本庄B | − | 鵬翔B | 日章学園B | − | 熊本商業B | |
15:50 | − | 本庄 | − | 三潴 | 樟南 | − | 熊本商業 | |||
3/30 (木) |
9:30 | 宮崎産業経営大学 | − | 出水中央 | 本庄 | − | 鹿本 | 日章学園 | − | 三潴 |
11:00 | 鵬翔B | − | 出水中央B | − | 日章学園B | − | 宮崎産業経営大学B | |||
12:30 | 宮崎産業経営大学 | − | 熊本学府 | テゲバジャーロ宮崎 | − | 鹿本 | 鹿屋中央 | − | 三潴 | |
14:00 | 宮崎工業B | − | 出水中央B | 本庄B | − | 鵬翔B | − | |||
15:30 | 熊本学府 | − | 出水中央 | 本庄 | − | テゲバジャーロ宮崎 | 日章学園 | − | 鹿屋中央 | |
3/31 (金) |
9:30 | 宮崎産業経営大学 | − | 熊本商業 | 宮崎工業 | − | 鹿本 | 日章学園 | − | テゲバジャーロ宮崎 |
11:00 | 宮崎産業経営大学B | − | 熊本商業B | 宮崎工業B | − | 鵬翔B | 日章学園B | − | 大分南B | |
12:30 | 鶴崎工業 | − | 熊本商業 | 鹿屋中央 | − | 鹿本 | テゲバジャーロ宮崎 | − | 大分南 | |
14:00 | 鶴崎工業B | − | 熊本商業B | 宮崎工業B | − | 鵬翔B | 日章学園B | − | 大分南B | |
15:30 | 宮崎産業経営大学 | − | 鶴崎工業 | 宮崎工業 | − | 鹿屋中央 | 日章学園 | − | 大分南 |
期日 | kick off | 鵬翔高校グラウンド | 錦原運動公園サッカー場 | ||||
3/29 (水) |
10:30 | 鵬翔 | − | 札幌創成 | |||
11:50 | 鵬翔B | − | 札幌創成B | ||||
13:10 | 鵬翔 | − | 出水中央 | ||||
15:00 | 鵬翔B | − | 出水中央B | ||||
3/30 (木) |
9:30 | 鵬翔 | − | 熊本商業 | |||
11:00 | 鵬翔B | − | 熊本商業B | ||||
12:30 | 鵬翔 | − | 樟南 | ||||
14:00 | 宮崎工業 | − | 熊本商業 | ||||
15:45 | 宮崎工業 | − | 樟南 | ||||
3/31 (金) |
9:30 | 鵬翔 | − | 大分工業 | 本庄 | − | 樟南 |
11:00 | 鵬翔B | − | 大分工業B | 本庄B | − | 帯広緑陽B | |
12:30 | 熊本学府 | − | 大分工業 | 樟南 | − | 帯広緑陽 | |
14:00 | 鵬翔B | − | 大分工業B | ↓15:00 | |||
15:30 | 鵬翔 | − | 熊本学府 | 本庄 | − | 帯広緑陽 |