第11回 | ||
![]() |
![]() |
■決勝トーナメント |
---|
<トーナメント表>
![]() |
<決勝トーナメント戦>
期日 | 内 容 | キックオフ | 錦原サッカー場 | てるは広場 | サイクリングターミナルG | ||||||||||||
8/21 (金) |
3位決定戦 | 9:00 | 大津 | 2 | 1−0 | 1 | 米子北 | 草津東 | 4 | 3−1 | 1 | 神戸国際 | 松山工業 | − | 宮崎工業 | ||
1−1 | 1−0 | − | |||||||||||||||
決 勝 戦 | 10:30 | 鵬翔 | 2 | 0−1 | 1 | 鹿児島実業 | 佐賀東 | − | 都城工業 | 高松商業 | − | 近畿大付属 | |||||
2−0 | − | − | |||||||||||||||
任意対抗戦 | 12:00 | 宮崎工業 | − | 高川学園 | 神戸国際B | − | 鵬翔B | 近畿大付属B | − | 都城工業B | |||||||
− | − | − |
<順位グループ戦>
期日 | キックオフ | 錦原サッカー場 | てるは広場 | サイクリングターミナルG | 松原河川敷グランド | ||||||||||||||||
8/20 (木) |
9:00 | 鵬翔 | 3 | 1−1 | 2 | 宮崎工業 | 大津 | 3 | 0−0 | 1 | 近畿大付属 | 徳島市立 | 0 | 0−0 | 3 | 草津東 | 高松商業B | − | 鹿児島実業B | ||
2−1 | 3−1 | 0−3 | − | ||||||||||||||||||
10:30 | 松山工業 | 0 | 0−2 | 3 | 米子北 | 鹿児島実業 | 5 | 2−2 | 3 | 佐賀東 | 柳ヶ浦 | 1 | 1−2 | 3 | 都城工業 | 鵬翔B | − | 近畿大付属B | |||
0−1 | 3−1 | 0−1 | − | ||||||||||||||||||
12:00 | 立正大淞南 | 4 | 3−0 | 1 | 高松商業 | 神戸国際 | 3 | 1−1 | 1 | 高川学園 | 柳ヶ浦B | − | 徳島市立B | 宮崎工業B | − | 米子北B | |||||
1−1 | 2−0 | − | − | ||||||||||||||||||
13:30 | 鵬翔 | 1 | 0−0 | 0 | 大津 | 宮崎工業 | 1 | 0−4 | 7 | 近畿大付属 | 草津東 | 2 | 0−0 | 0 | 都城工業 | 都城工業B | − | 神戸国際B | |||
1−0 | 1−3 | 2−0 | − | ||||||||||||||||||
15:00 | 米子北 | 1 | 1−0 | 2 | 鹿児島実業 | 松山工業 | 3 | 3−1 | 2 | 佐賀東 | 徳島市立 | 3 | 1−1 | 1 | 柳ヶ浦 | 鵬翔B | − | 佐賀東B | |||
0−2 | 0−1 | 2−0 | − | ||||||||||||||||||
16:30 | 立正大淞南 | 1 | 1−1 | 2 | 神戸国際 | 高松商業 | 2 | 1−0 | 1 | 高川学園 | 高川学園B | − | 宮崎工業B | ||||||||
0−1 | 1−1 | − |
■予選リーグ |
<リーグ表>
Aグループ | 鵬翔 | 高川 | 徳島 | 佐賀東 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 3○0 | 1○0 | 1△1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
高川学園 | 0●3 | − | 1●4 | 1○0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 4 |
徳島市立 | 0●1 | 4○1 | − | 3●5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
佐賀東 | 1△1 | 0●1 | 5○3 | − | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Bグループ | 鹿実 | 草津東 | 神戸 | 宮崎工 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鹿児島実業 | − | 2○0 | 4○1 | 2△2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
草津東 | 0●2 | − | 0●6 | 2△2 | 1 | 2 | 10 | −8 | 4 |
神戸国際大付属 | 1●4 | 6○0 | − | 0●4 | 3 | 7 | 8 | −1 | 3 |
宮崎工業 | 2△2 | 2△2 | 4○0 | − | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Cグループ | 大津 | 米子北 | 高松商 | 柳ヶ浦 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
米子北 | 0●3 | − | 3○0 | 2○0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
高松商業 | 1●2 | 0●3 | − | 2△2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
柳ヶ浦 | 1●2 | 0●2 | 2△2 | − | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 |
Dグループ | 近大付 | 松山工 | 淞南 | 都城工 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
近畿大付属 | − | 0●1 | 5○2 | 2△2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 |
松山工業 | 1○0 | − | 1△1 | 3○0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
立正大淞南 | 2●5 | 1△1 | − | 3○0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
都城工業 | 2△2 | 0●3 | 0●3 | − | 1 | 2 | 8 | −6 | 4 |
期日 | キックオフ | 錦原サッカー場 | てるは広場 | サイクリングターミナルG | 松原河川敷グランド | ||||||||||||||||
8/18 (火) |
11:00 | 鵬翔 | 1 | 1−0 | 0 | 徳島市立 | 神戸国際 | 0 | 0−4 | 4 | 宮崎工業 | 米子北B | − | 高松商業B | |||||||
0−0 | 0−0 | − | |||||||||||||||||||
12:30 | 高松商業 | 0 | 0−2 | 3 | 米子北 | 鹿児島実業 | 2 | 0−0 | 0 | 草津東 | 宮崎工業B | − | 徳島市立B | 鵬翔B | − | 神戸国際B | |||||
0−1 | 2−0 | − | − | ||||||||||||||||||
14:00 | 立正大淞南 | 3 | 3−0 | 0 | 都城工業 | 高川学園 | 1 | 1−0 | 0 | 佐賀東 | 鹿児島実業B | − | 都城工業B | ||||||||
0−0 | 0−0 | − | |||||||||||||||||||
15:30 | 近畿大付属 | 0 | 0−0 | 1 | 松山工業 | 大津 | 2 | 2−0 | 1 | 柳ヶ浦 | 高川学園B | − | 佐賀東B | 徳島市立B | − | 鵬翔B | |||||
0−1 | 0−1 | − | − | ||||||||||||||||||
近畿大付属B | − | 柳ヶ浦B | |||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
8/19 (水) |
9:00 | 鹿児島実業 | 4 | 2−0 | 1 | 神戸国際 | 高川学園 | 1 | 1−2 | 4 | 徳島市立 | 草津東 | 2 | 1−1 | 2 | 宮崎工業 | |||||
2−1 | 0−2 | 1−1 | |||||||||||||||||||
10:30 | 鵬翔 | 1 | 1−0 | 1 | 佐賀東 | 大津 | 3 | 2−0 | 0 | 米子北 | 高松商業 | 2 | 1−2 | 2 | 柳ヶ浦 | 徳島市立B | − | 都城工業B | |||
0−1 | 1−0 | 1−0 | − | ||||||||||||||||||
12:00 | 近畿大付属 | 5 | 3−2 | 2 | 立正大淞南 | 松山工業 | 3 | 2−0 | 0 | 都城工業 | 佐賀東B | 5 | 1−1 | 1 | 宮崎工業B | 高川学園B | − | 鵬翔B | |||
2−0 | 1−0 | 4−0 | − | ||||||||||||||||||
13:30 | 大津 | 2 | 1−1 | 1 | 高松商業 | 鹿児島実業 | 2 | 1−1 | 2 | 宮崎工業 | 米子北 | 2 | 2−0 | 0 | 柳ヶ浦 | 神戸国際B | − | 近畿大付属B | |||
1−0 | 1−1 | 0−0 | − | ||||||||||||||||||
15:00 | 鵬翔 | 3 | 0−0 | 0 | 高川学園 | 神戸国際 | 6 | 3−0 | 0 | 草津東 | 徳島市立 | 3 | 2−3 | 5 | 佐賀東 | 高松商業B | − | 鵬翔B | |||
3−0 | 3−0 | 1−2 | − | ||||||||||||||||||
16:30 | 松山工業 | 1 | 0−0 | 1 | 立正大淞南 | 近畿大付属 | 2 | 1−2 | 2 | 都城工業 | 米子北B | − | 鹿児島実業B | 柳ヶ浦B | − | 都城工業B | |||||
1−1 | 1−0 | − | − |