第10回 | ||
![]() |
![]() |
■上位トーナメント・順位別リーグ |
---|
![]() |
<大会日程>
期日 | キックオフ | 錦原サッカー場 | てるはふれあい広場 | 生目の杜陸上競技場 | 生目の杜人工芝G | 生目の杜多目的G | |||||||||||||||||||||
上位トーナメント | 予選3位リーグ | 予選4位リーグ | 予選5位リーグ | ||||||||||||||||||||||||
8 月 22 日 (金) |
3位 決定戦 |
9:00 | 大津 | 6 | 2−0 | 2 | 鹿実 | 任意 | − | 対抗戦 | 淞南 | 0 | 0−2 | 4 | 佐賀東 | 鶴崎 | 2 | 1−1 | 2 | 宮崎工 | 熊本農 | 0 | 0−2 | 2 | 高松商 | ||
4−2 | − | 0−2 | 1−1 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
決勝戦 | 10:30 | 鵬翔 | 1 | 0−0 | 0 | 近大附 | 任意 | − | 対抗戦 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−2 | 5 | 草津東 | 徳島市 | 1 | 0−0 | 0 | 米子北 | 初芝 | 5 | 2−0 | 0 | 都城工 | |||
1−0 | − | 0−3 | 1−0 | 3−0 | |||||||||||||||||||||||
8 月 21 日 (木) |
1回戦 準決勝 ・ 順位 リーグ |
9:30 | 鵬翔 | 5 | 2−0 | 0 | 熱田 | 松山工 | 1 | 1−2 | 4 | 大津 | 淞南 | 4 | 2−0 | 1 | 柳ヶ浦 | 鶴崎 | 3 | 1−0 | 2 | 徳島市 | 熊本農 | 0 | 0−2 | 5 | 初芝 |
3−0 | 0−2 | 2−1 | 2−2 | 0−3 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | 近大附 | 2 | 0−1 | 2 | 東海五 | 鹿実 | 8 | 3−1 | 2 | 神戸国 | 草津東 | 2 | 1−1 | 4 | 佐賀東 | 米子北 | 0 | 0−0 | 0 | 宮崎工 | 都城工 | 2 | 1−0 | 0 | 高松商 | ||
2−1 | 5−1 | 1−3 | 0−0 | 1−0 | |||||||||||||||||||||||
3PK1 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 鵬翔 | 3 | 2−0 | 1 | 大津 | 熱田 | 3 | 1−1 | 2 | 松山工 | 淞南 | 0 | 0−0 | 2 | 草津東 | 熊本農 | 0 | 0−0 | 3 | 都城工 | 鶴崎 | 1 | 1−1 | 1 | 米子北 | ||
1−1 | 2−1 | 0−2 | 0−3 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
15:30 | 近大附 | 2 | 1−2 | 2 | 鹿実 | 東海五 | 0 | 0−0 | 0 | 神戸国 | 柳ヶ浦 | 2 | 1−0 | 0 | 佐賀東 | 初芝 | 2 | 1−1 | 1 | 高松商 | 徳島市 | 0 | 0−0 | 0 | 宮崎工 | ||
1−0 | 0−0 | 1−0 | 1−0 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
5PK4 | 10PK9 |
<順位リーグ表>
予選3位リーグ | 淞南 | 柳ヶ浦 | 草津東 | 佐賀東 | 予選4位リーグ | 鶴崎 | 徳市 | 米子北 | 宮崎工 | 予選5位リーグ | 熊本農 | 初芝 | 都城工 | 高松商 |
立正大淞南 | − | 4○1 | 0●2 | 0●4 | 大分鶴崎 | − | 3○2 | 1△1 | 2△2 | 熊本農業 | − | 0●5 | 0●3 | 0●2 |
柳ヶ浦 | 1●4 | − | 0●5 | 2○0 | 徳島市立 | 2●3 | − | 1○0 | 0△0 | 初芝橋本 | 5○0 | − | 5○0 | 2○1 |
草津東 | 2○0 | 5○0 | − | 2●4 | 米子北 | 1△1 | 0●1 | − | 0△0 | 都城工業 | 3○0 | 0●5 | − | 2○0 |
佐賀東 | 4○0 | 0●2 | 4○2 | − | 宮崎工業 | 2△2 | 0△0 | 0△0 | − | 高松商業 | 2○0 | 1●2 | 0●2 | − |
■予選リーグ |
<リーグ表>
Aグループ | 鵬翔 | 神戸 | 熊農 | 淞南 | 鶴崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 3○1 | 5○0 | 3○1 | 4○2 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 |
神戸国際 | 1●3 | − | 2○1 | 1●7 | 4○3 | 6 | 8 | 14 | −6 | 2 |
熊本農業 | 0●5 | 1●2 | − | 1△1 | 1●9 | 1 | 3 | 17 | −14 | 5 |
立正大淞南 | 1●3 | 7○1 | 1△1 | − | 0△0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 |
大分鶴崎 | 2●4 | 3●4 | 9○1 | 0△0 | − | 4 | 14 | 9 | 5 | 4 |
Bグループ | 徳島 | 熱田 | 鹿実 | 初芝 | 柳ヶ浦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
徳島市立 | − | 3○0 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
熱田 | 0●3 | − | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 |
鹿児島実業 | 1○0 | 0△0 | − | 2○0 | 0△0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
初芝橋本 | 2○0 | 1●2 | 0●2 | − | 1●6 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |
柳ヶ浦 | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 6○1 | − | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Cグループ | 草津東 | 都城工 | 米子北 | 東海五 | 松山工 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
草津東 | − | 0△0 | 1○0 | 1●2 | 0●2 | 4 | 2 | 4 | −2 | 3 |
都城工業 | 0△0 | − | 0●1 | 2△2 | 1●2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 5 |
米子北 | 0●1 | 1○0 | − | 0●2 | 1●2 | 3 | 2 | 5 | −3 | 4 |
東海大五 | 2○1 | 2△2 | 2○0 | − | 1△1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
松山工業 | 2○0 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | − | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Dグループ | 高松商 | 宮崎工 | 大津 | 佐賀東 | 近大附 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
高松商業 | − | 3○1 | 1●2 | 0●2 | 0△0 | 4 | 4 | 5 | −1 | 4 |
宮崎工業 | 1●3 | − | 0△0 | 1●3 | 0●1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 5 |
大津 | 2○1 | 0△0 | − | 3○1 | 1●2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
佐賀東 | 2○0 | 3○1 | 1●3 | − | 0△0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 |
近大附属 | 0△0 | 1○0 | 2○1 | 0△0 | − | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
期日 | キックオフ | 錦原サッカー場 | てるはふれあい広場 | 生目の杜陸上競技場 | 生目の杜人工芝G | 生目の杜多目的G | ||||||||||||||||||||
8 月 19 日 (火) |
10:30 | 鵬翔 | 3 | 3−0 | 1 | 神戸国際 | 徳島市立 | 3 | 0−0 | 0 | 熱田 | 草津東 | 0 | 0−0 | 0 | 都城工 | 高松商 | 3 | 1−1 | 1 | 宮崎工 | |||||
0−1 | 3−0 | 0−0 | 2−0 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 熊本農 | 1 | 1−0 | 1 | 淞南 | 鹿実 | 2 | 0−0 | 0 | 初芝橋本 | 米子北 | 0 | 0−0 | 2 | 東海五 | 大津 | 3 | 1−1 | 1 | 佐賀東 | ||||||
0−1 | 2−0 | 0−2 | 2−0 | |||||||||||||||||||||||
13:30 | 鶴崎 | 2 | 1−2 | 4 | 鵬翔 | 柳ヶ浦 | 1 | 0−1 | 1 | 徳島市立 | 近大附 | 0 | 0−0 | 0 | 高松商 | 松山工 | 2 | 2−0 | 0 | 草津東 | ||||||
1−2 | 1−0 | 0−0 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 神戸国際 | 2 | 2−0 | 1 | 熊本農 | 熱田 | 0 | 0−0 | 0 | 鹿実 | 宮崎工 | 0 | 0−0 | 0 | 大津 | 都城工 | 0 | 0−1 | 1 | 米子北 | ||||||
0−1 | 0−0 | 0−0 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
16:30 | 淞南 | 0 | 0−0 | 0 | 鶴崎 | 初芝橋本 | 1 | 0−2 | 6 | 柳ヶ浦 | 佐賀東 | 0 | 0−0 | 0 | 近大附 | 東海五 | 1 | 1−1 | 1 | 松山工 | ||||||
0−0 | 1−4 | 0−0 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
8 月 20 日 (水) |
9:30 | 鵬翔 | 5 | 2−0 | 0 | 熊本農 | 徳島市立 | 0 | 0−0 | 1 | 鹿実 | 草津東 | 1 | 1−0 | 0 | 米子北 | 高松商 | 1 | 0−1 | 2 | 大津 | |||||
3−0 | 0−1 | 0−0 | 1−1 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 神戸国際 | 1 | 1−4 | 7 | 淞南 | 熱田 | 2 | 1−1 | 1 | 初芝橋本 | 都城工 | 2 | 0−0 | 2 | 東海五 | 宮崎工 | 1 | 1−1 | 3 | 佐賀東 | ||||||
0−3 | 1−0 | 2−2 | 0−2 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | 鶴崎 | 9 | 3−1 | 1 | 熊本農 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−0 | 0 | 鹿実 | 松山工 | 2 | 2−0 | 1 | 米子北 | 近大附 | 2 | 0−1 | 1 | 大津 | ||||||
6−0 | 0−0 | 0−1 | 2−0 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 鵬翔 | 3 | 3−1 | 1 | 淞南 | 徳島市立 | 0 | 0−1 | 2 | 初芝橋本 | 高松商 | 0 | 0−1 | 2 | 佐賀東 | 草津東 | 1 | 1−2 | 2 | 東海五 | ||||||
0−0 | 0−1 | 0−1 | 0−0 | |||||||||||||||||||||||
15:30 | 鶴崎 | 3 | 1−2 | 4 | 神戸国際 | 柳ヶ浦 | 0 | 0−0 | 2 | 熱田 | 松山工 | 2 | 1−1 | 1 | 都城工 | 近大附 | 1 | 1−0 | 0 | 宮崎工 | ||||||
2−2 | 0−2 | 1−0 | 0−0 |