第5回 | ||
![]() |
![]() |
■決勝トーナメント |
---|
<トーナメント表>
![]() |
<決勝トーナメント戦>
錦原サッカー場 | サイクリングターミナルG | |||||||||
3位決定戦 | 多々良学園 | 1 | 1−0 | 0 | 鹿児島実 | 大分鶴崎 | − | 東福岡 | ||
0−0 | − | |||||||||
決 勝 戦 | 近大附属 | 1 | 0−0 | 0 | 草津東 | 都城工業 | − | 徳島市立 | ||
1−0 | − |
<順位グループ戦>
錦原サッカー場 | サイクリングターミナルG | 松原河川敷G | |||||||||||||
第1試合 | 東海第五 | 0 | 0−2 | 2 | 近大附属 | 多々良学園 | 1 | 0−0 | 0 | 大津 | 東福岡 | 2 | 1−1 | 1 | 神戸弘陵 |
0−0 | 1−0 | 1−0 | |||||||||||||
第2試合 | 草津東 | 3 | 1−0 | 1 | 高松商業 | 鵬翔 | 0 | 0−1 | 1 | 鹿児島実 | 徳島市立 | 1 | 1−0 | 0 | 神戸国際 |
2−1 | 0−0 | 0−0 | |||||||||||||
第3試合 | 都城工業 | 2 | 1 | 沼田 | れいめい | 0 | 0−0 | 2 | 大分鶴崎 | ||||||
0−2 | |||||||||||||||
第4試合 | 近大附属 | 3 | 2 | 多々良学園 | 東海第五 | 0 | 0−1 | 3 | 大津 | 東福岡 | 1 | 2 | 徳島市立 | ||
0−2 | |||||||||||||||
第5試合 | 草津東 | 2 | 1−0 | 1 | 鹿児島実 | 高松商業 | 0 | 0−5 | 7 | 鵬翔 | 神戸弘陵 | 2 | 1−0 | 0 | 神戸国際 |
1−1 | 0−2 | 1−0 | |||||||||||||
第6試合 | 都城工業 | 4 | 1−0 | 0 | 大分鶴崎 | 沼田 | 0 | 0−1 | 1 | れいめい | |||||
3−0 | 0−0 |
■予選リーグ |
---|
<リーグ表>
Aグループ | 鹿児島実 | 多々良学園 | 神戸国際 | 都城工業 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鹿児島実 | − | 1△1 | 3○1 | 3○0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 |
多々良学園 | 1△1 | − | 3○0 | 4○2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
神戸国際 | 1●3 | 0●3 | − | 1●2 | 0 | 2 | 8 | −6 | 4 |
都城工業 | 0●3 | 2●4 | 2○1 | − | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
Bグループ | 大津 | 沼田 | 草津東 | 東福岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
大津 | − | 4○1 | 1△1 | 0●3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
沼田 | 1●4 | − | 0●2 | 1●3 | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
草津東 | 1△1 | 2○0 | − | 1○0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
東福岡 | 3○0 | 3○1 | 0●1 | − | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Cグループ | 東海第五 | 高松商業 | 神戸弘陵 | れいめい | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
東海第五 | − | 4○1 | 2○1 | 7○0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
高松商業 | 1●4 | − | 1○0 | 5○2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
神戸弘陵 | 1●2 | 0●1 | − | 0●2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
れいめい | 0●7 | 2●5 | 2○0 | − | 3 | 4 | 12 | −8 | 3 |
Dグループ | 鵬翔 | 徳島市立 | 近大附属 | 大分鶴崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
鵬翔 | − | 3○1 | 6○0 | 6○0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
徳島市立 | 1●3 | − | 1△1 | 0△0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
近大附属 | 0●6 | 1△1 | − | 4○0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 2 |
大分鶴崎 | 0●6 | 0△0 | 0●4 | − | 1 | 0 | 10 | −10 | 4 |
<大会日程>
試合 | 錦原サッカー場 | サイクリングターミナルG | 松原河川敷G | |||||||||||||
第1日目 | 第1試合 | 草津東 | 2 | 0−0 | 0 | 沼田 | 神戸国際B | 鵬翔B | ||||||||
2−0 | ||||||||||||||||
第2試合 | 鵬翔 | 3 | 1−0 | 1 | 徳島市立 | |||||||||||
2−1 | ||||||||||||||||
第3試合 | 神戸国際 | 1 | 0−1 | 2 | 都城工業 | 草津東B | 徳島市立B | |||||||||
1−1 | ||||||||||||||||
第4試合 | 鹿児島実 | 1 | 0−0 | 1 | 多々良学園 | 大津 | 0 | 0−2 | 3 | 東福岡 | 沼田 | 0 | 0−2 | 3 | 鵬翔 | |
1−1 | 0−1 | 0−1 | ||||||||||||||
第5試合 | 近大附属 | 4 | 1−0 | 0 | 大分鶴崎 | 神戸弘陵 | 0 | 0−0 | 2 | れいめい | 草津東 | 都城工業 | ||||
3−0 | 0−2 | |||||||||||||||
第6試合 | 東海第五 | 4 | 3−1 | 1 | 高松商業 | 徳島市立 | 神戸国際 | 多々良B | 妻 | |||||||
1−0 | ||||||||||||||||
第2日目 | 第1試合 | 大津 | 4 | 0−1 | 1 | 沼田 | 草津東 | 1 | 0−0 | 0 | 東福岡 | 鹿児島実 | 3 | 0−1 | 1 | 神戸国際 |
4−0 | 1−0 | 3−0 | ||||||||||||||
第2試合 | 高松商業 | 5 | 1−0 | 2 | れいめい | 東海第五 | 2 | 0−0 | 1 | 神戸弘陵 | 多々良学園 | 4 | 3−2 | 2 | 都城工業 | |
4−2 | 2−1 | 1−0 | ||||||||||||||
第3試合 | 鵬翔 | 6 | 3−0 | 0 | 近大附属 | 大分鶴崎 | 0 | 0−0 | 0 | 徳島市立 | 神戸国際B | 草津東B | ||||
3−0 | 0−0 | |||||||||||||||
第4試合 | 沼田 | 1 | 1−0 | 3 | 東福岡 | 大津 | 1 | 1−1 | 1 | 草津東 | 鵬翔B | 徳島市立B | ||||
0−3 | 0−0 | |||||||||||||||
第5試合 | 高松商業 | 1 | 1−0 | 0 | 神戸弘陵 | 東海第五 | 7 | 5−0 | 0 | れいめい | 鹿児島実 | 3 | 1−0 | 0 | 都城工業 | |
0−0 | 2−0 | 2−0 | ||||||||||||||
第6試合 | 多々良学園 | 3 | 1−0 | 0 | 神戸国際 | 鵬翔 | 6 | 4−0 | 0 | 大分鶴崎 | 徳島市立 | 1 | 0−0 | 1 | 近大附属 | |
2−0 | 2−0 | 1−1 |
※黄色は任意対抗戦