| 期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
| 8/13 (土) |
10:00 | 熊本学園大付 | − | 希望が丘 | 鹿屋中央B | − | 東海大福岡B | ||||||
| 11:30 | 熊本学園大付B | − | 東海大福岡B | 香川西 | − | 龍谷 | 東海大福岡 | − | 高砂 | ||||
| 13:00 | 鵬翔 | − | 神戸国際 | 龍谷B | − | 九州文化B | 鹿屋中央 | − | 如水館 | 希望が丘 | − | 芦屋学園 | |
| 14:30 | 龍谷 | − | 東北 | 神戸国際B | − | 鵬翔B | 東海大福岡 | − | 東海大仰星 | 東海大福岡B | − | 如水館B | |
| 16:00 | 東海大仰星B | − | 香川西B | 高砂 | − | 鹿屋中央 | 鵬翔 | − | 芦屋学園 | ||||
| kick off | グローバル(フィールドC) | ||||||||||||
| 10:00 | 九州文化B | − | 芦屋学園B | ||||||||||
| 11:30 | 神戸国際B | − | 希望が丘B | ||||||||||
| 13:00 | 国見B | − | 香川西B | ||||||||||
| 14:30 | 熊本学園大付 | − | 香川西 | ||||||||||
| 16:00 | 如水館 | − | 国見 | ||||||||||
| 期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
| 8/14 (日) |
10:00 | 芦屋学園 | − | 熊本学園大付 | 龍谷B | − | 神戸国際B | 高砂 | − | 如水館 | 鵬翔 | − | 東海大仰星 |
| 11:30 | 鹿屋中央 | − | 龍谷 | 熊本学園大付B | − | 東海大仰星B | 神戸国際 | − | 国見 | 如水館B | − | 九州文化B | |
| 13:00 | 龍谷B | − | 岡山学芸館B | 鵬翔 | − | 如水館 | 高砂 | − | 希望が丘 | ||||
| 14:30 | 希望が丘B | − | 如水館B | 東海大福岡 | − | 岡山学芸館 | 東海大仰星 | − | 筑陽学園 | ||||
| 16:00 | 松山商業 | − | 希望が丘 | 東北B | − | 東海大仰星B | 鹿屋中央 | − | 神戸国際 | 芦屋学園 | − | 龍谷 | |
| kick off | グローバル(フィールドC) | 東海大福岡高校グラウンド | |||||||||||
| 10:00 | 東海大福岡B | − | ルーテル学院B | 香川西 | − | 東北 | |||||||
| 11:30 | 鵬翔B | − | 筑陽学園B | 香川西B | − | 東海大福岡B | |||||||
| 13:00 | 芦屋学園B | − | ルーテル学院B | 西京 | − | 東北 | |||||||
| 14:30 | 松山商業B | − | 九州文化B | 西京B | − | 香川西B | |||||||
| 16:00 | 岡山学芸館B | − | 国見B | 香川西 | − | 西京 | |||||||
| 期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
| 8/15 (月) |
9:00 | 希望が丘B | − | 芦屋学園B | 東海大仰星 | − | 岡山学芸館 | 東北 | − | 松山商業 | |||
| 10:30 | 芦屋学園 | − | 鹿屋中央 | 東海大仰星B | − | 龍谷B | 東海大福岡 | − | 香川西 | 如水館 | − | 希望が丘 | |
| 12:00 | 松山工業 | − | 龍谷 | 国見B | − | ルーテル学院B | 筑陽学園 | − | 岡山学芸館 | 西京 | − | 松山商業 | |
| 13:30 | 松山商業B | − | 西京B | 東北 | − | ルーテル学院 | 如水館 | − | 芦屋学園 | ||||
| 15:00 | 国見 | − | 香川西 | 東海大福岡B | − | 九州文化B | 鹿屋中央 | − | 西京 | ルーテル学院B | − | 松山工業B | |
| 16:30 | 香川西B | − | 龍谷B | 如水館B | − | 鹿屋中央B | |||||||
| kick off | グローバル(フィールドC) | 東海大福岡高校グラウンド | |||||||||||
| 9:00 | 龍谷 | − | 神戸国際 | 岡山学芸館B | − | 東北B | |||||||
| 10:30 | 東海大福岡B | − | 神戸国際B | 岡山学芸館B | − | ルーテル学院B | |||||||
| 12:00 | 九州文化B | − | 香川西B | 岡山学芸館B | − | 東海大福岡B | |||||||
| 13:30 | 松山工業B | − | 筑陽学園B | 東北B | − | ルーテル学院B | |||||||
| 15:00 | 如水館B | − | 神戸国際B | 岡山学芸館B | − | 東海大福岡B | |||||||
| 16:30 | 松山工業 | − | ルーテル学院 | ||||||||||
| 期日 | kick off | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | グローバル(フィールドA) | グローバル(フィールドB) | ||||||||
| 8/16 (火) |
9:00 | 東北 | − | 鹿屋中央 | 香川西B | − | 東北B | ルーテル学院B | − | 岡山学芸館B | 如水館 | − | 龍谷 |
| 10:30 | 香川西 | − | ルーテル学院 | 岡山学芸館B | − | 神戸国際B | 国見 | − | 岡山学芸館 | 松山工業 | − | 九州文化 | |
| 12:00 | 西京B | − | ルーテル学院B | 筑陽学園 | − | 如水館 | 松山商業 | − | 鹿屋中央 | ||||
| 13:30 | 東海大福岡B | − | ルーテル学院B | 筑陽学園B | − | 国見B | ルーテル学院 | − | 西京 | ||||
| kick off | グローバル(フィールドC) | グローバル(クレー) | 東海大福岡高校グラウンド | ||||||||||
| 9:00 | 神戸国際 | − | 松山商業 | 松山工業B | − | 東海大福岡B | |||||||
| 10:30 | 西京 | − | 希望が丘 | 如水館B | − | 松山商業B | 東海大福岡 | − | 神村学園 | ||||
| 12:00 | 龍谷B | − | 希望が丘B | 瀬戸内B | − | 神村学園B | |||||||
| 13:30 | 希望が丘 | − | 九州文化 | 東海大福岡 | − | 瀬戸内 | |||||||