| 期日 | キックオフ | グローバル(メイン) | グローバル(陸上) | フィールドA | |||||||||
| 3/21 (月) |
10:00 | − | − | 米子北 | − | 東海大学付属福岡 | |||||||
| 11:30 | 青森山田B | − | 東海大学付属福岡B | ||||||||||
| 13:00 | 立正大学淞南 | − | 神戸国際大学附属 | ||||||||||
| 14:30 | 青森山田B | − | 立正大学淞南B | ||||||||||
| 16:00 | 如水館 | − | 九州文化学園 | ||||||||||
| 3/22 (火) |
10:00 | − | ルーテル学院B | − | 如水館B | 東海大学付属熊本星翔 | − | 神戸国際大学附属 | |||||
| 11:30 | − | 東海大学付属熊本星翔B | − | 立正大学淞南B | |||||||||
| 13:00 | 鵬翔 | 3−0 | 神戸国際大学附属 | 瀬戸内B | − | 東海大学付属福岡B | |||||||
| 14:30 | 岡山学芸館 | − | 鹿児島実業 | 如水館B | 0−2 | 鵬翔B | 東海大学付属福岡 | − | 立正大学淞南 | ||||
| 16:00 | 東北 | − | 如水館 | 瀬戸内B | − | 神戸国際大学附属B | 東海大学付属福岡B | − | 岡山学芸館B | ||||
| 3/23 (水) |
10:00 | 三田学園 | − | 東北 | ルーテル学院B | − | 立正大学淞南B | 立正大学淞南 | 2−1 | 鵬翔 | |||
| 11:30 | − | 鵬翔B | 1−3 | 東海大学付属仰星B | 岡山学芸館 | − | ルーテル学院 | ||||||
| 13:00 | 東海大学付属仰星 | − | 立正大学淞南 | 賢明学院B | − | 鹿児島実業B | ルーテル学院B | − | 如水館B | ||||
| 14:30 | − | − | ルーテル学院 | − | 如水館 | ||||||||
| 16:00 | 賢明学院B | − | 如水館B | 東海大学付属福岡 | − | 東北 | |||||||
| 3/24 (木) |
9:00 | 東北 | − | 賢明学院 | − | 東海大学付属福岡 | − | 東海大学付属仰星 | |||||
| 10:30 | − | 賢明学院B | − | 九州文化学園B | 東海大学付属福岡B | − | 東海大学付属仰星B | ||||||
| 12:00 | − | 賢明学院 | − | 如水館 | |||||||||
| 13:30 | 賢明学院B | − | 東海大学付属福岡B | ||||||||||
| 期日 | キックオフ | フィールドB | フィールドC | ||||
| 3/21 (月) |
10:00 | 九州文化学園 | − | 東海大学付属熊本星翔 | − | ||
| 11:30 | 東海大学付属福岡B | − | 東海大学付属熊本星翔B | ||||
| 13:00 | 如水館 | − | 東海大学付属熊本星翔 | ||||
| 14:30 | 如水館B | − | 東海大学付属福岡B | 鹿児島実業B | − | 神戸国際大学附属B | |
| 16:00 | 立正大学淞南 | − | 鹿児島実業 | − | |||
| 3/22 (火) |
10:00 | 三田学園 | − | 九州文化学園 | 青森山田B | − | 鹿児島実業B |
| 11:30 | 鹿児島実業 | − | 如水館 | 立正大学淞南 | − | ルーテル学院 | |
| 13:00 | 東海大学付属熊本星翔 | − | 東北 | ルーテル学院B | − | 岡山学芸館B | |
| 14:30 | ルーテル学院 | − | 東海大学付属仰星 | 三田学園 | − | 瀬戸内 | |
| 16:00 | 九州文化学園 | − | 鵬翔 | 立正大学淞南B | − | 東海大学付属仰星B | |
| 3/23 (水) |
10:00 | 如水館 | − | 東海大学付属仰星 | 岡山学芸館B | − | 瀬戸内B |
| 11:30 | 鹿児島実業 | − | 瀬戸内 | 九州文化学園 | − | 賢明学院 | |
| 13:00 | 三田学園 | 1−1 | 鵬翔 | 立正大学淞南B | − | 神戸国際大学附属B | |
| 14:30 | 賢明学院 | − | 鹿児島実業 | 九州文化学園 | − | 神戸国際大学附属 | |
| 16:00 | 神戸国際大学附属B | − | 東海大学付属福岡B | 東海大学付属仰星B | − | 鹿児島実業B | |
| 3/24 (木) |
9:00 | 東海大学付属福岡B | − | 鹿児島実業B | 神戸国際大学附属 | − | 如水館 |
| 10:30 | 鹿児島実業 | − | 東海大学付属熊本星翔 | 神戸国際大学附属B | − | 如水館B | |
| 12:00 | 鹿児島実業B | − | 東海大学付属熊本星翔B | − | |||
| 13:30 | 東海大学付属熊本星翔 | − | 九州文化学園 | ||||