2024


1




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 アビスパ福岡U-18 13 1 4 40 43 21 22
2 日章学園 10 5 3 35 44 24 20
3 大分トリニータU-18 10 1 7 31 44 30 14
4 長崎総合科学大学附属 7 5 6 26 24 23 1
5 飯塚 7 3 8 24 24 21 3
6 ロアッソ熊本ユース 6 6 6 24 23 21 2
7 V・ファーレン長崎U-18 7 3 8 24 27 27 0
8 大津2nd 7 3 8 24 27 40 −13
9 九州国際大学付属 4 5 9 17 16 24 −8
10 サガン鳥栖U-18 3 0 15 9 16 57 −41

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする

勝点(○勝:3点、△分:1点、●負:0点)

順位は �@勝点 �A得失差 �B総得点 �C当該チームの対戦結果 �D抽選
の順で決定する

優勝した「アビスパ福岡U-18」は、参入戦の結果、プレミアリーグに昇格。
「鹿児島城西」がプレミア自動降格。
下位2チームは2部へ自動降格。
2




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 国見 13 3 2 42 51 23 28
2 東海大学付属福岡 12 2 4 38 45 19 26
3 佐賀東 12 2 4 38 44 24 20
4 宮崎日本大学 11 1 6 34 40 28 12
5 鹿児島 8 1 9 25 35 31 4
6 FC琉球U-18 7 3 8 24 35 39 −4
7 熊本国府 6 1 11 19 21 30 −9
8 鵬翔 5 3 10 18 24 45 −21
9 筑陽学園 3 3 12 12 17 41 −24
10 大分 3 1 14 10 16 48 −32

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする


上位2チームは1部へ自動昇格。
下位2チームは県リーグへ自動降格。