2023


 大会日程   リーグ表 


1




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 鹿児島城西 13 2 3 41 40 26 14
2 日章学園 12 4 2 40 57 21 36
3 V・ファーレン長崎U-18 13 1 4 40 42 18 34
4 アビスパ福岡U-18 9 2 7 29 32 21 11
5 大分トリニータU-18 8 3 7 27 44 32 12
6 長崎総合科学大学附属 7 2 9 23 32 36 −4
7 大津2nd 7 0 11 21 32 44 −12
8 サガン鳥栖U-18 2nd 6 2 10 20 25 53 −28
9 九州国際大学付属 3 1 14 10 17 41 −24
10 筑陽学園 2 3 13 9 28 57 −29

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする

勝点(○勝:3点、△分:1点、●負:0点)

順位は �@勝点 �A得失差 �B総得点 �C当該チームの対戦結果 �D抽選
の順で決定する

 大会日程   リーグ表 


2




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 ロアッソ熊本U-18 9 3 0 30 42 11 31
2 飯塚 6 4 2 22 19 10 9
3 宮崎日本大学 5 3 4 18 27 22 5
4 鹿児島 5 3 4 18 26 23 3
5 FC琉球U-18 4 3 5 15 22 29 −7
6 佐賀東 3 2 7 11 21 24 −3
7 大分 0 2 10 2 10 48 −38

ゲームは「2回戦制ホーム&アウェイ方式」とする