プリンスリーグU-18 九州
2010


 大会日程   リーグ表 


1




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 アビスパ福岡 6 3 2 21 21 14 7
2 東福岡 6 1 4 19 20 18 2
3 大分トリニータ 5 3 3 18 29 19 10
4 大津 5 3 3 18 24 20 4
5 日章学園 5 2 4 17 21 14 7
6 筑陽学園 4 3 4 15 27 24 3
7 鹿児島実業 4 3 4 15 14 14 0
8 鹿児島城西 4 3 4 15 17 19 −2
9 国見 4 1 6 13 16 19 −3
10 鵬翔 4 1 6 13 17 23 −6
11 東海大付属第五 3 2 6 11 18 27 −9
12 神村学園高等部 2 3 6 9 13 26 −13

勝点(○勝:3点、△分:1点、●負:0点)
順位は �@勝点 �A得失差 �B総得点 �C当該チームの対戦結果
�D抽選 の順で決定する

「アビスパ福岡」と「東福岡」は「
プレミアリーグウエスト」に昇格
来期1部下位2チームの2部降格はなく残留

全日本ユース大会への出場枠は1部の
上位1チーム
ただし、高校総体等の結果により出場枠が変わります
 大会日程   リーグ表 


2




部
順位 チーム名 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失差
1 長崎日本大学 10 0 1 30 34 13 21
2 九州国際大付属 9 1 1 28 41 7 34
3 ルーテル学院 8 0 3 24 35 20 15
4 大分鶴崎 7 1 3 22 34 20 14
5 佐賀東 6 2 3 20 47 25 22
6 那覇西 4 1 6 13 17 30 −13
7 アミーゴス鹿児島 4 0 7 12 19 31 −12
8 折尾愛真 3 2 6 11 13 28 −15
9 佐賀北 3 1 6 10 17 26 −9
10 海星 2 1 8 7 10 21 −11
11 出水中央 2 1 8 7 10 26 −16
12 宮崎工業 1 2 7 5 12 42 −30

「長崎日大」「九州国際大付属」は1部へ昇格
「ルーテル学院」「大分鶴崎」「佐賀東」は残留