| ■決勝トーナメント |
| 優 勝 | 鹿児島城西 |
| 準優勝 | 神村学園高等部 |
| 3 位 | 長崎総合科学大学附属 |
| 期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
| 2月20日(月) | 1回戦 | 10:00 | 金武町陸上競技場 | 鹿児島城西 | 2 | 1−0 | 0 | 佐賀商業 |
| 1−0 | ||||||||
| 金武町フットボールセンター天然芝 | 慶誠 | 0 | 0−0 | 1 | 長崎総合科学大学附属 | |||
| 0−1 | ||||||||
| うるま市多種目球技場B | 神村学園高等部 | 5 | 2−1 | 1 | 佐賀東 | |||
| 3−0 | ||||||||
| うるま市多種目球技場A | 日章学園 | 1 | 0−0 | 0 | 熊本商業 | |||
| 1−0 | ||||||||
| 準決勝戦 | 14:00 | 金武町陸上競技場 | 鹿児島城西 | 0 | 0−0 | 0 | 長崎総合科学大学附属 | |
| 0−0 | ||||||||
| 0−0 | ||||||||
| 0−0 | ||||||||
| 3PK2 | ||||||||
| うるま市多種目球技場A | 神村学園高等部 | 1 | 0−0 | 0 | 日章学園 | |||
| 1−0 | ||||||||
| 2月21日(火) | 3位決定戦 | 10:00 | 金武町陸上競技場 | 長崎総合科学大学附属 | 1 | 0−0 | 0 | 日章学園 |
| 1−0 | ||||||||
| 決勝戦 | 12:00 | 鹿児島城西 | 3 | 3−0 | 0 | 神村学園高等部 | ||
| 0−0 | ||||||||
| ■ブロックリーグ |
| 第1ブロック | 那覇西 | 佐賀商 | 慶誠 | 柳ヶ浦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 那覇西 | − | 0●2 | 1●2 | 3○1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 佐賀商業 | 2○0 | − | 0●2 | 0△0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 慶誠 | 2○1 | 2○0 | − | 3○0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 柳ヶ浦 | 1●3 | 0△0 | 0●3 | − | 1 | 1 | 6 | −5 | 4 |
| 第2ブロック | 東福岡 | 長総附 | 舞鶴 | 日章 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 東福岡 | − | 0△0 | 0●2 | 1○0 | 4 | 1 | 2 | −1 | 3 |
| 長崎総合科学大学附属 | 0△0 | − | 2○1 | 0●2 | 4 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| 大分舞鶴 | 2○0 | 1●2 | − | 0●3 | 3 | 3 | 5 | −2 | 4 |
| 日章学園 | 0●1 | 2○0 | 3○0 | − | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 第3ブロック | 熊本商 | 神村 | 宜野湾 | 長日大 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 熊本商業 | − | 0●4 | 3○0 | 2△2 | 4 | 5 | 6 | −1 | 2 |
| 神村学園高等部 | 4○0 | − | 9○2 | 3○0 | 9 | 16 | 2 | 14 | 1 |
| 宜野湾 | 0●3 | 2●9 | − | 1△1 | 1 | 3 | 13 | −10 | 4 |
| 長崎日本大学 | 2△2 | 0●3 | 1△1 | − | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| 第4ブロック | 城西 | 若葉 | 宮日大 | 佐賀東 | 勝点 | 1点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 鹿児島城西 | − | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 福岡大学附属若葉 | 0●1 | − | 0●3 | 0●4 | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
| 宮崎日本大学 | 0●1 | 3○0 | − | 0●1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 佐賀東 | 0●1 | 4○0 | 1○0 | − | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
| 期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 2月18日(土) | うるま市多種目球技場A | 10:00 | 那覇西 | 0 | 0−0 | 2 | 佐賀商業 |
| 0−2 | |||||||
| 11:30 | 熊本商業 | 0 | 0−2 | 4 | 神村学園高等部 | ||
| 0−2 | |||||||
| 14:00 | 那覇西 | 1 | 0−0 | 2 | 慶誠 | ||
| 1−2 | |||||||
| 15:30 | 熊本商業 | 3 | 1−0 | 0 | 宜野湾 | ||
| 2−0 | |||||||
| うるま市多種目球技場B | 10:00 | 慶誠 | 3 | 1−0 | 0 | 柳ヶ浦 | |
| 2−0 | |||||||
| 11:30 | 宜野湾 | 1 | 1−1 | 1 | 長崎日本大学 | ||
| 0−0 | |||||||
| 14:00 | 佐賀商業 | 0 | 0−0 | 0 | 柳ヶ浦 | ||
| 0−0 | |||||||
| 15:30 | 神村学園高等部 | 3 | 1−0 | 0 | 長崎日本大学 | ||
| 2−0 | |||||||
| 西原東崎公園サッカー場 | 10:00 | 東福岡 | 0 | 0−0 | 0 | 長崎総合科学大学附属 | |
| 0−0 | |||||||
| 11:30 | 鹿児島城西 | 1 | 1−0 | 0 | 福岡大学附属若葉 | ||
| 0−0 | |||||||
| 14:00 | 東福岡 | 0 | 0−1 | 2 | 大分舞鶴 | ||
| 0−1 | |||||||
| 15:30 | 鹿児島城西 | 1 | 1−0 | 0 | 宮崎日本大学 | ||
| 0−0 | |||||||
| 豊見城陸上競技場 | 10:00 | 大分舞鶴 | 0 | 0−3 | 3 | 日章学園 | |
| 0−0 | |||||||
| 11:30 | 宮崎日本大学 | 0 | 0−0 | 1 | 佐賀東 | ||
| 0−1 | |||||||
| 14:00 | 長崎総合科学大学附属 | 0 | 0−1 | 2 | 日章学園 | ||
| 0−1 | |||||||
| 15:30 | 福岡大学附属若葉 | 0 | 0−2 | 4 | 佐賀東 | ||
| 0−2 | |||||||
| 2月19日(土) | 西原東崎公園サッカー場 | 10:00 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 0 | 日章学園 |
| 1−0 | |||||||
| 12:00 | 鹿児島城西 | 1 | 0−0 | 0 | 佐賀東 | ||
| 1−0 | |||||||
| 金武町陸上競技場 | 10:00 | 長崎総合科学大学附属 | 2 | 2−0 | 1 | 大分舞鶴 | |
| 0−1 | |||||||
| 12:00 | 福岡大学附属若葉 | 0 | 0−3 | 3 | 宮崎日本大学 | ||
| 0−0 | |||||||
| うるま市多種目球技場A | 10:00 | 那覇西 | 3 | 1−0 | 1 | 柳ヶ浦 | |
| 2−1 | |||||||
| 12:00 | 熊本商業 | 2 | 0−1 | 2 | 長崎日本大学 | ||
| 2−1 | |||||||
| うるま市多種目球技場B | 10:00 | 佐賀商業 | 0 | 0−1 | 2 | 慶誠 | |
| 0−1 | |||||||
| 12:00 | 神村学園高等部 | 9 | 4−0 | 2 | 宜野湾 | ||
| 5−2 | |||||||